株式 株配当金 米国株

米国株買うならリスト(2023年5月)

  1. HOME >
  2. 株式 >

米国株買うならリスト(2023年5月)

 

米国株で配当狙いとして買い付けできそうな銘柄を探しました。

抽出基準は2通りです。

 

直近下落中の高配当銘柄

 

  • 時価総額:時価総額上位500社
  • 52週高値からの下落率(%):‐20%以上
  • 配当利回り:5%以上

で抽出しました。

 

コード 銘柄名 市場 現在値 実績配当
利回り(%)
時価総額
(100万ドル)
52週高値
からの下落率(%)
予想配当
利回り(%)
PXD パイオニア・ナチュラル・リソー... NYSE 217 11.69 50,849 -24.78 2.09
CHK チェサピーク・エナジー NASDAQ 82.2 11.6 11,139 -23.36 2.82
SQM ソシエダード・キミカ・イ・ミネ... NYSE 64.8 11.15 17,626 -43.99 12.75
VALE ヴァーレ NYSE 14.2 10.79 66,027 -26.46 8.59
CTRA コーテラー・エナジー NYSE 25.4 9.73 19,667 -30.4 6.16
DVN デボン・エナジー NYSE 53.2 9.68 34,943 -32.95 1.5
SIRI シリウスXMホールディングス NASDAQ 3.8 8.95 14,726 -44.82 2.61
VIV テレフォニカ・ブラジル NYSE 8.1 8.48 13,744 -26.45 6.73
BBDO バンコ・ブラデスコ NYSE 2.4 8.06 28,083 -31.55 7.82
EQNR エクイナー NYSE 28.6 7.59 91,245 -32.64 7.11
BNS バンク・オブ・ノバ・スコシア NYSE 49.8 7.53 59,303 -27.38 6.19
BSBR サンタンデール銀行 NYSE 5.4 7.5 20,025 -25.66 5.73
KEY キーコープ NYSE 10.7 7.02 10,531 -47.3 7.43
BBD バンコ・ブラデスコ NYSE 2.8 6.99 28,083 -35.88 6.79
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 38.7 6.63 163,241 -25.81 6.78
TRP TC エナジー NYSE 41.6 6.4 42,178 -29.96 6.62
TFC トゥルイスト・ファイナンシャル NYSE 31.5 6.14 43,394 -39.64 6.5
CM カナディアン・インペリアル・バ... NYSE 41.8 5.75 37,864 -26.31 6.09
PBA ペンビーナ・パイプライン NYSE 32.9 5.7 18,002 -23 5.94
KB KBファナンシャル・グループ NYSE 37.1 5.67 14,915 -24.63 6.03
WMB ウィリアムズ・カンパニーズ NYSE 30.4 5.62 36,874 -20.04 5.93
MMM スリー・エム NYSE 105.8 5.61 58,599 -31.56 5.79
IP インタナショナル・ペーパー NYSE 33.2 5.59 11,568 -32.6 5.62
SHG シンハン・フィナンシャル・グル... NYSE 25.9 5.57 13,182 -29.23 5.98
HBAN ハンティントン・バンクシェアーズ NASDAQ 11 5.54 16,173 -30.18 5.64
BX ブラックストーン NYSE 88.8 5.53 109,349 -27.95 4.23
PRU プルデンシャル・ファイナンシャル NYSE 86.3 5.52 31,927 -22.8 5.77
USB U.S.バンコープ NYSE 32.9 5.43 52,551 -38.27 5.68
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライア... NASDAQ 34.6 5.42 30,414 -23.59 5.54
CFG シチズンズ・ファイナンシャル・... NYSE 28.8 5.24 14,974 -35.7 5.58
DOW ダウ NYSE 54.1 5.15 38,478 -23.55 5.18
VTRS バイアトリス NASDAQ 9.4 5.14 11,166 -24.51 5.22

 

 

高配当銘柄

  • 時価総額:時価総額上位500社
  • 配当利回り:4%以上

で抽出してみました。

コード 銘柄名 市場 現在値 実績配当
利回り(%)
時価総額
(100万ドル)
予想配当
利回り(%)
PXD パイオニア・ナチュラル・リソー... NYSE 217 11.69 50,849 2.09
BHP BHPグループ NYSE 58.6 10.83 149,101 4.14
VALE ヴァーレ NYSE 14.2 10.79 66,027 8.59
DVN デボン・エナジー NYSE 53.2 9.68 34,943 1.5
LYB リヨンデルベーセル・インダスト... NYSE 93.5 9.21 30,793 5.03
STLA ステランティス NYSE 16.6 8.93 53,152 8.77
MO アルトリア・グループ NYSE 47.8 7.75 84,860 8.08
T エイ・ティー&ティー NYSE 17.5 7.65 126,323 6.32
EQNR エクイナー NYSE 28.6 7.59 91,245 7.11
BNS バンク・オブ・ノバ・スコシア NYSE 49.8 7.53 59,303 6.19
EOG イーオージー・リソーシズ NYSE 118.6 7.43 70,222 4.3
BTI ブリティッシュ・アメリカン・タ... NYSE 36.9 7.41 81,722 5.99
ING アイエヌジー・グループ NYSE 12.3 7.05 44,702 6.87
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 38.7 6.63 163,241 6.78
KMI キンダー・モルガン NYSE 17.1 6.43 38,437 6.59
TRP TC エナジー NYSE 41.6 6.4 42,178 6.62
ENB エンブリッジ NYSE 39.6 6.39 80,260 6.62
TFC トゥルイスト・ファイナンシャル NYSE 31.5 6.14 43,394 6.5
CM カナディアン・インペリアル・バ... NYSE 41.8 5.75 37,864 6.09
WMB ウィリアムズ・カンパニーズ NYSE 30.4 5.62 36,874 5.93
MMM スリー・エム NYSE 105.8 5.61 58,599 5.79
BCE ビーシーイー NYSE 48.3 5.58 43,705 5.9
CNQ カナディアン・ナチュラル・リソ... NYSE 60.2 5.57 67,264 4.32
BX ブラックストーン NYSE 88.8 5.53 109,349 4.23
PRU プルデンシャル・ファイナンシャル NYSE 86.3 5.52 31,927 5.77
ABEV アンベブ NYSE 2.8 5.46 44,810 5.21
USB U.S.バンコープ NYSE 32.9 5.43 52,551 5.68
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライア... NASDAQ 34.6 5.42 30,414 5.54
IBM インターナショナル・ビジネス・... NYSE 126.1 5.21 114,786 5.11
DOW ダウ NYSE 54.1 5.15 38,478 5.18
MFC マニュライフ・ファイナンシャル NYSE 19.8 5.06 36,415 5.5
PM フィリップ・モリス・インターナ... NYSE 99.3 5.02 155,168 5.16
COP コノコフィリップス NYSE 102.5 4.85 124,690 3.01
INTC インテル NASDAQ 30.3 4.7 129,553 3.27
D ドミニオン・エナジー NYSE 57.1 4.67 47,726 4.72
NEM ニューモント NYSE 46.9 4.64 37,660 3.37
CME シーエムイー・グループ NASDAQ 186.6 4.58 66,829 4.47
SCCO サザン・コッパー NYSE 77 4.56 59,397 3.57
HSBC HSBCホールディングス NYSE 35.8 4.44 143,149 7.07
SU サンカー・エナジー NYSE 30.8 4.43 41,259 4.99
PNC PNCファイナンシャル・サービシ... NYSE 122 4.41 51,970 4.79
C シティグループ NYSE 47.2 4.33 91,620 4.4
TD トロント・ドミニオン・バンク NYSE 60.5 4.33 110,002 4.57
ITUB イタウ・ウニバンコ・ホールディ... NYSE 5.1 4.28 47,243 4.85
F フォード・モーター NYSE 12.1 4.21 47,520 7.79
BMO バンク・オブ・モントリオール NYSE 89.8 4.18 63,771 4.77
RIO リオ・ティント NYSE 63.2 4.17 106,484 7.25
PFE ファイザー NYSE 39.2 4.11 219,511 4.27
KHC クラフト・ハインツ NASDAQ 39.8 4.07 48,184 4.1
DUK デューク・エナジー NYSE 99.1 4.03 76,202 4.15

 

WBA:ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス

 

WBA:ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスについてです。(配当利回り:5.42%)

(以下資料はマネックス証券より引用)

ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスは、米国で最大の大手小売薬局チェーンの一つである。8,500ヵ所を超える店舗を展開し、米国人の4分の3近くがウォルグリーンの店舗から5マイル以内に居住している。売上高の約3分の2は処方せん医薬品販売が占め、米国の処方せん販売は、全売上高の20%を構成している。その他の売上高は、小売商品の販売(一般ウエルネス消耗品や自社ブランド商品)、欧州の医薬品卸売事業、ヘルスケア事業から生み出されている。「ヘルス・コーナーズ」や「ビレージ・メディカル」のような追加サービスを提供する店舗を増やし、患者のためのオムニチャンネル経験を生み出し、ワンストップのヘルスケア提供者としての地位を築いている。

48年連続増配中ですが、チャートとしては下落トレンドが継続中です。

  • 10年月足チャート

 

よろしければポチっとお願いします。

↓↓↓↓↓
にほんブログ村 株ブログ 高配当株へ
にほんブログ村

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ

にほんブログ村

 

なかなか難しい相場の時にはウォーレンバフェットの考え(哲学)を勉強するのも良いかと思います。

↓↓↓↓↓

 

-株式, 株配当金, 米国株

© 2024 定年までの資産運用 Powered by AFFINGER5