週末のマーケットは
11月11日(金)の各市場は以下のとおりでした。
日経平均:28,263.57 +817.47 (+2.98%)
日経平均先物:28,120.00 -150.00 (-0.53%)
NYダウ平均:33,747.86 +32.49 (+0.10%)
NASDAQ:11,323.33 +209.18 (+1.88%)
アメリカのCPI発表から利上げペースが鈍化されるとの思惑もあり週末に各市場暴騰しました。この流れは来週も続くのか、少し落ち着くのかわかりませんが、なんとなく雰囲気は良くなってきたのでしょうか?
年初来安値更新した高配当株
高配当株の中で年初来安値を更新した銘柄を検索しました。
条件は以下です。
- 11月7日~11月11日で年初来安値を更新。
- 配当利回りは4%以上。
今週は36銘柄でした。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当利回り(%) | 時価総額(百万円) |
9904 | ベリテ | 東S | 361 | 11.08 | 9,830 |
7177 | GMOフィナンシャルHLDG | 東S | 565 | 9.23 | 66,619 |
5015 | ビーピー・カストロール | 東S | 924 | 7.47 | 21,229 |
7488 | ヤガミ | 名M | 1770 | 6.95 | 9,381 |
8622 | 水戸証券 | 東P | 220 | 6.36 | 15,552 |
8886 | ウッドフレンズ | 東S | 2643 | 6.09 | 3,912 |
5013 | ユシロ化学工業 | 東S | 804 | 5.97 | 11,176 |
9761 | 東海リース | 東S | 1441 | 5.55 | 5,035 |
7822 | 永大産業 | 東S | 218 | 5.5 | 10,199 |
8613 | 丸三証券 | 東P | 408 | 5.39 | 27,498 |
6462 | リケン | 東P | 2233 | 5.37 | 23,778 |
4215 | タキロンシーアイ | 東P | 511 | 5.28 | 49,850 |
7338 | インヴァスト | 東S | 803 | 5.23 | 4,719 |
3228 | 三栄建築設計 | 東P | 1448 | 5.18 | 30,723 |
5742 | エヌアイシ・オートテック | 東S | 793 | 5.17 | 4,362 |
3420 | ケー・エフ・シー | 東S | 1358 | 5.15 | 10,019 |
7245 | 大同メタル工業 | 東P | 489 | 5.11 | 23,237 |
1807 | 佐藤渡辺 | 東S | 2439 | 4.92 | 7,794 |
1821 | 三井住友建設 | 東P | 407 | 4.91 | 66,208 |
1853 | 森組 | 東S | 289 | 4.84 | 9,479 |
5729 | 日本精鉱 | 東S | 2895 | 4.84 | 7,544 |
6402 | 兼松エンジニアリング | 東S | 1143 | 4.81 | 6,360 |
4119 | 日本ピグメント | 東S | 2115 | 4.73 | 3,333 |
8383 | 鳥取銀行 | 東S | 1068 | 4.68 | 10,274 |
7229 | ユタカ技研 | 東S | 1634 | 4.65 | 24,216 |
2294 | 柿安本店 | 東P | 2172 | 4.6 | 27,034 |
3401 | 帝人 | 東P | 1241 | 4.43 | 245,661 |
2902 | 太陽化学 | 名M | 1474 | 4.34 | 34,659 |
3423 | エスイー | 東S | 323 | 4.33 | 10,096 |
7887 | 南海プライウッド | 東S | 4650 | 4.3 | 4,695 |
9536 | 西部ガスHLDG | 東P | 1633 | 4.29 | 60,727 |
5923 | 高田機工 | 東S | 2368 | 4.22 | 5,299 |
1930 | 北陸電気工事 | 東P | 671 | 4.22 | 20,106 |
4286 | CLHLDG | 東P | 862 | 4.18 | 9,344 |
6403 | 水道機工 | 東S | 1318 | 4.17 | 5,662 |
3166 | OCHI HLDG | 東P | 1231 | 4.06 | 16,755 |
- 3166:OCHIホールディングス (配当利回り4.06%)
住宅資材商社の越智産業を中核とする資材流通グループ、西日本最大手。建材(住宅関連資材、合板・建材、住宅設備機器)、環境アメニティ(空調・暖房器・家庭用品販売)、加工、エンジニアリングの各事業。主力の建材事業は国内の建材メーカー・代理店・商社より仕入れた住宅関連資材を工務店・住宅メーカー・家電量販店・ホームセンター等に販売。加工事業は住宅用の木材・合板・建材のプレカット、エンジニアリング事業は商業施設や住宅の建設工事。九州を基盤に住生活資材と産業資材のトータルサプライヤー、地場の工務店を友好的M&Aでグループ化(全国工務店のネットワーク)。耐震、ゼロエネルギー住宅等の高機能商材、リフォーム・リノベーション需要の掘り起こしを推進。
(マネックス証券より引用)
PER:7.9倍、PBR:0.77倍
配当は連続増配を継続しています。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓