日本株 株式 株配当金

日本株買うならリスト(2022年11月)

  1. HOME >
  2. 株配当金 >
  3. 日本株 >

日本株買うならリスト(2022年11月)

 

日本株で配当狙いとして買い付けできそうな銘柄を探してみました。

抽出の基準は2通りです。

直近下落中の高配当銘柄

・時価総額:1,000億円以上
・年初来高値から20%以上下落している
・配当利回り:4%以上

で抽出しています。

 

コード 銘柄名 市場 現在値 配当利回り(%) 配当利回り(予)(%) 時価総額(百万円) 過去52週高値からの下落率(%)
9101 日本郵船 東P 2604 18.56 19.32 1,328,470 -37.45
9104 商船三井 東P 2948 13.57 18.73 1,067,208 -24.02
5411 JFEHLDG 東P 1480 9.46 5.82 909,369 -21.07
9107 川崎汽船 東P 2332 8.58 8.58 662,867 -36.92
5713 住友金属鉱山 東P 4482 6.72 4.42 1,303,428 -32.35
9504 中国電力 東P 695 5.76 2.52 269,073 -27.98
8601 大和証券グループ本社 東P 582 5.67 4.3 913,379 -21.88
8473 SBI HLDG 東P 2679 5.6 5.9 729,398 -20.62
9508 九州電力 東P 717 5.58 4.46 339,990 -23.23
4042 東ソー 東P 1532 5.22 5.22 498,024 -22.39
4005 住友化学 東P 472 5.08 5.13 781,566 -21.2
9715 トランス・コスモス 東P 3125 4.99 3.97 152,481 -23.41
5201 AGC 東P 4325 4.86 4.88 983,684 -27.19
5857 アサヒHLDG 東P 1912 4.71 4.71 152,403 -21.02
6753 シャープ 東P 859 4.66 4.07 558,699 -38.42
1951 エクシオグループ 東P 2128 4.51 4.81 248,577 -22.05
9503 関西電力 東P 1110 4.5 4.5 1,041,994 -22.32
5214 日本電気硝子 東P 2454 4.48 4.89 244,230 -22.95
4188 三菱ケミカルグループ 東P 669.5 4.48 4.41 1,008,460 -30.69
3401 帝人 東P 1229 4.48 4.48 243,285 -21.02
7259 アイシン 東P 3830 4.44 4.72 1,128,604 -22
5938 LIXIL 東P 1943 4.37 4.61 557,854 -39
7729 東京精密 東P 4240 4.36 5.23 177,623 -21.19
3291 飯田グループHLDG 東P 2064 4.36 4.34 595,214 -28.78
4183 三井化学 東P 2779 4.32 4.35 569,039 -20.14
9507 四国電力 東P 716 4.19 3.14 148,590 -21.58
3281 GLP投資法人 東REIT 151200 4.11 3.86 711,597 -25.52

 

スポンサーリンク



低PER、PBRで高配当銘柄

・時価総額:大(1,000億)以上
・PER:15倍以下
・PBR:1.5倍以下
・配当利回り:4%以上

で抽出しています。

 

コード 銘柄名 市場 現在値 PER(株価収益率)(倍) PBR(株価純資産倍率)(倍) 配当利回り(%) 配当利回り(予)(%) 時価総額(百万円)
9101 日本郵船 東P 2604 1.31 0.77 18.56 19.32 1,328,470
9104 商船三井 東P 2948 1.5 0.83 13.57 18.73 1,067,208
5411 JFEHLDG 東P 1480 2.96 0.43 9.46 5.82 909,369
9107 川崎汽船 東P 2332 1.02 0.74 8.58 8.58 662,867
5401 日本製鉄 東P 2179 3.15 0.58 7.34 6.68 2,070,750
5713 住友金属鉱山 東P 4482 4.38 0.85 6.72 4.42 1,303,428
9810 日鉄物産 東P 5350 4.87 0.61 6.54 5.89 172,847
5406 神戸製鋼所 東P 642 4.01 0.31 6.23 5.58 254,454
1820 西松建設 東P 3720 11.91 0.97 5.94 7.67 206,800
8304 あおぞら銀行 東P 2555 8.52 0.6 5.83 5.93 302,229
5901 東洋製罐グループHLDG 東P 1533 6.37 0.44 5.74 5.81 310,988
8601 大和証券グループ本社 東P 582 9.23 0.62 5.67 4.3 913,379
8473 SBI HLDG 東P 2679 1.79 0.71 5.6 5.9 729,398
4042 東ソー 東P 1532 4.52 0.69 5.22 5.22 498,024
1808 長谷工コーポレーション 東P 1539 7.76 1.01 5.2 5.36 462,923
4005 住友化学 東P 472 4.76 0.63 5.08 5.13 781,566
6178 日本郵政 東P 990.8 7.51 0.29 5.05 5.05 3,624,146
8053 住友商事 東P 2177 5.87 0.85 5.05 4.92 2,724,672
7182 ゆうちょ銀行 東P 992 10.47 0.36 5.04 5.02 3,719,549
5019 出光興産 東P 3375 3.59 0.71 5.04 3.93 1,005,293
9715 トランス・コスモス 東P 3125 6.03 1.15 4.99 3.97 152,481
4208 UBE 東P 1908 7.65 0.5 4.98 5.18 202,630
8411 みずほFG 東P 1615 7.72 0.45 4.95 5.2 4,100,889
8316 三井住友FG 東P 4256 8.26 0.48 4.93 5.17 5,850,685
5201 AGC 東P 4325 7.74 0.73 4.86 4.88 983,684
7240 NOK 東P 1236 8.27 0.43 4.85 4.05 213,999
1861 熊谷組 東P 2508 7.33 0.67 4.78 5.18 113,892
7189 西日本フィナンシャルHLDG 東P 742 4.52 0.21 4.72 4.72 112,485
5857 アサヒHLDG 東P 1912 8.03 1.43 4.71 4.71 152,403
9303 住友倉庫 東P 2070 8.53 0.82 4.69 4.83 168,564
6753 シャープ 東P 859 7.09 1.15 4.66 4.07 558,699
1719 安藤・間 東P 869 8.79 1.04 4.6 4.6 157,307
8604 野村HLDG 東P 480.7 10.3 0.5 4.58 3.72 1,554,374
4544 H.U.グループHLDG 東P 2743 5.28 1.11 4.56 4.77 157,642
8725 MS&ADインシュアランスHD 東P 3972 8.37 0.67 4.53 4.69 2,358,444
1951 エクシオグループ 東P 2128 8.49 0.77 4.51 4.81 248,577
9503 関西電力 東P 1110 11.55 0.6 4.5 4.5 1,041,994
3401 帝人 東P 1229 10.19 0.54 4.48 4.48 243,285
5214 日本電気硝子 東P 2454 8.43 0.46 4.48 4.89 244,230
4188 三菱ケミカルグループ 東P 669.5 5.37 0.65 4.48 4.41 1,008,460
5711 三菱マテリアル 東P 2019 5.86 0.45 4.46 2.66 265,477
7259 アイシン 東P 3830 7.27 0.59 4.44 4.72 1,128,604
5105 TOYO TIRE 東P 1714 6.38 0.94 4.43 4.59 264,146
5192 三ツ星ベルト 東P 3245 14.73 1.08 4.41 6.78 105,801
2768 双日 東P 2414 6.85 0.77 4.39 5.34 604,224
8593 三菱HCキャピタル 東P 639 9.23 0.7 4.38 4.85 937,357
8584 ジャックス 東P 3655 6.91 0.68 4.38 4.72 128,214
5938 LIXIL 東P 1943 11.62 0.92 4.37 4.61 557,854
5110 住友ゴム工業 東P 1258 11.23 0.66 4.37 3.65 330,908
7729 東京精密 東P 4240 8.07 1.32 4.36 5.23 177,623
8020 兼松 東P 1490 7.78 0.78 4.36 5.1 125,905
3291 飯田グループHLDG 東P 2064 5.76 0.64 4.36 4.34 595,214
5020 ENEOS HLDG 東P 504.2 3.01 0.57 4.36 4.46 1,628,709
8002 丸紅 東P 1425.5 5.87 1.09 4.35 4.9 2,449,311
8410 セブン銀行 東P 254 14.34 1.23 4.33 4.33 299,544
4183 三井化学 東P 2779 4.91 0.75 4.32 4.35 569,039
4041 日本曹達 東P 4240 9.33 0.76 4.25 4.6 121,890
7181 かんぽ生命保険 東P 2139 5.7 0.35 4.21 4.34 854,945
4061 デンカ 東P 3450 11.44 1.03 4.2 4.2 305,518
5471 大同特殊鋼 東P 4305 6.82 0.56 4.18 4.24 187,047
4182 三菱瓦斯化学 東P 1917 8.26 0.7 4.17 4.21 426,033
5481 山陽特殊製鋼 東P 2159 7.71 0.6 4.17 3.94 117,681
1925 大和ハウス工業 東P 3036 8.83 0.99 4.15 4.38 2,022,859
6804 ホシデン 東P 1572 7.43 0.72 4.13 4.13 101,724
1812 鹿島建設 東P 1403 6.75 0.73 4.13 4.21 741,704
4521 科研製薬 東P 3695 14.7 1.01 4.06 4.06 169,747
8377 ほくほくFG 東P 870 5.9 0.19 4.02 4.02 112,031
7186 コンコルディアFG 東P 450 10.07 0.47 4 4.26 544,327
4043 トクヤマ 東P 1750 4.5 0.56 4 4 126,155

 

 

10月は微妙

 

9月の下落基調から10月は戻し基調でしたので買いたいないと注目していた銘柄は一部対象からはずれてしまいました。

まあここから大きく上昇するのか?ちょっと疑問ですので引き続き様子見しながら、買っても良いと思われる水準まで待ちたいと思います。

 

高配当銘柄は継続的にかつ安定的な配当を生んでくれるものに長くお付き合いしたいと思うので、今月は下がった(から値上がりも期待して)というのは大きなファクトではないとは思います。そうはいっても、良いポイントで買付できるに越したことはないので、引き続きチェックしていきたいと思います。


-日本株, 株式, 株配当金

© 2024 定年までの資産運用 Powered by AFFINGER5