日本株で配当狙いとして買い付けできそうな銘柄を探してみました。
抽出の基準は2通りです。
直近下落中の高配当銘柄
・時価総額:1,000億円以上
・過去52週高値から20%以上下落している
・配当利回り:4%以上
で抽出しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当 利回り (%) |
予想 配当 利回 り(%) |
時価総額 (百万円) |
過去52週 高値からの 下落率(%) |
1820 | 西松建設 | 東P | 3449 | 6.41 | 7.09 | 191,735 | -22.41 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1009 | 4.96 | 4.96 | 3,492,199 | -20.43 |
6502 | 東芝 | 東P | 4527 | 4.86 | 4.1 | 1,960,815 | -22.72 |
5938 | LIXIL | 東P | 1854 | 4.85 | 4.88 | 532,491 | -33.48 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 東REIT | 558000 | 4.48 | 4.1 | 949,152 | -23.03 |
5019 | 出光興産 | 東P | 2830 | 4.24 | 4.29 | 842,808 | -29.88 |
4005 | 住友化学 | 東P | 428 | 4.2 | 3.58 | 708,874 | -25.81 |
低PER、PBRで高配当銘柄
・時価総額:大(1,000億)以上
・PER:15倍以下
・PBR:1.5倍以下
・配当利回り:4%以上
で抽出しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | PER(倍) | PBR(倍) | 配当 利回り (%) |
予想 配当 利回り (%) |
時価総額 (百万円) |
9104 | 商船三井 | 東P | 3255 | 1.48 | 0.61 | 17.2 | 5.13 | 1,178,351 |
9101 | 日本郵船 | 東P | 3089 | 1.55 | 0.63 | 16.83 | 4.76 | 1,575,901 |
9107 | 川崎汽船 | 東P | 3258 | 1.27 | 0.53 | 12.28 | 4.84 | 816,821 |
1662 | 石油資源開発 | 東P | 4335 | 3.51 | 0.55 | 8.54 | 5.82 | 235,391 |
1820 | 西松建設 | 東P | 3449 | 14.11 | 0.91 | 6.41 | 7.09 | 191,735 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2857 | 3.79 | 0.63 | 6.3 | 5.3 | 2,715,068 |
5334 | 日本特殊陶業 | 東P | 2647 | 8.12 | 0.95 | 6.27 | 5.34 | 540,452 |
5444 | 大和工業 | 東P | 5786 | 5.64 | 0.84 | 5.18 | 4.39 | 376,090 |
4041 | 日本曹達 | 東P | 4710 | 7.87 | 0.78 | 5.1 | 5.1 | 135,402 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1009 | 8.35 | 0.35 | 4.96 | 4.96 | 3,492,199 |
9147 | NIPPON EXPRESS | 東P | 8143 | 6.77 | 0.96 | 4.91 | 3.61 | 737,750 |
4042 | 東ソー | 東P | 1654 | 10.46 | 0.71 | 4.84 | 4.87 | 537,521 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 東P | 1666 | 7.71 | 1 | 4.8 | 5.02 | 500,973 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 東P | 1064 | 12.25 | 0.41 | 4.7 | 4.69 | 3,847,321 |
5214 | 日本電気硝子 | 東P | 2571 | 8.49 | 0.46 | 4.67 | 4.67 | 255,874 |
7202 | いすゞ自動車 | 東P | 1702 | 8.7 | 1.01 | 4.64 | 4.92 | 1,323,595 |
5020 | ENEOS HLDG | 東P | 478.6 | 10.28 | 0.5 | 4.6 | 4.72 | 1,451,522 |
5857 | アサヒHLDG | 東P | 1958 | 13.87 | 1.4 | 4.6 | 4.79 | 156,070 |
4544 | H.U.グループHLDG | 東P | 2736 | 9.93 | 1.04 | 4.57 | 4.79 | 157,246 |
2768 | 双日 | 東P | 2859 | 5.93 | 0.79 | 4.55 | 4.63 | 671,865 |
5105 | TOYO TIRE | 東P | 1764 | 5.66 | 0.85 | 4.54 | 3.89 | 271,775 |
5713 | 住友金属鉱山 | 東P | 4520 | 7.73 | 0.76 | 4.54 | 2.9 | 1,314,479 |
7242 | KYB | 東P | 4525 | 4.4 | 0.68 | 4.42 | 3.09 | 116,512 |
5411 | JFEHLDG | 東P | 1824 | 6.5 | 0.5 | 4.38 | 4.72 | 1,121,043 |
9303 | 住友倉庫 | 東P | 2281 | 8.11 | 0.83 | 4.38 | 3.27 | 182,474 |
9513 | 電源開発 | 東P | 2075 | 3.34 | 0.35 | 4.34 | 4.18 | 379,831 |
7181 | かんぽ生命保険 | 東P | 2128 | 8.53 | 0.34 | 4.32 | 4.45 | 815,242 |
5471 | 大同特殊鋼 | 東P | 5356 | 6.27 | 0.62 | 4.29 | 4 | 232,712 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 東P | 772 | 9.54 | 0.72 | 4.28 | 4.23 | 1,132,309 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 東P | 1241 | 8.73 | 0.62 | 4.27 | 4.95 | 268,069 |
5076 | インフロニア・HLDG | 東P | 1296 | 9.36 | 0.93 | 4.25 | 3.18 | 356,062 |
5019 | 出光興産 | 東P | 2830 | 3.32 | 0.51 | 4.24 | 4.29 | 842,808 |
8053 | 住友商事 | 東P | 2753.5 | 6.08 | 0.9 | 4.18 | 4.2 | 3,387,642 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 5778 | 9.79 | 0.61 | 4.15 | 4.22 | 7,942,965 |
8309 | 三井住友トラストHLDG | 東P | 5084 | 9.83 | 0.66 | 4.13 | 4.3 | 1,871,789 |
8154 | 加賀電子 | 東P | 5330 | 6.07 | 1.08 | 4.13 | 4 | 152,982 |
8584 | ジャックス | 東P | 4615 | 7.39 | 0.78 | 4.12 | 4.17 | 161,890 |
8020 | 兼松 | 東P | 1853 | 8.33 | 1.2 | 4.05 | 4.21 | 156,579 |
焦りは禁物ですが
日本株は強い上昇もあって、配当株を買付できるタイミングがありません。このまま上昇すると、今買っておかないと機会損失になるのではないか?という思いも少しでてきてしまいますが、焦らずにやっていきたいですね。
配当をもらう事前提であれば、買っても良いなと思う銘柄があれば単元未満株で少しずつ積み上げていく方法が有効かもしれません。
高配当銘柄は継続的にかつ安定的な配当を生んでくれるものに長くお付き合いしたいと思うので、今月は下がった(から値上がりも期待して)というのは大きなファクトではないとは思います。そうはいっても、良いポイントで買付できるに越したことはないので、引き続きチェックしていきたいと思います。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓