週末のマーケットは
5月19日(金)の各市場は以下のとおりでした。
日経平均:30,808.35 +234.42 (+0.77%)
日経平均先物:30,820.00 -80.00 (-0.26%)
NYダウ平均:33,426.63 -109.28 (-0.33%)
NASDAQ:12,657.89 -30.94 (-0.24%)
日本が異常に強かった1週間でした。上昇するのはうれしいですが、少しは押し(下落)があってもいいのではないかと思うようになってきました。
年初来安値更新した高配当株
高配当株の中で年初来安値を更新した銘柄を検索しました
条件は以下です。
- 5月15日~5月19日で年初来安値を更新。
- 配当利回りは4%以上。
今週は44銘柄でした。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当利回り (%) |
時価総額 (百万円) |
9308 | 乾汽船 | 東S | 1392 | 13.22 | 36,294 |
4595 | ミズホメディー | 東S | 2065 | 12.11 | 19,670 |
9110 | NSユナイテッド海運 | 東P | 3370 | 10.83 | 80,781 |
4031 | 片倉コープアグリ | 東S | 1336 | 9.06 | 13,576 |
5208 | 有沢製作所 | 東P | 1103 | 8.16 | 36,996 |
9119 | 飯野海運 | 東P | 815 | 7.98 | 88,754 |
2892 | 日本食品化工 | 東S | 2618 | 6.88 | 16,755 |
2389 | デジタルHLDG | 東P | 1025 | 6.54 | 24,413 |
6918 | アバールデータ | 東S | 3855 | 6.36 | 28,596 |
8150 | 三信電気 | 東P | 2133 | 6.33 | 34,728 |
5697 | サンユウ | 東S | 515 | 6.21 | 3,137 |
8141 | 新光商事 | 東P | 1137 | 6.07 | 43,218 |
5563 | 新日本電工 | 東P | 286 | 5.94 | 39,224 |
9362 | 兵機海運 | 東S | 1935 | 5.94 | 2,368 |
7957 | フジコピアン | 東S | 1661 | 5.84 | 2,972 |
9127 | 玉井商船 | 東S | 1385 | 5.78 | 2,676 |
8835 | 太平洋興発 | 東S | 746 | 5.76 | 5,806 |
8713 | フィデアHLDG | 東P | 1319 | 5.69 | 23,929 |
3374 | 内外テック | 東S | 2111 | 5.59 | 7,488 |
2763 | エフティグループ | 東S | 1022 | 5.38 | 31,500 |
7940 | ウェーブロックHLDG | 東S | 574 | 5.23 | 6,383 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1035.5 | 4.83 | 3,583,917 |
9466 | アイドママーケティングコミュニ | 東S | 272 | 4.78 | 3,677 |
8563 | 大東銀行 | 東S | 632 | 4.75 | 8,027 |
8558 | 東和銀行 | 東P | 528 | 4.73 | 19,631 |
8537 | 大光銀行 | 東S | 1067 | 4.69 | 10,319 |
5713 | 住友金属鉱山 | 東P | 4381 | 4.68 | 1,274,056 |
6262 | PEGASUS | 東P | 583 | 4.63 | 14,475 |
7637 | 白銅 | 東P | 2357 | 4.62 | 26,736 |
6989 | 北陸電気工業 | 東P | 1196 | 4.6 | 11,063 |
4304 | Eストアー | 東S | 1097 | 4.56 | 6,183 |
7057 | エヌ・シー・エヌ | 東S | 895 | 4.47 | 2,880 |
9213 | セイファート | 東S | 1016 | 4.43 | 1,342 |
5019 | 出光興産 | 東P | 2771 | 4.33 | 825,383 |
6032 | インターワークス | 東S | 348 | 4.31 | 3,410 |
6881 | キョウデン | 東S | 466 | 4.29 | 24,362 |
7236 | ティラド | 東P | 1878 | 4.26 | 12,606 |
5707 | 東邦亜鉛 | 東P | 1765 | 4.25 | 23,978 |
4839 | WOWOW | 東P | 1182 | 4.23 | 34,094 |
3261 | グランディーズ | 東G | 331 | 4.23 | 1,204 |
6337 | テセック | 東S | 2380 | 4.2 | 13,753 |
6089 | ウィルグループ | 東P | 1050 | 4.19 | 24,091 |
6962 | 大真空 | 東P | 670 | 4.18 | 24,252 |
9972 | アルテック | 東S | 250 | 4 | 3,788 |
- 6089:ウィルグループ(4.19%)
人材支援サービスグループ。セールス(販売支援スタッフ派遣・請負)、コールセンター(オペレーター派遣・請負、BPO)、ファクトリー(作業スタッフ派遣、製造・検査・梱包請負)のアウトソーシング業務を営む。サービスブランドを「WILLOF」に統一、カテゴリーに特化した人材ビジネスを展開。中核会社のウィルオブ・ワークはモバイル端末販売や通信会社向けコールセンター、ウィルオブ・ファクトリーは食品製造業に特化したサービスを提供。ハイブリッド派遣(常駐正社員と派遣スタッフをチームに派遣、常駐正社員が就業管理や現場管理をサポート)とカテゴリ特化型人材派遣(スペシャリスト育成)。その他、医療・介護分野における介護士派遣・紹介事業や技術者派遣、スタートアップ人材支援。海外はシンガポールやオセアニア地域で人材派遣・人材紹介サービスを展開。2018年東北地方中心に建設技術者派遣のC4社を買収(34億円)。2020年子会社のフォースタートアップス<7089>がマザーズへ上場。2021年子会社ボーダーリンク(外国語指導助手派遣)がレアジョブ<6096>と資本業務提携。
(マネックス証券より引用)
PER:8.4倍、PBR:1.60倍
配当は、ステイをはさみながら上昇傾向です。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓