週末のマーケットは
3月17日(金)の各市場は以下のとおりでした。
日経平均:27,333.79 +323.18 (+1.20%)
日経平均先物:26,700.00 -330.00 (-1.22%)
NYダウ平均:31,861.98 -384.57 (-1.19%)
NASDAQ:11,630.51 -86.76 (-0.74%)
アメリカ地銀破綻、クレディスイスの件は一旦の落ち着きはあったものの、来週もボラティリティの高い相場が引き続き継続するのではないでしょうか。
年初来安値更新した高配当株
高配当株の中で年初来安値を更新した銘柄を検索しました
条件は以下です。
- 3月13日~3月17日で年初来安値を更新。
- 配当利回りは4%以上。
今週は38銘柄でした。引き続きリート銘柄が多いです。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当利回り(%) | 時価総額(百万円) |
2972 | サンケイリアルエステート投資 | 東REIT | 81100 | 7.57 | 37,882 |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 東REIT | 107100 | 7.39 | 26,738 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 東REIT | 86600 | 7.08 | 59,524 |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 東REIT | 105200 | 6.84 | 37,027 |
9285 | 東京インフラ・エネルギー投資 | 東IF | 91200 | 6.69 | 16,349 |
3296 | 日本リート投資法人 | 東REIT | 307500 | 6.66 | 138,353 |
3290 | Oneリート投資法人 | 東REIT | 228800 | 6.31 | 61,426 |
8304 | あおぞら銀行 | 東P | 2388 | 6.24 | 282,475 |
2389 | デジタルHLDG | 東P | 1076 | 6.23 | 25,628 |
5019 | 出光興産 | 東P | 2826 | 6.02 | 841,766 |
9761 | 東海リース | 東S | 1332 | 6.01 | 4,654 |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 東REIT | 238200 | 5.7 | 143,439 |
6986 | 双葉電子工業 | 東P | 500 | 5.6 | 21,213 |
4005 | 住友化学 | 東P | 432 | 5.56 | 715,332 |
4215 | タキロンシーアイ | 東P | 499 | 5.41 | 48,679 |
6757 | OSGコーポレーション | 東S | 761 | 5.26 | 4,186 |
7717 | ブイ・テクノロジー | 東P | 2389 | 5.02 | 24,028 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 東REIT | 145700 | 5.01 | 209,808 |
7161 | じもとHLDG | 東S | 400 | 5 | 8,616 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 東REIT | 69300 | 4.92 | 303,637 |
7259 | アイシン | 東P | 3460 | 4.91 | 1,019,574 |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 東REIT | 118100 | 4.74 | 157,971 |
6629 | テクノホライゾン | 東S | 423 | 4.73 | 8,910 |
6317 | 北川鉄工所 | 東P | 1066 | 4.69 | 10,288 |
8961 | 森トラストリート投資法人 | 東REIT | 67100 | 4.62 | 238,876 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 東REIT | 339500 | 4.58 | 338,543 |
2902 | 太陽化学 | 名M | 1419 | 4.51 | 33,366 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 東REIT | 555000 | 4.5 | 944,049 |
8537 | 大光銀行 | 東S | 1129 | 4.43 | 10,919 |
4461 | 第一工業製薬 | 東P | 1833 | 4.36 | 19,584 |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 東REIT | 137800 | 4.34 | 95,799 |
7030 | スプリックス | 東P | 879 | 4.32 | 15,497 |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 東S | 467 | 4.28 | 4,461 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 東REIT | 269700 | 4.24 | 625,704 |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法 | 東REIT | 543000 | 4.22 | 752,169 |
3493 | アドバンス・ロジスティクス投資 | 東REIT | 132700 | 4.12 | 89,493 |
7966 | リンテック | 東P | 2143 | 4.11 | 164,344 |
5698 | エンビプロHLDG | 東P | 610 | 4.1 | 18,362 |
- 2902:太陽化学 (配当利回り4.51%)
機能性素材メーカー、四日市市本社。食品向け素材(乳化剤/乳化製剤、健康機能性素材、卵素材、加工食品)、化粧品・トイレタリー素材(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、化成品素材(食品用乳化剤技術)の供給。食品用乳化剤開発のパイオニア、素材活用・課題解決・ニーズに応える「機能」を提供するソリューション企業(4人に1人が研究開発職)。ニュートリション事業(カテキン・テアニン等の緑茶関連品、機能性食品素材、ビタミン製剤、ミネラ製剤)、インターフェイスソリューション事業(乳化剤・乳化安定剤・乳化製剤等の品質改良剤)、ナチュラルイングリディエント事業(鶏卵加工品・蛋白素材、乾燥食品、食品素材)の3セグメント。伝統的な天然素材から最先端技術を応用した新規素材まで2000品目以上の製品を取扱う。2018年ドイツ老舗飲料メーカーSINALCO社、スイートナー開発のSWEETHOUSE車と国際市場に向け戦略的パートナーシップを締結。
(マネックス証券より引用)
PER:10.5倍、PBR:0.55倍
配当は増減を繰り返しながらも上昇傾向ではありますね。
来期は減配予定で利回りも2.89%程度へ低下予定です。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓