日本株で配当狙いとして買い付けできそうな銘柄を探してみました。
抽出の基準は2通りです。
直近下落中の高配当銘柄
・時価総額:1,000億円以上
・過去52週高値から20%以上下落している
・配当利回り:4%以上
で抽出しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当利回り(%) | 配当利回り(予)(%) | 時価総額(百万円) | 過去52週高値からの下落率(%) |
9508 | 九州電力 | 東P | 710 | 5.63 | 2.11 | 336,671 | -23.98 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3065 | 5.55 | 3.92 | 912,955 | -24.04 |
6502 | 東芝 | 東P | 4174 | 5.27 | 5.73 | 1,807,918 | -29.71 |
4061 | デンカ | 東P | 2861 | 5.07 | 4.37 | 253,358 | -20.97 |
4005 | 住友化学 | 東P | 476 | 5.04 | 4.1 | 788,189 | -20 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 東REIT | 605000 | 4.58 | 4.58 | 289,347 | -21.73 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 東REIT | 565000 | 4.42 | 4.11 | 961,059 | -22.07 |
6753 | シャープ | 東P | 918 | 4.36 | 3.52 | 597,073 | -23.82 |
3281 | GLP投資法人 | 東REIT | 143300 | 4.34 | 4.03 | 675,250 | -25.64 |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 東REIT | 143500 | 4.29 | 3.74 | 297,048 | -25.65 |
低PER、PBRで高配当銘柄
・時価総額:大(1,000億)以上
・PER:15倍以下
・PBR:1.5倍以下
・配当利回り:4%以上
で抽出しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | PER(株価収益率)(倍) | PBR(株価純資産倍率)(倍) | 配当利回り(%) | 配当利回り(予)(%) | 時価総額(百万円) |
9101 | 日本郵船 | 東P | 3490 | 1.75 | 1.03 | 13.85 | 14.43 | 1,780,477 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3540 | 1.8 | 1 | 11.3 | 15.63 | 1,281,519 |
5411 | JFEHLDG | 東P | 1769 | 3.54 | 0.51 | 7.91 | 4.77 | 1,086,942 |
2914 | 日本たばこ産業 | 東P | 2723 | 10.92 | 1.37 | 6.9 | 6.61 | 5,446,000 |
1820 | 西松建設 | 東P | 3595 | 11.51 | 0.94 | 6.15 | 7.58 | 199,851 |
9107 | 川崎汽船 | 東P | 3275 | 1.43 | 1.04 | 6.11 | 10.69 | 930,914 |
8304 | あおぞら銀行 | 東P | 2616 | 8.73 | 0.62 | 5.7 | 5.71 | 309,445 |
5713 | 住友金属鉱山 | 東P | 5301 | 5.18 | 1.01 | 5.68 | 3.54 | 1,541,605 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3065 | 3.26 | 0.65 | 5.55 | 3.92 | 912,955 |
6502 | 東芝 | 東P | 4174 | 9.44 | 1.5 | 5.27 | 5.73 | 1,807,918 |
8473 | SBI HLDG | 東P | 2892 | 1.93 | 0.77 | 5.19 | 5.25 | 787,486 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 東P | 640 | 10.15 | 0.69 | 5.16 | 3.63 | 1,004,403 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 3116 | 4.5 | 0.83 | 5.13 | 5.43 | 2,961,201 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 東P | 1562 | 7.88 | 1.03 | 5.12 | 5.24 | 469,841 |
4061 | デンカ | 東P | 2861 | 9.48 | 0.86 | 5.07 | 4.37 | 253,358 |
4005 | 住友化学 | 東P | 476 | 4.8 | 0.64 | 5.04 | 4.1 | 788,189 |
5105 | TOYO TIRE | 東P | 1589 | 5.1 | 0.76 | 5.03 | 4.64 | 244,882 |
5901 | 東洋製罐グループHLDG | 東P | 1781 | 7.4 | 0.51 | 4.94 | 5 | 361,298 |
4544 | H.U.グループHLDG | 東P | 2667 | 5.13 | 1.08 | 4.69 | 4.96 | 153,277 |
5214 | 日本電気硝子 | 東P | 2561 | 8.46 | 0.45 | 4.69 | 4.69 | 254,879 |
8053 | 住友商事 | 東P | 2360.5 | 6.37 | 0.92 | 4.66 | 4.9 | 2,954,336 |
9715 | トランス・コスモス | 東P | 3370 | 6.5 | 1.24 | 4.63 | 3.57 | 164,436 |
5020 | ENEOS HLDG | 東P | 475.8 | 2.84 | 0.53 | 4.62 | 4.62 | 1,443,031 |
1719 | 安藤・間 | 東P | 868 | 8.78 | 1.04 | 4.61 | 4.61 | 157,126 |
4208 | UBE | 東P | 2066 | 8.29 | 0.54 | 4.6 | 4.69 | 219,409 |
7240 | NOK | 東P | 1333 | 8.92 | 0.46 | 4.5 | 3.75 | 230,794 |
9303 | 住友倉庫 | 東P | 2174 | 8.96 | 0.86 | 4.46 | 4.6 | 177,033 |
7259 | アイシン | 東P | 3815 | 7.24 | 0.59 | 4.46 | 4.43 | 1,124,184 |
6753 | シャープ | 東P | 918 | 7.58 | 1.23 | 4.36 | 3.52 | 597,073 |
3436 | SUMCO | 東P | 1888 | 9.42 | 1.24 | 4.29 | 3.76 | 661,131 |
4042 | 東ソー | 東P | 1876 | 5.53 | 0.84 | 4.26 | 4.26 | 609,852 |
1861 | 熊谷組 | 東P | 2818 | 8.24 | 0.75 | 4.26 | 4.61 | 127,970 |
1605 | INPEX | 東P | 1482 | 4.62 | 0.51 | 4.18 | 4.51 | 2,055,040 |
5406 | 神戸製鋼所 | 東P | 967 | 6.04 | 0.47 | 4.14 | 3.53 | 383,266 |
4631 | DIC | 東P | 2421 | 12.98 | 0.59 | 4.13 | 4.23 | 230,375 |
7751 | キヤノン | 東P | 2927.5 | 12.37 | 0.95 | 4.1 | 4.43 | 3,904,591 |
4521 | 科研製薬 | 東P | 3660 | 14.56 | 1 | 4.1 | 4.1 | 168,139 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 東P | 1220 | 12.88 | 0.45 | 4.1 | 4.1 | 4,574,445 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1226 | 9.29 | 0.36 | 4.08 | 4.08 | 4,484,460 |
1925 | 大和ハウス工業 | 東P | 3113 | 9.05 | 1.01 | 4.05 | 4.24 | 2,074,164 |
9503 | 関西電力 | 東P | 1236 | 12.86 | 0.66 | 4.05 | 4.05 | 1,160,274 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 東P | 1980 | 8.53 | 0.72 | 4.04 | 4.04 | 440,034 |
7202 | いすゞ自動車 | 東P | 1638 | 10.06 | 1.06 | 4.03 | 4.56 | 1,273,450 |
2768 | 双日 | 東P | 2636 | 7.47 | 0.84 | 4.02 | 5.09 | 659,791 |
5711 | 三菱マテリアル | 東P | 2248 | 6.52 | 0.5 | 4 | 2.22 | 295,588 |
2月は低PBR株物色?
2月は1月に引き続いてではありますが、バリュー株への買いが続きました。今まで高配当銘柄に入っていた、大手都銀(三菱UFJ、三井住友、みずほ)は利回りが4%未満となり一覧には出てこなくなりました。また東証がPBR1倍未満の企業に対して企業価値向上のための改善に向けた方針や具体的な取り組みその進捗状況などを開示することを要請。ということから、それを先取りしての買いがはいり、結果として低PER・PBR銘柄も減ってきたのではないかと思います。
高配当銘柄は継続的にかつ安定的な配当を生んでくれるものに長くお付き合いしたいと思うので、今月は下がった(から値上がりも期待して)というのは大きなファクトではないとは思います。そうはいっても、良いポイントで買付できるに越したことはないので、引き続きチェックしていきたいと思います。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓