週末のマーケットは
11月4日(金)の各市場は以下のとおりでした。
日経平均:27,199.74 -463.65 (-1.68%)
日経平均先物:27,480.00 +290.00 (+1.07%)
NYダウ平均:32,403.22 +401.97 (+1.26%)
NASDAQ:10,475.25 +132.31 (+1.28%)
先週比では日本はほぼ変わらず、アメリカは下落しました。各市場まちまちな動きでしばらくこのような動きがつづくのでしょうか。。。
年初来安値更新した高配当株
高配当株の中で年初来安値を更新した銘柄を検索しました。
条件は以下です。
- 10月31日~11月4日で年初来安値を更新。
- 配当利回りは4%以上。
今週は45銘柄でした。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当利回り(%) | 時価総額(百万円) |
5541 | 大平洋金属 | 東P | 1850 | 9.46 | 36,218 |
7177 | GMOフィナンシャルHLDG | 東S | 552 | 9.45 | 65,086 |
8706 | 極東証券 | 東P | 601 | 6.66 | 19,700 |
8622 | 水戸証券 | 東P | 215 | 6.51 | 15,198 |
9422 | コネクシオ | 東P | 1085 | 6.45 | 48,541 |
8886 | ウッドフレンズ | 東S | 2669 | 6.03 | 3,950 |
5013 | ユシロ化学工業 | 東S | 799 | 6.01 | 11,106 |
4658 | 日本空調サービス | 東P | 693 | 5.99 | 24,798 |
3553 | 共和レザー | 東S | 489 | 5.73 | 11,980 |
9761 | 東海リース | 東S | 1426 | 5.61 | 4,983 |
7822 | 永大産業 | 東S | 215 | 5.58 | 10,059 |
1948 | 弘電社 | 東S | 4020 | 5.47 | 7,212 |
7284 | 盟和産業 | 東S | 922 | 5.42 | 3,230 |
8613 | 丸三証券 | 東P | 406 | 5.42 | 27,364 |
4968 | 荒川化学工業 | 東P | 908 | 5.29 | 18,752 |
4042 | 東ソー | 東P | 1515 | 5.28 | 492,498 |
1870 | 矢作建設工業 | 東P | 720 | 5.28 | 32,117 |
3228 | 三栄建築設計 | 東P | 1451 | 5.17 | 30,787 |
1814 | 大末建設 | 東P | 1162 | 5.16 | 12,334 |
4005 | 住友化学 | 東P | 467 | 5.14 | 773,287 |
4839 | WOWOW | 東P | 1189 | 5.05 | 34,296 |
7161 | じもとHLDG | 東S | 407 | 4.91 | 8,767 |
4113 | 田岡化学工業 | 東S | 752 | 4.79 | 10,859 |
3696 | セレス | 東P | 840 | 4.76 | 10,018 |
8383 | 鳥取銀行 | 東S | 1053 | 4.75 | 10,130 |
6402 | 兼松エンジニアリング | 東S | 1165 | 4.72 | 6,482 |
7229 | ユタカ技研 | 東S | 1629 | 4.67 | 24,142 |
7673 | ダイコー通産 | 東S | 1043 | 4.6 | 5,562 |
2294 | 柿安本店 | 東P | 2193 | 4.56 | 27,296 |
1867 | 植木組 | 東S | 1211 | 4.54 | 8,324 |
6742 | 京三製作所 | 東P | 398 | 4.52 | 25,012 |
8537 | 大光銀行 | 東S | 1111 | 4.5 | 10,745 |
5938 | LIXIL | 東P | 1904 | 4.46 | 546,657 |
5214 | 日本電気硝子 | 東P | 2467 | 4.46 | 245,524 |
7916 | 光村印刷 | 東S | 1145 | 4.37 | 3,553 |
5958 | 三洋工業 | 東S | 1614 | 4.34 | 5,681 |
7277 | TBK | 東P | 277 | 4.33 | 8,151 |
2902 | 太陽化学 | 名M | 1484 | 4.31 | 34,894 |
8917 | ファースト住建 | 東P | 998 | 4.31 | 16,868 |
5923 | 高田機工 | 東S | 2350 | 4.26 | 5,258 |
1930 | 北陸電気工事 | 東P | 668 | 4.24 | 20,016 |
7887 | 南海プライウッド | 東S | 4760 | 4.2 | 4,806 |
3166 | OCHI HLDG | 東P | 1195 | 4.18 | 16,265 |
7619 | 田中商事 | 東S | 526 | 4.18 | 4,646 |
4620 | 藤倉化成 | 東P | 386 | 4.15 | 12,629 |
- 5938:LIXIL (配当利回り4.46%)
住宅設備の最大手。住宅・ビル向け建材や設備機器製品を中核に、グローバルなウォーター(水まわり設備、タイル建材類)、ハウジング(建材製品、ビルディング/金属建材、住宅ソリューション)事業を展開。代表的な製品は水まわり設備(衛生機器、シャワートイレ)、システムキッチン、住宅関連(住宅窓サッシ/国内最大手、建材用タイル)、ビル関連(サッシ、カーテンウォール/世界最大手)。M&Aにより海外企業を積極的に買収、グローバル基盤を確立。持分法適用会社にサンヨーホームズ<1420>を持つ。2011年5社(トステム、INAX、新日軽、サンウェーブ工業、東洋エクステリア)を統合、2012年住生活グループから商号変更。
(マネックス証券より引用)
PER:22.0倍、PBR:0.86倍
配当はステイをはさみながらも右肩上がりに推移しています。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓