日本経済新聞社は国内企業の配当に着目した「日経連続増配株指数」「日経累進高配当株指数」の算出・公表を昨年2023年6月30日から実施しています。
そして1年後の今年6月28日に銘柄入れ替えが行われました。
採用対象企業の基準
日経連続増配株指数
実績ベースで配当を連続して10年以上増やしている企業のうち年数の上位70社を対象としています。
日経累進高配当株指数
累進配当とは減配せずに、増配あるいは配当維持を方針としている企業。実績ベースで10年以上累進配当を続ける企業のうち予想配当利回りが高い上位30社を対象としています。
いずれにしても継続的に安定した配当を出している企業という事になるかと思います。
採用銘柄入替え
「日経連続増配株指数」の銘柄入れ替え(日本経済新聞社より引用)

「日経累進高配当株指数」銘柄入れ替え(日本経済新聞社より引用)

指数の銘柄入替えはロジックに基づき行われるものなのでそのように理解するしかないですが、「累進高配当指数」の入れ替えで銀行を主体とした金融系の入れ替えはどうなんだろう?と思いますね。株価が上昇し配当利回りが下がってしまったので仕方がないのでしょうが。
スポンサーリンク
採用銘柄一覧
各指数に採用されている銘柄一覧(日経新聞より引用)に配当利回りをつけたものが以下になります。
どちらも銘柄コード順の表示となっています。
日経連続増配株指数
| NO | 証券コード | 銘柄名 | 配当利回り |
| 1 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 2.25 |
| 2 | 1925 | 大和ハウス工業 | 3.46 |
| 3 | 1930 | 北陸電気工事 | 3.45 |
| 4 | 1949 | 住友電設 | 2.89 |
| 5 | 1973 | NECネッツエスアイ | 2 |
| 6 | 2353 | 日本駐車場開発 | 2.49 |
| 7 | 2374 | セントケア・ホールディング | 2.88 |
| 8 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 2.15 |
| 9 | 2659 | サンエー | 2.14 |
| 10 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 3.21 |
| 11 | 3097 | 物語コーポレーション | 0.77 |
| 12 | 3166 | OCHIホールディングス | 3.65 |
| 13 | 3349 | コスモス薬品 | 0.76 |
| 14 | 3837 | アドソル日進 | 2.19 |
| 15 | 3844 | コムチュア | 2.5 |
| 16 | 4204 | 積水化学工業 | 3.32 |
| 17 | 4205 | 日本ゼオン | 3.23 |
| 18 | 4206 | アイカ工業 | 3.17 |
| 19 | 4212 | 積水樹脂 | 2.85 |
| 20 | 4452 | 花王 | 2.29 |
| 21 | 4527 | ロート製薬 | 0.82 |
| 22 | 4543 | テルモ | 0.82 |
| 23 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 2.54 |
| 24 | 4732 | ユー・エス・エス | 2.76 |
| 25 | 4763 | クリーク・アンド・リバー | 2.25 |
| 26 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 3.25 |
| 27 | 4768 | 大塚商会 | 2.12 |
| 28 | 4845 | スカラ | 5.35 |
| 29 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 1.29 |
| 30 | 4967 | 小林製薬 | 1.88 |
| 31 | 4975 | JCU | 1.78 |
| 32 | 5280 | ヨシコン | 2.91 |
| 33 | 5393 | ニチアス | 2.06 |
| 34 | 5947 | リンナイ | 1.67 |
| 35 | 5970 | ジーテクト | 3.45 |
| 36 | 6294 | オカダアイヨン | 2.8 |
| 37 | 6370 | 栗田工業 | 1.19 |
| 38 | 6750 | エレコム | 2.69 |
| 39 | 7438 | コンドーテック | 2.87 |
| 40 | 7466 | SPK | 2.15 |
| 41 | 7476 | アズワン | 1.91 |
| 42 | 7504 | 高速 | 2.15 |
| 43 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 0.51 |
| 44 | 7613 | シークス | 3.39 |
| 45 | 7976 | 三菱鉛筆 | 1.58 |
| 46 | 7990 | グローブライド | 3.31 |
| 47 | 8012 | 長瀬産業 | 2.48 |
| 48 | 8015 | 豊田通商 | 2.87 |
| 49 | 8113 | ユニ・チャーム | 0.77 |
| 50 | 8283 | PALTAC | 2.12 |
| 51 | 8424 | 芙蓉総合リース | 3.55 |
| 52 | 8425 | みずほリース | 3.3 |
| 53 | 8566 | リコーリース | 2.79 |
| 54 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 3.41 |
| 55 | 8771 | イー・ギャランティ | 2.41 |
| 56 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 2.75 |
| 57 | 9037 | ハマキョウレックス | 2.62 |
| 58 | 9058 | トランコム | 2.14 |
| 59 | 9364 | 上組 | 2.99 |
| 60 | 9432 | 日本電信電話 | 3.22 |
| 61 | 9433 | KDDI | 3.19 |
| 62 | 9435 | 光通信 | 2.14 |
| 63 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 2.77 |
| 64 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 3.42 |
| 65 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 2.84 |
| 66 | 9787 | イオンディライト | 2.2 |
| 67 | 9843 | ニトリホールディングス | 0.87 |
| 68 | 9882 | イエローハット | 2.92 |
| 69 | 9956 | バローホールディングス | 2.69 |
| 70 | 9989 | サンドラッグ | 2.8 |
日経累進高配当株指数
| NO | 証券コード | 銘柄名 | 配当利回り |
| 1 | 1719 | 安藤ハザマ | 5.02 |
| 2 | 1802 | 大林組 | 3.81 |
| 3 | 1870 | 矢作建 | 3.54 |
| 4 | 1951 | エクシオG | 3.67 |
| 5 | 2317 | システナ | 2.95 |
| 6 | 3431 | 宮地エンジ | 3.86 |
| 7 | 3738 | ティーガイア | 2.37 |
| 8 | 4008 | 住友精化 | 3.75 |
| 9 | 4041 | 日曹達 | 4.49 |
| 10 | 4042 | 東ソー | 4.04 |
| 11 | 4208 | UBE | 3.7 |
| 12 | 4502 | 武田 | 4.44 |
| 13 | 4503 | アステラス | 4.4 |
| 14 | 4848 | フルキャスト | 4.11 |
| 15 | 5938 | LIXIL | 5.25 |
| 16 | 6486 | イーグル工 | 4.15 |
| 17 | 6652 | IDEC | 4.32 |
| 18 | 7226 | 極東開発 | 3.45 |
| 19 | 7313 | TSテック | 3.77 |
| 20 | 7956 | ピジョン | 5.23 |
| 21 | 8097 | 三愛オブリ | 3.73 |
| 22 | 8130 | サンゲツ | 4.7 |
| 23 | 8252 | 丸井G | 4.29 |
| 24 | 8309 | 三井住友トラ | 2.95 |
| 25 | 8473 | SBI | 3.79 |
| 26 | 8593 | 三菱HCキャ | 3.41 |
| 27 | 8725 | MS&AD | 2.36 |
| 28 | 8892 | 日本エスコン | 4.39 |
| 29 | 9066 | 日新 | 2.34 |
| 30 | 9733 | ナガセ | 5.41 |
これからの配当株投資の参考に
配当株の投資をしている方ならこの一覧にある銘柄は保有しているのではないでしょうか。
もちろん私も数銘柄保有しています。
今後の投資先を検討する場合もこの銘柄一覧を参考にしていきたいと思っています。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓