日本株で配当狙いとして買い付けできそうな銘柄を探してみました。
抽出の基準は2通りです。
直近下落中の高配当銘柄
・時価総額:1,000億円以上
・過去52週高値から20%以上下落している
・配当利回り:4%以上
で抽出しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当利回り(%) | 配当利回り(予)(%) | 時価総額(百万円) | 過去52週高値からの下落率(%) |
1820 | 西松建設 | 東P | 3465 | 6.38 | 7.12 | 192,625 | -22.05 |
5713 | 住友金属鉱山 | 東P | 5124 | 5.87 | 3.83 | 1,490,131 | -22.59 |
5019 | 出光興産 | 東P | 2988 | 5.69 | 4.02 | 890,020 | -25.95 |
4005 | 住友化学 | 東P | 457 | 5.25 | 4.25 | 756,728 | -22.41 |
4061 | デンカ | 東P | 2768 | 5.24 | 3.79 | 245,123 | -23.54 |
9715 | トランス・コスモス | 東P | 3170 | 4.92 | 3.7 | 154,677 | -22.3 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 東REIT | 570000 | 4.38 | 4.01 | 969,564 | -21.38 |
3281 | GLP投資法人 | 東REIT | 151100 | 4.12 | 3.8 | 712,004 | -20.26 |
低PER、PBRで高配当銘柄
・時価総額:大(1,000億)以上
・PER:15倍以下
・PBR:1.5倍以下
・配当利回り:4%以上
で抽出しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | PER(株価収益率)(倍) | PBR(株価純資産倍率)(倍) | 配当利回り(%) | 配当利回り(予)(%) | 時価総額(百万円) |
9101 | 日本郵船 | 東P | 3185 | 1.6 | 0.94 | 15.18 | 15.83 | 1,624,876 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3345 | 1.7 | 0.95 | 11.96 | 16.53 | 1,210,926 |
5411 | JFEHLDG | 東P | 1674 | 3.35 | 0.48 | 8.36 | 4.9 | 1,028,570 |
2914 | 日本たばこ産業 | 東P | 2805 | 11.24 | 1.41 | 6.7 | 6.63 | 5,610,000 |
9107 | 川崎汽船 | 東P | 3070 | 1.34 | 0.97 | 6.51 | 12.31 | 769,687 |
1820 | 西松建設 | 東P | 3465 | 11.09 | 0.9 | 6.38 | 7.12 | 192,625 |
8304 | あおぞら銀行 | 東P | 2457 | 8.2 | 0.58 | 6.06 | 6.08 | 290,637 |
5713 | 住友金属鉱山 | 東P | 5124 | 5.01 | 0.97 | 5.87 | 3.83 | 1,490,131 |
5019 | 出光興産 | 東P | 2988 | 3.18 | 0.63 | 5.69 | 4.02 | 890,020 |
8473 | SBI HLDG | 東P | 2657 | 1.77 | 0.7 | 5.65 | 5.81 | 723,550 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 東P | 627 | 9.94 | 0.67 | 5.26 | 3.75 | 984,001 |
4005 | 住友化学 | 東P | 457 | 4.61 | 0.61 | 5.25 | 4.25 | 756,728 |
4061 | デンカ | 東P | 2768 | 9.18 | 0.83 | 5.24 | 3.79 | 245,123 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 3069 | 4.43 | 0.82 | 5.21 | 5.87 | 2,916,536 |
5105 | TOYO TIRE | 東P | 1541 | 4.95 | 0.74 | 5.19 | 4.31 | 237,485 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 東P | 1565 | 7.89 | 1.03 | 5.11 | 5.23 | 470,743 |
9715 | トランス・コスモス | 東P | 3170 | 6.12 | 1.16 | 4.92 | 3.7 | 154,677 |
5901 | 東洋製罐グループHLDG | 東P | 1844 | 7.66 | 0.53 | 4.77 | 4.83 | 374,078 |
5214 | 日本電気硝子 | 東P | 2563 | 8.47 | 0.45 | 4.68 | 4.68 | 255,078 |
1719 | 安藤・間 | 東P | 863 | 8.73 | 1.03 | 4.63 | 4.63 | 156,221 |
4544 | H.U.グループHLDG | 東P | 2698 | 5.19 | 1.09 | 4.63 | 4.9 | 155,059 |
8053 | 住友商事 | 東P | 2375.5 | 6.41 | 0.93 | 4.63 | 4.86 | 2,973,109 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1084 | 8.22 | 0.32 | 4.61 | 4.61 | 3,965,053 |
7259 | アイシン | 東P | 3700 | 7.03 | 0.57 | 4.59 | 4.44 | 1,090,296 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 東P | 1098 | 11.59 | 0.4 | 4.55 | 4.55 | 4,051,643 |
5020 | ENEOS HLDG | 東P | 483.7 | 2.89 | 0.54 | 4.55 | 4.55 | 1,466,990 |
9303 | 住友倉庫 | 東P | 2181 | 8.99 | 0.86 | 4.45 | 4.59 | 174,474 |
4208 | UBE | 東P | 2137 | 8.57 | 0.56 | 4.45 | 4.5 | 226,950 |
4042 | 東ソー | 東P | 1814 | 5.35 | 0.81 | 4.41 | 4.41 | 589,697 |
8725 | MS&ADインシュアランスHD | 東P | 4140 | 8.72 | 0.7 | 4.35 | 4.77 | 2,218,905 |
1861 | 熊谷組 | 東P | 2772 | 8.1 | 0.74 | 4.33 | 4.69 | 121,692 |
8604 | 野村HLDG | 東P | 516.2 | 11.06 | 0.53 | 4.26 | 3.18 | 1,669,165 |
7181 | かんぽ生命保険 | 東P | 2112 | 5.63 | 0.35 | 4.26 | 4.37 | 844,153 |
6753 | シャープ | 東P | 951 | 7.85 | 1.28 | 4.21 | 3.3 | 618,537 |
7202 | いすゞ自動車 | 東P | 1582 | 9.71 | 1.03 | 4.17 | 4.75 | 1,229,913 |
3244 | サムティ | 東P | 2165 | 9.26 | 1.02 | 4.16 | 4.39 | 100,722 |
1605 | INPEX | 東P | 1493 | 4.66 | 0.52 | 4.15 | 4.54 | 2,070,294 |
3436 | SUMCO | 東P | 1953 | 9.74 | 1.28 | 4.15 | 3.63 | 683,892 |
4631 | DIC | 東P | 2415 | 12.95 | 0.59 | 4.14 | 4.14 | 229,804 |
5711 | 三菱マテリアル | 東P | 2182 | 6.33 | 0.49 | 4.12 | 2.29 | 286,910 |
8411 | みずほFG | 東P | 1943 | 9.28 | 0.54 | 4.12 | 4.37 | 4,933,763 |
3291 | 飯田グループHLDG | 東P | 2188 | 6.1 | 0.68 | 4.11 | 4.11 | 630,973 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 東P | 688 | 9.94 | 0.75 | 4.07 | 4.46 | 1,009,235 |
7966 | リンテック | 東P | 2181 | 9.4 | 0.73 | 4.03 | 4.03 | 167,258 |
4521 | 科研製薬 | 東P | 3720 | 14.8 | 1.02 | 4.03 | 4.03 | 170,896 |
7751 | キヤノン | 東P | 2976 | 12.57 | 0.97 | 4.03 | 4.36 | 3,969,279 |
7240 | NOK | 東P | 1490 | 9.98 | 0.51 | 4.03 | 3.36 | 257,976 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 東P | 1988 | 8.56 | 0.73 | 4.02 | 4.02 | 441,812 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2738 | 9.9 | 1.11 | 4.02 | 4.17 | 1,874,663 |
先月と大きな変化はなし
本日は下げていますが、日経平均は28,000円台から26,000円台のレンジでの動きとなっているので大きな変化はないですね。
増配銘柄で納得できる価格であれば単元未満で買付することを考えるくらいでしょうか。
高配当銘柄は継続的にかつ安定的な配当を生んでくれるものに長くお付き合いしたいと思うので、今月は下がった(から値上がりも期待して)というのは大きなファクトではないとは思います。そうはいっても、良いポイントで買付できるに越したことはないので、引き続きチェックしていきたいと思います。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓