日本株 株式 株配当金

日本株年初来安値更新した高配当株(2023年6月1週)

  1. HOME >
  2. 株配当金 >
  3. 日本株 >

日本株年初来安値更新した高配当株(2023年6月1週)

 

週末のマーケットは

6月2日(金)の各市場は以下のとおりでした。

日経平均:31,524.22 +376.21 (+1.21%)
日経平均先物:31,970.00 +420.00 (+1.33%)
NYダウ平均:33,762.76 +701.19 (+2.12%)
NASDAQ:13,240.76 +139.78 (+1.07%)

出遅れていたダウも上昇し、日本、アメリカともに上昇基調です。でもアメリカは、ここからの金融引き締めの影響が出てこないのか少し心配ではあります。

 

スポンサーリンク



年初来安値更新した高配当株

 

高配当株の中で年初来安値を更新した銘柄を検索しました

条件は以下です。

  • 5月29日~6月2日で年初来安値を更新。
  • 配当利回りは4%以上。

今週は75銘柄でした。

 

コード 銘柄名 市場 現在値 配当利回り
(%)
時価総額
(百万円)
1518 三井松島HLDG 東P 2663 12.02 34,790
9110 NSユナイテッド海運 東P 3230 11.3 77,425
4031 片倉コープアグリ 東S 1233 9.81 12,529
8595 ジャフコ グループ 東P 1718 8.73 96,311
7480 スズデン 東S 2225 8.54 32,602
5208 有沢製作所 東P 1079 8.34 36,191
9366 サンリツ 東S 695 7.19 4,174
6035 アイ・アールジャパンHLDG 東P 1611 7.01 28,740
5408 中山製鋼所 東P 791 6.95 49,896
9287 ジャパン・インフラファンド投資 東IF 90300 6.63 33,878
8150 三信電気 東P 2045 6.6 33,295
2389 デジタルHLDG 東P 1022 6.56 24,342
5563 新日本電工 東P 272 6.25 37,323
9362 兵機海運 東S 1876 6.13 2,296
8835 太平洋興発 東S 723 5.95 5,627
8624 いちよし証券 東P 573 5.93 23,167
8713 フィデアHLDG 東P 1320 5.68 23,948
8887 リベレステ 東S 708 5.65 7,639
9302 三井倉庫HLDG 東P 3385 5.58 84,360
9856 ケーユーHLDG 東S 1227 5.54 54,143
7940 ウェーブロックHLDG 東S 561 5.35 6,239
7338 インヴァスト 東S 731 5.2 4,296
3467 アグレ都市デザイン 東P 1503 5.19 8,648
6262 PEGASUS 東P 542 4.98 13,457
6178 日本郵政 東P 1005 4.98 3,478,355
5938 LIXIL 東P 1820 4.95 522,725
8393 宮崎銀行 東P 2280 4.82 40,204
7822 永大産業 東S 208 4.81 9,731
8563 大東銀行 東S 625 4.8 7,938
8976 大和証券オフィス投資法人 東REIT 578000 4.79 276,434
7030 スプリックス 東P 793 4.79 13,983
8537 大光銀行 東S 1044 4.79 10,097
7128 フルサト・マルカHLDG 東P 2363 4.78 60,407
8558 東和銀行 東P 523 4.78 19,445
2461 ファンコミュニケーションズ 東P 398 4.77 30,618
7182 ゆうちょ銀行 東P 1057 4.73 3,823,806
6989 北陸電気工業 東P 1163 4.73 10,758
4494 バリオセキュア 東S 857 4.73 3,870
7637 白銅 東P 2317 4.7 26,282
7322 三十三FG 東P 1539 4.68 40,272
4839 WOWOW 東P 1070 4.67 30,864
7928 旭化学工業 東S 600 4.67 2,338
5713 住友金属鉱山 東P 4404 4.65 1,280,745
5857 アサヒHLDG 東P 1950 4.62 155,432
9471 文溪堂 名M 1137 4.54 7,504
7236 ティラド 東P 1772 4.51 11,894
4461 第一工業製薬 東P 1778 4.5 18,997
5707 東邦亜鉛 東P 1672 4.49 22,715
6881 キョウデン 東S 447 4.47 23,369
8203 MrMaxHD 東P 607 4.45 24,044
5019 出光興産 東P 2756 4.35 820,915
3423 エスイー 東S 299 4.35 9,346
6032 インターワークス 東S 348 4.31 3,410
8714 池田泉州HLDG 東P 232 4.31 65,194
5970 ジーテクト 東P 1350 4.3 59,307
4005 住友化学 東P 419 4.3 693,805
3261 グランディーズ 東G - 4.29 1,186
1867 植木組 東S 1281 4.29 8,805
3166 OCHI HLDG 東P 1224 4.25 16,660
8386 百十四銀行 東P 1771 4.23 51,536
6089 ウィルグループ 東P 1039 4.23 23,839
1997 暁飯島工業 東S 1302 4.22 2,864
3671 ソフトマックス 東G 712 4.21 4,272
8364 清水銀行 東P 1428 4.2 16,624
8544 京葉銀行 東P 524 4.2 70,178
4521 科研製薬 東P 3585 4.18 164,694
9896 JK HLDG 東P 961 4.16 29,829
8343 秋田銀行 東P 1691 4.14 30,596
8387 四国銀行 東P 847 4.13 36,336
3688 CARTA HLDG 東P 1321 4.09 33,242
3036 アルコニックス 東P 1323 4.08 41,030
5933 アルインコ 東P 980 4.08 20,619
5985 サンコール 東P 495 4.04 16,859
4928 ノエビアHLDG 東P 5360 4.01 183,079
9972 アルテック 東S 250 4 3,788

 

  • 3036:アルコニックス(4.08%)

非鉄金属の専門商社&メーカー。電子機能材(電子部品材料、電池材料、レアメタル・レアアース)とアルミ銅の輸出入・販売、装置材料(めっき材料、溶接材料、非破壊検査装置)・金属加工部品の製造・販売。商社流通(ベースメタル製品、レアメタル・電子材料)、製造(めっき材料、装置材料/非破壊検査装置、精密金属加工)の2部門により非鉄金属の素材・部品の製造、卸売からリサイクルまで展開。国内における商品売買、輸出入・三国間貿易取引、委託加工取引などの商品取引形態により非鉄金属の資源・素材原料の調達から製品販売まで幅広い事業を展開。レアメタル・レアアース(原料から材料・製品まで取り扱う)を重点対象にしたリサイクル事業のグローバル展開(国内トップクラス)、電子材料分野強化、M&Aによる製造部門拡大を推進。前身は日商岩井非鉄販売(双日グループ)。2016年非破壊検査・金属マーキングのマークテックを子会社化。2017年富士プレスを子会社化。2018年富士カーボン製造所を買収(2019年子会社化)。2020年富士根産業を子会社化。2021年ソーデナガノ(金属精密プレス部品の製造)を子会社化。

(マネックス証券より引用)

PER:7.2倍、PBR:0.64倍

配当はステイをはさみながらも上昇トレンドです。

 

よろしければポチっとお願いします。

↓↓↓↓↓

にほんブログ村 株ブログ 高配当株へ
にほんブログ村

 

-日本株, 株式, 株配当金

© 2024 定年までの資産運用 Powered by AFFINGER5