日本株 株式 株配当金

日本株買うならリスト(2022年12月)

  1. HOME >
  2. 株配当金 >
  3. 日本株 >

日本株買うならリスト(2022年12月)

 

日本株で配当狙いとして買い付けできそうな銘柄を探してみました。

抽出の基準は2通りです。

直近下落中の高配当銘柄

・時価総額:1,000億円以上
・年初来高値から20%以上下落している
・配当利回り:4%以上

で抽出しています。

 

コード 銘柄名 市場 現在値 配当利回り(%) 配当利回り(予)(%) 時価総額(百万円) 過去52週高値からの下落率(%)
5713 住友金属鉱山 東P 4761 6.32 4.11 1,384,565 -28.14
9504 中国電力 東P 662 6.04 1.51 256,296 -31.4
8473 SBI HLDG 東P 2589 5.79 6.11 704,909 -23.29
9508 九州電力 東P 703 5.69 4.27 333,351 -24.73
5019 出光興産 東P 3140 5.41 4.22 935,295 -22.18
5105 TOYO TIRE 東P 1535 4.95 5.22 236,560 -20.22
6502 東芝 東P 4485 4.91 5.34 1,942,623 -24.47
9715 トランス・コスモス 東P 3195 4.88 3.88 155,897 -21.69
5020 ENEOS HLDG 東P 458.3 4.8 4.8 1,480,439 -21.09
7259 アイシン 東P 3655 4.65 4.67 1,077,036 -25.56
5201 AGC 東P 4545 4.62 4.62 1,033,721 -20.68
4061 デンカ 東P 3235 4.48 4.48 286,478 -20.42
9503 関西電力 東P 1128 4.43 4.43 1,058,891 -21.06
3291 飯田グループHLDG 東P 2097 4.29 4.28 604,731 -26.5
4188 三菱ケミカルグループ 東P 718.5 4.18 4.11 1,082,268 -21.9
9507 四国電力 東P 717 4.18 2.79 148,798 -21.47
7966 リンテック 東P 2164 4.07 4.02 165,954 -22.44
4631 DIC 東P 2474 4.04 4.04 235,418 -20.19
6753 シャープ 東P 996 4.02 3.46 647,805 -28.6
5938 LIXIL 東P 2112 4.02 4.24 606,375 -32.63

 

スポンサーリンク



低PER、PBRで高配当銘柄

・時価総額:大(1,000億)以上
・PER:15倍以下
・PBR:1.5倍以下
・配当利回り:4%以上

で抽出しています。

 

コード 銘柄名 市場 現在値 PER(株価収益率)(倍) PBR(株価純資産倍率)(倍) 配当利回り(%) 配当利回り(予)(%) 時価総額(百万円)
9101 日本郵船 東P 2994 1.5 0.89 16.14 16.74 1,527,435
9104 商船三井 東P 3275 1.66 0.93 12.21 16.91 1,185,586
5411 JFEHLDG 東P 1550 3.1 0.45 9.03 5.87 952,380
9107 川崎汽船 東P 2484 1.08 0.79 8.05 8.55 706,073
5401 日本製鉄 東P 2238.5 3.23 0.59 7.15 7.22 2,127,294
9810 日鉄物産 東P 5050 4.6 0.58 6.93 6.24 163,154
5406 神戸製鋼所 東P 618 3.86 0.3 6.47 5.53 244,942
5713 住友金属鉱山 東P 4761 4.65 0.91 6.32 4.11 1,384,565
8304 あおぞら銀行 東P 2538 8.47 0.6 5.87 5.97 300,218
8473 SBI HLDG 東P 2589 1.73 0.69 5.79 6.11 704,909
1820 西松建設 東P 3820 12.23 1 5.79 7.47 212,360
5901 東洋製罐グループHLDG 東P 1580 6.57 0.45 5.57 5.63 320,522
8601 大和証券グループ本社 東P 598 9.48 0.64 5.52 3.89 938,489
1808 長谷工コーポレーション 東P 1474 7.43 0.97 5.43 5.6 443,371
5019 出光興産 東P 3140 3.34 0.66 5.41 4.22 935,295
8053 住友商事 東P 2190 5.91 0.86 5.02 4.98 2,740,943
7182 ゆうちょ銀行 東P 1000 10.56 0.37 5 5 3,749,545
4042 東ソー 東P 1603 4.73 0.72 4.99 4.99 521,105
5105 TOYO TIRE 東P 1535 5.71 0.84 4.95 5.22 236,560
7240 NOK 東P 1220 8.17 0.42 4.92 4.1 211,229
9303 住友倉庫 東P 1976 8.15 0.78 4.91 5.06 160,909
4005 住友化学 東P 490 4.94 0.66 4.9 4.94 811,371
9715 トランス・コスモス 東P 3195 6.17 1.17 4.88 3.88 155,897
6178 日本郵政 東P 1025.5 7.77 0.31 4.88 4.88 3,751,072
8411 みずほFG 東P 1647.5 7.87 0.46 4.86 5.15 4,183,414
4208 UBE 東P 1972 7.91 0.52 4.82 5.01 209,427
5020 ENEOS HLDG 東P 458.3 2.74 0.51 4.8 4.8 1,480,439
1719 安藤・間 東P 841 8.51 1.01 4.76 4.76 152,239
1861 熊谷組 東P 2531 7.4 0.67 4.74 5.14 114,937
8725 MS&ADインシュアランスHD 東P 3830 8.07 0.64 4.7 4.97 2,052,755
5110 住友ゴム工業 東P 1175 10.49 0.62 4.68 3.57 309,076
7259 アイシン 東P 3655 6.94 0.56 4.65 4.67 1,077,036
4544 H.U.グループHLDG 東P 2697 5.19 1.09 4.63 4.85 154,998
5201 AGC 東P 4545 8.13 0.77 4.62 4.62 1,033,721
8316 三井住友FG 東P 4558 8.84 0.52 4.61 4.88 6,265,842
1951 エクシオグループ 東P 2107 8.41 0.77 4.56 4.84 231,375
4061 デンカ 東P 3235 10.72 0.97 4.48 4.48 286,478
8604 野村HLDG 東P 490.9 10.52 0.51 4.48 3.1 1,587,356
2768 双日 東P 2376 6.74 0.75 4.46 5.5 594,713
9503 関西電力 東P 1128 11.73 0.61 4.43 4.43 1,058,891
8593 三菱HCキャピタル 東P 632 9.13 0.69 4.43 4.91 927,088
5214 日本電気硝子 東P 2511 8.63 0.47 4.38 4.78 249,903
4041 日本曹達 東P 4135 9.1 0.74 4.35 4.72 118,872
8020 兼松 東P 1494 7.8 0.78 4.35 5.09 126,243
8410 セブン銀行 東P 255 14.4 1.24 4.31 4.31 300,724
3291 飯田グループHLDG 東P 2097 5.85 0.65 4.29 4.28 604,731
7729 東京精密 東P 4330 8.24 1.35 4.27 5.13 181,393
7189 西日本フィナンシャルHLDG 東P 820 4.99 0.23 4.27 4.88 124,310
3401 帝人 東P 1294 10.73 0.56 4.25 3.96 256,152
5711 三菱マテリアル 東P 2142 6.22 0.48 4.2 2.33 281,651
7181 かんぽ生命保険 東P 2143 5.71 0.35 4.2 4.31 856,544
4188 三菱ケミカルグループ 東P 718.5 5.76 0.7 4.18 4.11 1,082,268
5481 山陽特殊製鋼 東P 2156 7.69 0.6 4.17 3.94 117,518
4182 三菱瓦斯化学 東P 1923 8.28 0.7 4.16 4.16 427,366
3244 サムティ 東P 2184 9.01 1.08 4.12 4.12 101,606
1925 大和ハウス工業 東P 3060 8.9 0.99 4.12 4.31 2,038,850
8584 ジャックス 東P 3890 7.35 0.72 4.11 4.56 136,458
6804 ホシデン 東P 1587 7.5 0.73 4.1 4.1 102,695
8002 丸紅 東P 1522.5 6.27 1.17 4.07 4.74 2,615,978
6302 住友重機械工業 東P 2824 7.85 0.63 4.07 3.28 347,085
7966 リンテック 東P 2164 9.32 0.72 4.07 4.02 165,954
8309 三井住友トラストHLDG 東P 4191 9.28 0.58 4.06 4.81 1,543,011
8377 ほくほくFG 東P 867 5.88 0.19 4.04 4.04 111,644
5471 大同特殊鋼 東P 4470 7.08 0.58 4.03 4.25 194,216
5938 LIXIL 東P 2112 12.63 1 4.02 4.24 606,375
6753 シャープ 東P 996 8.22 1.34 4.02 3.46 647,805
4183 三井化学 東P 2995 5.3 0.81 4.01 4.03 613,268

 

 

11月は上昇してしまいました

 

11月はバリュー株は結構上昇した印象です。ですので、下落したから買おうかというタイミングがありませんでした。

あせらずに買えそうな感じまで待ちますかね。

 

 

高配当銘柄は継続的にかつ安定的な配当を生んでくれるものに長くお付き合いしたいと思うので、今月は下がった(から値上がりも期待して)というのは大きなファクトではないとは思います。そうはいっても、良いポイントで買付できるに越したことはないので、引き続きチェックしていきたいと思います。


 

よろしければポチっとお願いします。

↓↓↓↓↓

にほんブログ村 株ブログ 高配当株へ
にほんブログ村

 

-日本株, 株式, 株配当金

© 2024 定年までの資産運用 Powered by AFFINGER5