株式 株配当金 米国株

米国株買うならリスト(2023年2月)

  1. HOME >
  2. 株式 >

米国株買うならリスト(2023年2月)

 

米国株で配当狙いとして買い付けできそうな銘柄を探してみました。

抽出の基準は2通りです。

 

直近下落中の高配当銘柄

 

  • 時価総額:時価総額上位500社
  • 52週高値からの下落率(%):‐20%以上
  • 配当利回り:5%以上

で抽出してみました。

 

コード 銘柄名 市場 現在値 実績配当利回り(%) 時価総額(100万ドル) 52週高値からの下落率(%) 予想配当利回り(%)
PBR ペトロレオ・ブラジレイロ・ペト... NYSE 11.1 19.61 69,784 -32.29 48.61
VALE ヴァーレ NYSE 16.9 16.78 81,567 -20.39 7.93
NLY アナリー・キャピタル・マネジメ... NYSE 23.3 15.31 10,756 -25.03 15.27
BSBR サンタンデール銀行 NYSE 5.3 10.36 20,104 -33.67 7.12
VOD ボーダフォン・グループ NASDAQ 11.1 8.77 29,675 -41.89 4.92
BBDO バンコ・ブラデスコ NYSE 2.4 8.04 26,766 -33.52 8.05
BBD バンコ・ブラデスコ NYSE 2.6 7.13 26,766 -39.35 7.14
BNS バンク・オブ・ノバ・スコシア NYSE 55 6.99 64,522 -26.48 5.76
BTI ブリティッシュ・アメリカン・タ... NYSE 37.6 6.96 83,852 -20.48 5.83
VFC ヴィ・エフ NYSE 28.5 6.91 11,136 -55.95 6.89
VIV テレフォニカ・ブラジル NYSE 7.3 6.83 12,578 -37.78 6.24
SIRI シリウスXMホールディングス NASDAQ 5.1 6.82 19,414 -26.13 1.98
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 40.5 6.23 173,376 -26.95 6.39
TRP TC エナジー NYSE 41.8 6.18 42,619 -29.56 6.39
BCE ビーシーイー NYSE 45.7 5.88 41,901 -23.04 6
BXP ボストン・プロパティズ NYSE 73.5 5.34 11,500 -44.78 5.42
CM カナディアン・インペリアル・バ... NYSE 46.4 5.32 41,372 -29.61 5.65
PHG コーニンクレッカ・フィリップス NYSE 17.6 5.3 15,517 -49.73 3.7
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライア... NASDAQ 36.7 5.26 31,292 -26.8 5.4
BX ブラックストーン NYSE 96.7 5.16 116,930 -30.06 4.38
MMM スリー・エム NYSE 116.9 5.12 63,987 -28.83 5.32
INTC インテル NASDAQ 29.1 5.09 118,690 -44.68 5.09

 

高配当銘柄

 

  • 時価総額:時価総額上位500社
  • 配当利回り:4%以上

で抽出してみました。

 

コード 銘柄名 市場 現在値 実績配当利回り(%) 時価総額(100万ドル) 予想配当利回り(%)
PBR ペトロレオ・ブラジレイロ・ペト... NYSE 11.1 19.61 69,784 48.61
VALE ヴァーレ NYSE 16.9 16.78 81,567 7.93
RIO リオ・ティント NYSE 74.6 13.03 122,924 7.54
BHP BHPグループ NYSE 66.8 9.68 168,942 4.19
LYB リヨンデルベーセル・インダスト... NYSE 100.4 8.82 32,168 4.81
MO アルトリア・グループ NYSE 46.6 7.84 83,849 8.24
STLA ステランティス NYSE 16.3 7.54 52,300 8.19
BNS バンク・オブ・ノバ・スコシア NYSE 55 6.99 64,522 5.76
BTI ブリティッシュ・アメリカン・タ... NYSE 37.6 6.96 83,852 5.83
T エイ・ティー&ティー NYSE 19.2 6.91 139,566 5.7
ING アイエヌジー・グループ NYSE 13.4 6.36 49,833 6.36
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 40.5 6.23 173,376 6.39
TRP TC エナジー NYSE 41.8 6.18 42,619 6.39
ENB エンブリッジ NYSE 40.8 6.13 82,011 6.35
KMI キンダー・モルガン NYSE 18.3 6.07 41,128 6.24
BCE ビーシーイー NYSE 45.7 5.88 41,901 6
CM カナディアン・インペリアル・バ... NYSE 46.4 5.32 41,372 5.65
WMB ウィリアムズ・カンパニーズ NYSE 32.1 5.17 38,611 5.38
BX ブラックストーン NYSE 96.7 5.16 116,930 4.38
MMM スリー・エム NYSE 116.9 5.12 63,987 5.32
INTC インテル NASDAQ 29.1 5.09 118,690 5.09
IBM インターナショナル・ビジネス・... NYSE 135.8 4.84 123,124 4.65
PM フィリップ・モリス・インターナ... NYSE 102.2 4.76 157,826 4.96
MFC マニュライフ・ファイナンシャル NYSE 19.4 4.72 35,682 5.12
ABEV アンベブ NYSE 2.5 4.69 39,847 3.84
COP コノコフィリップス NYSE 112 4.69 131,552 2.6
SCCO サザン・コッパー NYSE 74.8 4.68 57,867 3.69
DOW ダウ NYSE 60.5 4.66 42,356 4.73
NEM ニューモント NYSE 48.7 4.62 37,782 4.5
PRU プルデンシャル・ファイナンシャル NYSE 102.8 4.51 37,573 4.7
ICL ICLグループ NYSE 7.7 4.32 10,111 11
D ドミニオン・エナジー NYSE 61.6 4.08 51,446 4.34
TFC トリスト・フィナンシャル NYSE 50 4.03 65,811 4.32
EOG イーオージー・リソーシズ NYSE 127.8 4.03 72,736 2.75
C シティグループ NYSE 51.1 4.01 98,508 4.09
KHC クラフト・ハインツ NASDAQ 39.5 4.01 48,911 4

 

先月と変わり映えせず

 

今月も大きな変化ないですね。

高配当定番のたばこ株なら「ブリティッシュ アメリカン タバコ (BTI)」、「アルトリア グループ(MO)」あたりは高くない感じの価格なので買っても良いかなというところです。(「フィリップ モリス インターナショナル(PM)」は上昇しているので手出しずらいです)

 

  • ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTI)(3年週足チャート(SBI証券より引用))

  • アルトリア グループ(MO)(3年週足チャート(SBI証券より引用))

  • フィリップ モリス インターナショナル(PM)(3年週足チャート(SBI証券より引用))

 

 

大きな動きがなくとも定点での比較・チェックは継続していきたいと思います。

よろしければポチっとお願いします。

↓↓↓↓↓

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ

にほんブログ村

 

なかなか難しい相場の時にはウォーレンバフェットの考え(哲学)を勉強するのも良いかと思います。

↓↓↓↓↓

 

よろしければポチっとお願いします。

↓↓↓↓↓

にほんブログ村 株ブログ 高配当株へ
にほんブログ村

 

-株式, 株配当金, 米国株

© 2024 定年までの資産運用 Powered by AFFINGER5