週末のマーケットは
10月21日(金)の各市場は以下のとおりでした。
日経平均:26,890.58 -116.38 (-0.43%)
日経平均先物:27,150.00 +250.00 (+0.93%)
NYダウ平均:31,082.56 +748.97 (+2.47%)
NASDAQ:10,859.71 +244.87 (+2.31%)
日経平均先週比ではほぼ変わらず。アメリカは、金曜日深夜にウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)の報道「FRB当局者の一角からは、近く利上げペースを緩めるべきという声
が上がり始めている。」があり、市場に安心感が広がり大幅な上昇となっています。
う~ん、それは歓迎すべきことですが、まだ早い気もするんですがね。どうなんでしょうか。
年初来安値更新した高配当株
高配当株の中で年初来安値を更新した銘柄を検索しました。
条件は以下です。
- 10月17日~10月21日で年初来安値を更新。
- 配当利回りは4%以上。
今週は96銘柄でした。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当利回り(%) | 時価総額(百万円) |
5541 | 大平洋金属 | 東P | 2001 | 8.75 | 39,174 |
3315 | 日本コークス工業 | 東P | 85 | 8.24 | 25,700 |
5015 | ビーピー・カストロール | 東S | 981 | 7.03 | 22,539 |
2972 | サンケイリアルエステート投資 | 東REIT | 91800 | 6.69 | 42,880 |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 東REIT | 108300 | 6.65 | 38,118 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 東REIT | 95800 | 6.4 | 61,178 |
8706 | 極東証券 | 東P | 641 | 6.24 | 21,011 |
9422 | コネクシオ | 東P | 1127 | 6.21 | 50,420 |
3290 | Oneリート投資法人 | 東REIT | 234300 | 6.17 | 62,903 |
8886 | ウッドフレンズ | 東S | 2720 | 5.92 | 4,026 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 東REIT | 53600 | 5.51 | 103,003 |
4224 | ロンシール工業 | 東S | 1185 | 5.49 | 5,481 |
7822 | 永大産業 | 東S | 220 | 5.45 | 10,292 |
8613 | 丸三証券 | 東P | 410 | 5.37 | 27,633 |
7291 | 日本プラスト | 東S | 423 | 4.73 | 8,210 |
7161 | じもとHLDG | 東S | 425 | 4.71 | 9,155 |
9986 | 蔵王産業 | 東S | 1659 | 4.7 | 10,395 |
5857 | アサヒHLDG | 東P | 1921 | 4.69 | 153,120 |
3420 | ケー・エフ・シー | 東S | 1508 | 4.64 | 11,126 |
7175 | 今村証券 | 東S | 760 | 4.61 | 4,043 |
3513 | イチカワ | 東S | 1310 | 4.58 | 6,507 |
6742 | 京三製作所 | 東P | 397 | 4.53 | 24,949 |
9639 | 三協フロンテア | 東S | 3560 | 4.49 | 41,575 |
5658 | 日亜鋼業 | 東S | 225 | 4.44 | 11,645 |
7775 | 大研医器 | 東P | 455 | 4.4 | 14,487 |
3551 | ダイニック | 東S | 576 | 4.34 | 4,899 |
8537 | 大光銀行 | 東S | 1156 | 4.33 | 11,180 |
3537 | 昭栄薬品 | 東S | 975 | 4.31 | 3,490 |
3281 | GLP投資法人 | 東REIT | 144700 | 4.3 | 681,006 |
2902 | 太陽化学 | 名M | 1490 | 4.3 | 35,035 |
4234 | サンエー化研 | 東S | 478 | 4.29 | 5,411 |
8158 | ソーダニッカ | 東P | 562 | 4.27 | 12,908 |
5923 | 高田機工 | 東S | 2365 | 4.23 | 5,292 |
5187 | クリエートメディック | 東S | 877 | 4.22 | 8,476 |
7916 | 光村印刷 | 東S | 1187 | 4.21 | 3,684 |
7971 | 東リ | 東P | 191 | 4.19 | 12,764 |
5388 | クニミネ工業 | 東S | 720 | 4.17 | 10,404 |
7887 | 南海プライウッド | 東S | - | 4.17 | 4,846 |
3020 | アプライド | 東S | 2045 | 4.16 | 5,528 |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 東REIT | 151900 | 4.09 | 271,142 |
8521 | 長野銀行 | 東S | 1222 | 4.09 | 11,314 |
1723 | 日本電技 | 東S | 2800 | 4.07 | 22,953 |
9306 | 東陽倉庫 | 東S | 235 | 4.04 | 9,241 |
7619 | 田中商事 | 東S | 545 | 4.04 | 4,813 |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 東REIT | 152800 | 4.03 | 316,299 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 東REIT | 285500 | 4.01 | 662,360 |
- 9986:蔵王産業 (配当利回り4.7%)
環境クリーニング機器の専門商社。業務用の清掃機器・洗浄機器・資材(自動床洗浄機・カーペット清掃機、高圧洗浄機・スチーム洗浄機、動力清掃機・真空掃除機)、家庭用高圧洗浄機の開発、輸入・卸販売とレンタル。欧米諸国や国内外注先との技術協力による個別仕様の製品開発、工場用環境クリーニング機器(産業用)・ビルメンテナンス用環境クリーニング機器(業務用)の輸入。機械を現場に持ち込み実演による実機確認が販売の基本、現場にマッチした最適な機器の提案と提供。主要仕入先は中国のクリーンパワー社、イタリアのIPクリーニング社グループ。主要取引先はアイリスオーヤマ。
(マネックス証券より引用)
PER:10.0倍、PBR:0.76倍
配当はステイをはさみながらも右肩上がりでしたが2021年度減配となりその後は少し動きが激しいです。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓