日本株 株式 株配当金

日本株年初来安値更新した高配当株(2022年10月2週)

  1. HOME >
  2. 株配当金 >
  3. 日本株 >

日本株年初来安値更新した高配当株(2022年10月2週)

 

週末のマーケットは

10月14日(金)の各市場は以下のとおりでした。

日経平均:27,090.76 +853.34 (+3.25%)
日経平均先物:26,570.00 -480.00 (-1.77%)
NYダウ平均:29,634.83 -403.89 (-1.34%)
NASDAQ:10,321.38 -327.76 (-3.08%)

日経平均も金曜日は853円高と大幅高ですが先週比ではほぼ変わらず。NASDAQは年初来安値。ダウは盛り返しましたが、全般的には下落相場継続な感じです。

 

 

スポンサーリンク



年初来安値更新した高配当株

 

高配当株の中で年初来安値を更新した銘柄を検索しました。

条件は以下です。

  • 10月10日~10月14日で年初来安値を更新。
  • 配当利回りは4%以上。

今週は96銘柄でした。

 

コード 銘柄名 市場 現在値 配当利回り(%) 時価総額(百万円)
2389 デジタルHLDG 東P 1154 8.41 27,486
5541 大平洋金属 東P 2098 8.34 41,073
3315 日本コークス工業 東P 88 7.95 26,607
8616 東海東京フィナンシャルHLDG 東P 349 6.88 90,943
5015 ビーピー・カストロール 東S 1015 6.8 23,320
7812 クレステック 東S 1152 6.77 3,743
9511 沖縄電力 東P 954 6.29 54,309
3492 タカラレーベン不動産投資法人 東REIT 99600 6.28 63,605
9422 コネクシオ 東P 1148 6.1 51,359
1833 奥村組 東P 2828 6.08 109,345
9504 中国電力 東P 658 6.08 254,748
8706 極東証券 東P 659 6.07 21,601
9366 サンリツ 東S 659 6.07 3,958
8886 ウッドフレンズ 東S 2710 5.94 4,011
6461 日本ピストンリング 東P 1185 5.91 9,923
9506 東北電力 東P 594 5.89 298,712
9508 九州電力 東P 693 5.77 328,610
2737 トーメンデバイス 東P 5260 5.7 35,779
4658 日本空調サービス 東P 738 5.62 26,409
4249 森六HLDG 東P 1708 5.5 28,968
4224 ロンシール工業 東S 1186 5.48 5,486
3468 スターアジア不動産投資法人 東REIT 54600 5.41 104,924
7822 永大産業 東S 223 5.38 10,433
7287 日本精機 東S 760 5.26 46,290
8881 日神グループHLDG 東P 424 5.19 19,907
1870 矢作建設工業 東P 742 5.12 33,099
8542 トマト銀行 東S 979 5.11 11,434
7940 ウェーブロックHLDG 東S 589 5.09 6,550
7844 マーベラス 東P 659 5.01 41,001
8563 大東銀行 東S 606 4.95 7,697
8904 AVANTIA 東P 773 4.92 11,506
4745 東京個別指導学院 東P 529 4.91 28,720
8925 アルデプロ 東S 407 4.91 13,725
5282 ジオスター 東S 285 4.91 8,986
6753 シャープ 東P 817 4.9 531,382
5280 ヨシコン 東S 1002 4.84 8,046
9471 文溪堂 名M - 4.8 7,729
5367 ニッカトー 東P 420 4.76 5,097
9509 北海道電力 東P 421 4.75 90,638
7161 じもとHLDG 東S 425 4.71 9,155
3109 シキボウ 東P 854 4.68 10,086
7291 日本プラスト 東S 429 4.66 8,327
4839 WOWOW 東P 1297 4.63 37,411
5915 駒井ハルテック 東P 1521 4.6 7,563
6986 双葉電子工業 東P 609 4.6 25,838
9507 四国電力 東P 653 4.59 135,516
3513 イチカワ 東S 1307 4.59 6,492
5857 アサヒHLDG 東P 1962 4.59 156,388
8399 琉球銀行 東P 763 4.59 32,892
4092 日本化学工業 東P 1855 4.58 16,552
9986 蔵王産業 東S 1706 4.57 10,690
7464 セフテック 東S 7500 4.53 3,750
3420 ケー・エフ・シー 東S 1553 4.51 11,458
7175 今村証券 東S 777 4.5 4,134
9639 三協フロンテア 東S 3560 4.49 41,575
6648 かわでん 東S 1782 4.49 7,470
4188 三菱ケミカルグループ 東P 670.9 4.47 1,010,569
9351 東洋埠頭 東P 1137 4.4 8,800
7775 大研医器 東P 455 4.4 14,487
7729 東京精密 東P 4225 4.38 176,994
6345 アイチ 東P 777 4.38 59,360
5997 協立エアテック 東S 459 4.36 2,754
3551 ダイニック 東S 574 4.36 4,882
3696 セレス 東P 919 4.35 10,914
5658 日亜鋼業 東S 230 4.35 11,904
5958 三洋工業 東S 1612 4.34 5,674
2902 太陽化学 名M 1493 4.29 35,106
4708 りらいあコミュニケーションズ 東P 982 4.28 63,671
8537 大光銀行 東S 1171 4.27 11,325
6384 昭和真空 東S 1410 4.26 9,164
8158 ソーダニッカ 東P 567 4.23 13,023
8364 清水銀行 東P 1418 4.23 16,507
7277 TBK 東P 284 4.23 8,357
3537 昭栄薬品 東S 996 4.22 3,565
5923 高田機工 東S 2372 4.22 5,308
7811 中本パックス 東P 1477 4.2 12,072
1810 松井建設 東P 572 4.2 17,492
7971 東リ 東P 191 4.19 12,764
9536 西部ガスHLDG 東P 1672 4.19 62,178
7916 光村印刷 東S 1195 4.18 3,709
3020 アプライド 東S 2039 4.17 5,512
9788 ナック 東P 913 4.16 22,192
3708 特種東海製紙 東P 2913 4.12 43,404
1930 北陸電気工事 東P 689 4.11 20,645
4461 第一工業製薬 東P 1946 4.11 20,792
7887 南海プライウッド 東S 4865 4.11 4,912
6248 横田製作所 東S 1048 4.1 1,963
7022 サノヤスHLDG 東S 122 4.1 4,082
3281 GLP投資法人 東REIT 152200 4.09 683,434
6305 日立建機 東P 2693 4.08 579,305
6930 日本アンテナ 東S 516 4.07 7,379
8795 T&D HLDG 東P 1378 4.06 811,642
4659 エイジス 東S 1975 4.05 21,273
3466 ラサールロジポート投資法人 東REIT 153900 4.04 274,712
4471 三洋化成工業 東P 4210 4.04 99,081
7619 田中商事 東S 549 4.01 4,849

 

 

 

  • 4461:第一工業製薬 (配当利回り4.11%)

化学素材メーカー、通称DKS、工業用薬剤の大手。界面活性剤(業務用・工業用)、アメニティ材料(高分子材料)、ウレタン材料、機能材料(難燃剤、光硬化樹脂)、電子デバイス材料(セラミックス材料)の供給。主力は界面活性剤・セルロース系高分子材料・ウレタン・樹脂薬剤などの薬剤・添加剤・助剤。セルロースナノファイバーは京都市産業技術研究所と共同研究。リチウムイオン2次電池の開発・実用化、プラスチック用難燃剤の海外市場展開に注力。2013年セルロースシングルナノファイバーを利用した増粘剤「レオクリスタ」を開発・発売(2015年三菱鉛筆<7976>のゲルインクボールペン用インクで実用化)。2018年ライフサイエンス事業(健康食品分野)へ本格参入。

(マネックス証券より引用)

PER:19.8倍、PBR:0.54倍

配当はステイをはさみながらも右肩上がりです。

 

 

よろしければポチっとお願いします。

↓↓↓↓↓

にほんブログ村 株ブログ 高配当株へ
にほんブログ村

 

-日本株, 株式, 株配当金

© 2024 定年までの資産運用 Powered by AFFINGER5