昨年12月に新規設定された「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」(愛称 :SBI日本シリーズ‒日本高配当株式(分配))ですが予想配当利回りが高い銘柄を中心に銘柄を組み入れており配当株をパッケージ買いしたい投資家にとっては興味深い商品です。
高配当株のパッケージ化された商品としてはETFで「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489)」などがあり、私も少々投資対象にしています。
投資信託とETFと商品性が異なりますが2銘柄をちょっと比較してみました。
商品性
SBI日本シリーズ‒日本高配当株式(分配) | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489) | |
手数料(信託報酬)(年間、税込み) | 0.099% | 0.308% |
純資産額 | 800億 | 2,829億 |
分配金利回り | 3.87%(※) | 3.06% |
NISA対象 | 成長投資枠 | 成長投資枠 |
決算日 | 1,4,7,10月 | 1,4,7,10月 |
(※)設定から1年未満のため月次レポート内のマザーファンドの配当利回り状況を引用しています。
組入れ銘柄情報(2024年7月末時点)
組入れ銘柄数
- SBI日本シリーズ‒日本高配当株式(分配):30銘柄
- NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489):50銘柄
組入れ比率上位10位銘柄
SBI日本シリーズ‒日本高配当株式(分配) | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489) | |||||
コード | 名称 | 組入れ比率 | コード | 名称 | 組入れ比率 | |
1 | 4502 | 武田薬品工業 | 4.04% | 9434 | ソフトバンク | 3.90% |
2 | 5401 | 日本製鉄 | 3.72% | 2914 | 日本たばこ産業 | 3.73% |
3 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3.62% | 6417 | SANKYO | 3.10% |
4 | 4503 | アステラス製薬 | 3.60% | 2146 | UTグループ | 3.07% |
5 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホール | 3.22% | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3.07% |
6 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3.20% | 8473 | SBIホールディングス | 3.05% |
7 | 9434 | ソフトバンク | 3.17% | 1820 | 西松建設 | 3.03% |
8 | 9107 | 川崎汽船 | 3.05% | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 2.97% |
9 | 7267 | 本田技研工業 | 2.99% | 7202 | いすゞ自動車 | 2.96% |
10 | 5411 | JFEホールディングス | 2.87% | 9744 | メイテックグループホールディ | 2.76% |
業種別組入れ比率上位
SBI日本シリーズ‒日本高配当株式(分配) | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489) | |||
業種 | 組入れ比率 | 業種 | 組入れ比率 | |
1 | 建設 | 11.93% | 銀行業 | 10.8% |
2 | サービス | 9.57% | 鉄鋼 | 9.3% |
3 | 輸送用機器 | 7.86% | 海運業 | 8.3% |
4 | 銀行業 | 6.6% | 輸送用機器 | 7.8% |
5 | 鉄鋼 | 6.4% | ー | ー |
優劣はないです
投信信託は必ずしも発生した配当で分配金になるものではなく、最悪元本を取り崩して支払いが行われる可能性もあります。
組入れされている株式から配当を得るという点ではETFの方が上記のようなリスクは起きませんが、年間手数料の安さなどを考えれば購入を検討してもよいファンドではないかと思いました。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓