米国株で配当狙いとして買い付けできそうな銘柄を探しました。
抽出基準は2通りです。
直近下落中の高配当銘柄
- 時価総額:時価総額上位500社
- 52週高値からの下落率(%):‐20%以上
- 配当利回り:5%以上
で抽出しました。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 時価総額 (100万ドル) |
実績配当 利回り(%) |
52週高値 からの下落率(%) |
予想配当 利回り(%) |
PXD | パイオニア・ナチュラル・リソー... | NYSE | 207.5 | 48,556 | 12.25 | -24.45 | 3.4 |
VALE | ヴァーレ | NYSE | 13.4 | 62,217 | 11.64 | -30.66 | 7.69 |
CHK | チェサピーク・エナジー | NASDAQ | 83.3 | 11,217 | 11.44 | -22.37 | 4.04 |
DVN | デボン・エナジー | NYSE | 48.5 | 31,334 | 10.59 | -38.47 | 6.16 |
CTRA | コーテラー・エナジー | NYSE | 25.2 | 19,065 | 9.89 | -22.42 | 6.04 |
SQM | ソシエダード・キミカ・イ・ミネ... | NYSE | 76.3 | 20,689 | 9.82 | -34.09 | 9.52 |
T | エイ・ティー&ティー | NYSE | 16.1 | 115,242 | 8.39 | -24.62 | 6.92 |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タ... | NYSE | 33.3 | 75,307 | 8.23 | -21.5 | 6.6 |
EQNR | エクイナー | NYSE | 29.2 | 94,867 | 8.1 | -31.25 | 9.23 |
BNS | バンク・オブ・ノバ・スコシア | NYSE | 48.8 | 58,858 | 7.75 | -23.47 | 6.35 |
EOG | イーオージー・リソーシズ | NYSE | 114.3 | 67,083 | 7.74 | -22.64 | 4.32 |
RIO | リオ・ティント | NYSE | 64 | 108,570 | 7.59 | -20.5 | 7.19 |
SIRI | シリウスXMホールディングス | NASDAQ | 4.6 | 17,911 | 7.35 | -33.43 | 2.14 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 37.5 | 156,725 | 6.9 | -27.76 | 7.06 |
FANG | ダイヤモンドバック・エナジー | NASDAQ | 130.6 | 23,895 | 6.79 | -22.7 | 7.5 |
TRP | TC エナジー | NYSE | 39.7 | 41,122 | 6.69 | -28.43 | 6.92 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライア... | NASDAQ | 29.3 | 25,052 | 6.58 | -30.81 | 6.7 |
TFC | トゥルイスト・ファイナンシャル | NYSE | 31 | 41,809 | 6.37 | -40.65 | 6.7 |
CFG | シチズンズ・ファイナンシャル・... | NYSE | 26.2 | 12,835 | 6.11 | -41.43 | 6.45 |
MMM | スリー・エム | NYSE | 98.6 | 55,796 | 5.89 | -35.24 | 6.08 |
PARA | パラマウント・グローバル | NASDAQ | 16.1 | 10,747 | 5.88 | -41.25 | 2.48 |
KB | KBファナンシャル・グループ | NYSE | 36.8 | 15,089 | 5.8 | -23.82 | 6.01 |
IP | インタナショナル・ペーパー | NYSE | 31.3 | 11,116 | 5.78 | -30.65 | 5.8 |
CM | カナディアン・インペリアル・バ... | NYSE | 42.5 | 38,886 | 5.75 | -20.39 | 6.09 |
HBAN | ハンティントン・バンクシェアーズ | NASDAQ | 10.8 | 15,793 | 5.67 | -31.45 | 5.77 |
SHG | シンハン・フィナンシャル・グル... | NYSE | 25.9 | 13,656 | 5.63 | -29.34 | 5.88 |
USB | U.S.バンコープ | NYSE | 33.5 | 51,475 | 5.54 | -32.87 | 5.78 |
NEM | ニューモント | NYSE | 42.1 | 34,204 | 5.11 | -31.33 | 3.87 |
D | ドミニオン・エナジー | NYSE | 53.1 | 43,979 | 5.08 | -38.47 | 5.1 |
高配当銘柄
- 時価総額:時価総額上位500社
- 配当利回り:4%以上
で抽出してみました。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 時価総額 (100万ドル) |
実績配当 利回り(%) |
予想配当 利回り(%) |
PXD | パイオニア・ナチュラル・リソー... | NYSE | 207.5 | 48,556 | 12.25 | 3.4 |
VALE | ヴァーレ | NYSE | 13.4 | 62,217 | 11.64 | 7.69 |
BHP | BHPグループ | NYSE | 59.4 | 152,726 | 10.52 | 4.03 |
T | エイ・ティー&ティー | NYSE | 16.1 | 115,242 | 8.39 | 6.92 |
STLA | ステランティス | NYSE | 17.6 | 56,059 | 8.24 | 8.02 |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タ... | NYSE | 33.3 | 75,307 | 8.23 | 6.6 |
EQNR | エクイナー | NYSE | 29.2 | 94,867 | 8.1 | 9.23 |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 46 | 81,969 | 8.01 | 8.38 |
BNS | バンク・オブ・ノバ・スコシア | NYSE | 48.8 | 58,858 | 7.75 | 6.35 |
EOG | イーオージー・リソーシズ | NYSE | 114.3 | 67,083 | 7.74 | 4.32 |
RIO | リオ・ティント | NYSE | 64 | 108,570 | 7.59 | 7.19 |
ENB | エンブリッジ | NYSE | 36.8 | 75,386 | 6.97 | 7.21 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 37.5 | 156,725 | 6.9 | 7.06 |
TRP | TC エナジー | NYSE | 39.7 | 41,122 | 6.69 | 6.92 |
KMI | キンダー・モルガン | NYSE | 17.1 | 38,661 | 6.39 | 6.55 |
TFC | トゥルイスト・ファイナンシャル | NYSE | 31 | 41,809 | 6.37 | 6.7 |
ING | アイエヌジー・グループ | NYSE | 13.5 | 49,417 | 6.31 | 6.59 |
CNQ | カナディアン・ナチュラル・リソ... | NYSE | 55.6 | 62,375 | 6.18 | 4.92 |
BCE | ビーシーイー | NYSE | 45.5 | 41,668 | 5.99 | 6.32 |
MMM | スリー・エム | NYSE | 98.6 | 55,796 | 5.89 | 6.08 |
CM | カナディアン・インペリアル・バ... | NYSE | 42.5 | 38,886 | 5.75 | 6.09 |
USB | U.S.バンコープ | NYSE | 33.5 | 51,475 | 5.54 | 5.78 |
LYG | ロイズ・バンキング・グループ | NYSE | 2.2 | 36,038 | 5.47 | 6.73 |
MFC | マニュライフ・ファイナンシャル | NYSE | 18.7 | 34,950 | 5.41 | 5.89 |
PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | NYSE | 88.8 | 32,540 | 5.38 | 5.61 |
BX | ブラックストーン | NYSE | 92.9 | 115,360 | 5.21 | 3.95 |
DOW | ダウ | NYSE | 52.8 | 38,039 | 5.21 | 5.24 |
WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | NYSE | 32.5 | 39,859 | 5.2 | 5.48 |
NEM | ニューモント | NYSE | 42.1 | 34,204 | 5.11 | 3.87 |
PM | フィリップ・モリス・インターナ... | NYSE | 97.5 | 152,860 | 5.1 | 5.24 |
D | ドミニオン・エナジー | NYSE | 53.1 | 43,979 | 5.08 | 5.1 |
ABEV | アンベブ | NYSE | 3.1 | 49,611 | 4.95 | 4.65 |
IBM | インターナショナル・ビジネス・... | NYSE | 134.2 | 121,378 | 4.93 | 4.83 |
SCCO | サザン・コッパー | NYSE | 70.9 | 56,297 | 4.81 | 4.68 |
SU | サンカー・エナジー | NYSE | 29.4 | 38,986 | 4.79 | 5.4 |
COP | コノコフィリップス | NYSE | 104 | 126,124 | 4.79 | 3.21 |
CME | シーエムイー・グループ | NASDAQ | 183.8 | 66,964 | 4.57 | 4.33 |
PNC | PNCファイナンシャル・サービシ... | NYSE | 126.3 | 50,898 | 4.51 | 4.87 |
KHC | クラフト・ハインツ | NASDAQ | 35.9 | 43,947 | 4.47 | 4.5 |
DUK | デューク・エナジー | NYSE | 91.6 | 69,914 | 4.39 | 4.53 |
PFE | ファイザー | NYSE | 36.5 | 206,900 | 4.37 | 4.53 |
C | シティグループ | NYSE | 46.8 | 90,991 | 4.36 | 4.42 |
INTC | インテル | NASDAQ | 32.5 | 140,229 | 4.34 | 2.57 |
TD | トロント・ドミニオン・バンク | NYSE | 62.6 | 114,822 | 4.29 | 4.53 |
BMO | バンク・オブ・モントリオール | NYSE | 90.7 | 64,740 | 4.24 | 4.84 |
ABBV | アッヴィ | NYSE | 137.6 | 238,197 | 4.18 | 4.39 |
HSBC | HSBCホールディングス | NYSE | 39.6 | 157,349 | 4.01 | 4.27 |
PSX | フィリップス66 | NYSE | 96.1 | 43,895 | 4 | 4.36 |
ABBV:アッヴィ
ABBV:アッヴィについてです。(配当利回り:4.18%)
(以下資料はマネックス証券より引用)
アッヴィは、免疫学や腫瘍学分野に主軸を置く製薬会社である。現在、主力製品であるヒュミラによる利益が全体の利益の過半を占める。2013年初頭にアボット・ラボラトリーズから分社化された。最近のアラガンの買収によって、審美および女性医学分野での新薬が追加された。
11年連続増配中です。
- 10年月足チャート
直近では第一四半期決算が市場予想を下回ったこともあり下落しています。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村
なかなか難しい相場の時にはウォーレンバフェットの考え(哲学)を勉強するのも良いかと思います。
↓↓↓↓↓
リンク
リンク