米国株で配当狙いとして買い付けできそうな銘柄を探しました。
抽出基準は2通りです。
直近下落中の高配当銘柄
- 時価総額:時価総額上位500社
- 52週高値からの下落率(%):‐20%以上
- 配当利回り:5%以上
で抽出しました。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 時価総額 (100万ドル) |
実績配当 利回り(%) |
52週高値 からの下落率(%) |
予想配当 利回り(%) |
PXD | パイオニア・ナチュラル・リソー... | NYSE | 203.4 | 47,413 | 12.54 | -29.25 | 3.37 |
CHK | チェサピーク・エナジー | NASDAQ | 79.1 | 10,400 | 12.34 | -26.27 | 4.15 |
VALE | ヴァーレ | NYSE | 13.7 | 62,050 | 11.56 | -28.85 | 8.08 |
LYB | リヨンデルベーセル・インダスト... | NYSE | 89 | 29,184 | 11.03 | -20.91 | 5.3 |
SQM | ソシエダード・キミカ・イ・ミネ... | NYSE | 70.9 | 18,526 | 10.99 | -38.74 | 10.12 |
DVN | デボン・エナジー | NYSE | 49 | 31,039 | 10.69 | -38.35 | 1.65 |
CTRA | コーテラー・エナジー | NYSE | 24.2 | 17,974 | 10.49 | -33.87 | 6.41 |
SIRI | シリウスXMホールディングス | NASDAQ | 3.7 | 13,926 | 9.45 | -45.55 | 2.75 |
T | エイ・ティー&ティー | NYSE | 15.7 | 110,023 | 8.79 | -26.72 | 7.24 |
EQNR | エクイナー | NYSE | 26.9 | 86,776 | 8.73 | -36.66 | 8.66 |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タ... | NYSE | 32.5 | 71,558 | 8.5 | -28.08 | 6.97 |
EOG | イーオージー・リソーシズ | NYSE | 112.8 | 65,299 | 7.95 | -23.64 | 4.63 |
RIO | リオ・ティント | NYSE | 63.7 | 106,102 | 7.82 | -20.92 | 7.37 |
BNS | バンク・オブ・ノバ・スコシア | NYSE | 49.6 | 58,404 | 7.72 | -27.52 | 6.35 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 34.7 | 144,870 | 7.47 | -33.5 | 7.64 |
FANG | ダイヤモンドバック・エナジー | NASDAQ | 131 | 23,600 | 6.88 | -22.49 | 6.98 |
ENB | エンブリッジ | NYSE | 37.7 | 75,690 | 6.86 | -20.96 | 7.09 |
TRP | TC エナジー | NYSE | 41.1 | 41,522 | 6.57 | -30.73 | 6.8 |
TFC | トゥルイスト・ファイナンシャル | NYSE | 33 | 42,275 | 6.3 | -36.71 | 6.68 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライア... | NASDAQ | 31.5 | 26,962 | 6.11 | -28.23 | 6.25 |
IP | インタナショナル・ペーパー | NYSE | 30.8 | 10,509 | 6.11 | -35.77 | 6.13 |
MMM | スリー・エム | NYSE | 98.3 | 54,053 | 6.08 | -35.46 | 6.28 |
USB | U.S.バンコープ | NYSE | 32.6 | 47,858 | 5.96 | -38.69 | 6.24 |
PBA | ペンビーナ・パイプライン | NYSE | 32.1 | 17,597 | 5.92 | -24.87 | 6.19 |
CFG | シチズンズ・ファイナンシャル・... | NYSE | 28.6 | 13,305 | 5.89 | -36.19 | 6.23 |
KB | KBファナンシャル・グループ | NYSE | 37.8 | 15,001 | 5.84 | -21.67 | 6.06 |
CM | カナディアン・インペリアル・バ... | NYSE | 42.8 | 38,061 | 5.8 | -24.44 | 6.13 |
PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | NYSE | 83.9 | 30,317 | 5.78 | -24.36 | 6.02 |
BX | ブラックストーン | NYSE | 87.4 | 104,112 | 5.78 | -27.3 | 4.38 |
HBAN | ハンティントン・バンクシェアーズ | NASDAQ | 11.3 | 15,548 | 5.76 | -28.4 | 5.87 |
SHG | シンハン・フィナンシャル・グル... | NYSE | 27.5 | 14,106 | 5.57 | -25.05 | 5.82 |
DOW | ダウ | NYSE | 52.6 | 36,427 | 5.44 | -22.45 | 5.47 |
D | ドミニオン・エナジー | NYSE | 51.6 | 42,215 | 5.29 | -40.17 | 5.32 |
NEM | ニューモント | NYSE | 42 | 33,314 | 5.25 | -38.76 | 3.8 |
VTRS | バイアトリス | NASDAQ | 9.5 | 11,187 | 5.14 | -23.3 | 4.36 |
高配当銘柄
- 時価総額:時価総額上位500社
- 配当利回り:4%以上
で抽出してみました。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 時価総額 (100万ドル) |
実績配当 利回り(%) |
予想配当 利回り(%) |
PXD | パイオニア・ナチュラル・リソー... | NYSE | 203.4 | 47,413 | 12.54 | 3.37 |
VALE | ヴァーレ | NYSE | 13.7 | 62,050 | 11.56 | 8.08 |
BHP | BHPグループ | NYSE | 58.8 | 147,357 | 11.05 | 4.23 |
DVN | デボン・エナジー | NYSE | 49 | 31,039 | 10.69 | 1.65 |
STLA | ステランティス | NYSE | 15.8 | 51,197 | 9.04 | 8.79 |
T | エイ・ティー&ティー | NYSE | 15.7 | 110,023 | 8.79 | 7.24 |
EQNR | エクイナー | NYSE | 26.9 | 86,776 | 8.73 | 8.66 |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タ... | NYSE | 32.5 | 71,558 | 8.5 | 6.97 |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 44.7 | 79,684 | 8.24 | 8.62 |
EOG | イーオージー・リソーシズ | NYSE | 112.8 | 65,299 | 7.95 | 4.63 |
RIO | リオ・ティント | NYSE | 63.7 | 106,102 | 7.82 | 7.37 |
BNS | バンク・オブ・ノバ・スコシア | NYSE | 49.6 | 58,404 | 7.72 | 6.35 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 34.7 | 144,870 | 7.47 | 7.64 |
BBDO | バンコ・ブラデスコ | NYSE | 2.8 | 32,620 | 7.1 | 6.81 |
ENB | エンブリッジ | NYSE | 37.7 | 75,690 | 6.86 | 7.09 |
ING | アイエヌジー・グループ | NYSE | 12.9 | 45,911 | 6.7 | 7.1 |
KMI | キンダー・モルガン | NYSE | 16.9 | 37,563 | 6.58 | 6.74 |
TRP | TC エナジー | NYSE | 41.1 | 41,522 | 6.57 | 6.8 |
TFC | トゥルイスト・ファイナンシャル | NYSE | 33 | 42,275 | 6.3 | 6.68 |
CNQ | カナディアン・ナチュラル・リソ... | NYSE | 55.9 | 61,433 | 6.18 | 4.88 |
MMM | スリー・エム | NYSE | 98.3 | 54,053 | 6.08 | 6.28 |
USB | U.S.バンコープ | NYSE | 32.6 | 47,858 | 5.96 | 6.24 |
BBD | バンコ・ブラデスコ | NYSE | 3.4 | 32,620 | 5.95 | 5.71 |
BCE | ビーシーイー | NYSE | 45.7 | 41,657 | 5.93 | 6.26 |
CM | カナディアン・インペリアル・バ... | NYSE | 42.8 | 38,061 | 5.8 | 6.13 |
PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | NYSE | 83.9 | 30,317 | 5.78 | 6.02 |
BX | ブラックストーン | NYSE | 87.4 | 104,112 | 5.78 | 4.38 |
WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | NYSE | 30.4 | 36,716 | 5.64 | 5.95 |
PM | フィリップ・モリス・インターナ... | NYSE | 91.6 | 139,775 | 5.57 | 5.73 |
DOW | ダウ | NYSE | 52.6 | 36,427 | 5.44 | 5.47 |
LYG | ロイズ・バンキング・グループ | NYSE | 2.2 | 36,482 | 5.43 | 6.82 |
ABEV | アンベブ | NYSE | 3 | 46,057 | 5.37 | 5.03 |
D | ドミニオン・エナジー | NYSE | 51.6 | 42,215 | 5.29 | 5.32 |
MFC | マニュライフ・ファイナンシャル | NYSE | 19.3 | 35,342 | 5.27 | 5.73 |
NEM | ニューモント | NYSE | 42 | 33,314 | 5.25 | 3.8 |
IBM | インターナショナル・ビジネス・... | NYSE | 132.7 | 120,443 | 4.97 | 4.87 |
SCCO | サザン・コッパー | NYSE | 71.3 | 54,480 | 4.97 | 4.63 |
INTC | インテル | NASDAQ | 31 | 124,546 | 4.89 | 2.88 |
COP | コノコフィリップス | NYSE | 101.9 | 123,511 | 4.89 | 3.38 |
SU | サンカー・エナジー | NYSE | 29.7 | 38,393 | 4.77 | 5.38 |
PNC | PNCファイナンシャル・サービシ... | NYSE | 126.4 | 49,202 | 4.66 | 5.06 |
TD | トロント・ドミニオン・バンク | NYSE | 58.1 | 105,313 | 4.59 | 4.86 |
CME | シーエムイー・グループ | NASDAQ | 184.3 | 67,004 | 4.56 | 4.47 |
BMO | バンク・オブ・モントリオール | NYSE | 87.8 | 61,274 | 4.43 | 5.06 |
DUK | デューク・エナジー | NYSE | 89.8 | 69,482 | 4.41 | 4.56 |
C | シティグループ | NYSE | 47.2 | 90,018 | 4.41 | 4.48 |
HSBC | HSBCホールディングス | NYSE | 38.2 | 150,199 | 4.24 | 4.52 |
KHC | クラフト・ハインツ | NASDAQ | 37.8 | 46,709 | 4.2 | 4.23 |
PFE | ファイザー | NYSE | 38.4 | 218,191 | 4.14 | 4.29 |
ABBV | アッヴィ | NYSE | 135.4 | 241,461 | 4.12 | 4.33 |
ITUB | イタウ・ウニバンコ・ホールディ... | NYSE | 5.5 | 49,950 | 4.08 | 4.62 |
RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | NYSE | 92.3 | 126,914 | 4.03 | 4.36 |
PFE:ファイザー
PFE:ファイザーについてです。(配当利回り:4.14%)
(以下資料はマネックス証券より引用)
ファイザーは、世界最大手の製薬会社のひとつであり、年間売上高は$500億近くに上る(COVID-19関連の医薬品売上高を除く)。以前は多くの種類のヘルスケア製品および化学医薬品を販売していたが、現在は処方箋薬とワクチンが売上高の大半を占めている。肺炎球菌ワクチンのプレベナー13、がん治療薬のイブランス、心血管疾患治療薬のエリキュース、自己免疫疾患治療薬のゼルヤンツが売上高の上位を占める。これらの医薬品は世界各地で販売され海外市場が全社売上高の50%近くを占める。また、海外市場では新興国市場が収益に大きく貢献している。
13年連続増配中です。コロナワクチンの盛り上がりが終わり価格は下落基調です。
- 10年月足チャート
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村
なかなか難しい相場の時にはウォーレンバフェットの考え(哲学)を勉強するのも良いかと思います。
↓↓↓↓↓