米国株で配当狙いとして買い付けできそうな銘柄を探しました。
抽出基準は2通りです。
直近下落中の高配当銘柄
- 時価総額:時価総額上位500社
- 52週高値からの下落率(%):‐20%以上
- 配当利回り:5%以上
で抽出しました。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 実績配当利回り(%) | 時価総額(100万ドル) | 52週高値からの下落率(%) | 予想配当利回り(%) |
PXD | パイオニア・ナチュラル・リソー... | NYSE | 210.4 | 12.07 | 49,529 | -27.06 | 2.9 |
VALE | ヴァーレ | NYSE | 15.2 | 10.03 | 69,961 | -28.02 | 8.35 |
SQM | ソシエダード・キミカ・イ・ミネ... | NYSE | 73.8 | 10.01 | 19,778 | -36.24 | 11.6 |
CTRA | コーテラー・エナジー | NYSE | 25.4 | 9.92 | 19,276 | -30.48 | 6.4 |
DVN | デボン・エナジー | NYSE | 53.5 | 9.8 | 34,492 | -32.58 | 1.51 |
CNA | CNAファイナンシャル | NYSE | 38.7 | 9.36 | 10,403 | -21.01 | 8.2 |
VIV | テレフォニカ・ブラジル | NYSE | 7.7 | 9.28 | 12,814 | -35.06 | 7.05 |
SIRI | シリウスXMホールディングス | NASDAQ | 4 | 8.86 | 14,940 | -42.19 | 2.58 |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 44.4 | 8.28 | 79,368 | -22.12 | 8.64 |
BBDO | バンコ・ブラデスコ | NYSE | 2.3 | 8.21 | 26,113 | -33.94 | 8.1 |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タ... | NYSE | 35 | 7.73 | 78,019 | -22.64 | 6.29 |
BSBR | サンタンデール銀行 | NYSE | 5.2 | 7.6 | 19,612 | -32.64 | 5.96 |
BNS | バンク・オブ・ノバ・スコシア | NYSE | 50.1 | 7.59 | 59,477 | -30.36 | 6.24 |
BBD | バンコ・ブラデスコ | NYSE | 2.6 | 7.43 | 26,113 | -38.89 | 7.34 |
EQNR | エクイナー | NYSE | 29.3 | 7.43 | 94,262 | -31.11 | 6.96 |
KEY | キーコープ | NYSE | 11.6 | 6.73 | 10,849 | -47.86 | 7.2 |
TRP | TC エナジー | NYSE | 40.5 | 6.7 | 40,731 | -31.73 | 6.93 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 40.1 | 6.49 | 166,525 | -27.74 | 6.65 |
ITUB | イタウ・ウニバンコ・ホールディ... | NYSE | 4.8 | 6.48 | 43,876 | -20.53 | 5.19 |
TFC | トリスト・フィナンシャル | NYSE | 32 | 6.26 | 42,434 | -42.82 | 6.68 |
BX | ブラックストーン | NYSE | 81.4 | 6.08 | 98,876 | -37.44 | 5.13 |
BCE | ビーシーイー | NYSE | 47 | 5.84 | 42,305 | -20.86 | 6.18 |
PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | NYSE | 82.8 | 5.84 | 30,180 | -32.4 | 6.11 |
MMM | スリー・エム | NYSE | 102.3 | 5.83 | 56,388 | -33.86 | 6.04 |
PBA | ペンビーナ・パイプライン | NYSE | 33 | 5.75 | 18,109 | -22.81 | 5.99 |
CM | カナディアン・インペリアル・バ... | NYSE | 42.2 | 5.73 | 38,533 | -30.92 | 6.06 |
WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | NYSE | 29.9 | 5.73 | 36,155 | -21.15 | 6.05 |
HBAN | ハンティントン・バンクシェアーズ | NASDAQ | 11 | 5.65 | 15,917 | -29.86 | 5.85 |
CFG | シチズンズ・ファイナンシャル・... | NYSE | 28.6 | 5.55 | 14,127 | -36.88 | 5.94 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライア... | NASDAQ | 36.1 | 5.33 | 30,931 | -23.6 | 5.45 |
USB | U.S.バンコープ | NYSE | 35.1 | 5.31 | 53,705 | -34.84 | 5.54 |
IP | インタナショナル・ペーパー | NYSE | 35.5 | 5.23 | 12,354 | -29.38 | 5.27 |
DOW | ダウ | NYSE | 54.6 | 5.16 | 38,415 | -23.96 | 5.22 |
PHG | コーニンクレッカ・フィリップス | NYSE | 18.2 | 5.09 | 16,177 | -42.4 | 3.48 |
VTRS | バイアトリス | NASDAQ | 9.8 | 5.04 | 11,406 | -20.96 | 5.11 |
高配当銘柄
- 時価総額:時価総額上位500社
- 配当利回り:4%以上
で抽出してみました。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 実績配当利回り(%) | 時価総額(100万ドル) | 予想配当利回り(%) |
PXD | パイオニア・ナチュラル・リソー... | NYSE | 210.4 | 12.07 | 49,529 | 2.9 |
BHP | BHPグループ | NYSE | 60.6 | 10.5 | 157,903 | 4.07 |
VALE | ヴァーレ | NYSE | 15.2 | 10.03 | 69,961 | 8.35 |
DVN | デボン・エナジー | NYSE | 53.5 | 9.8 | 34,492 | 1.51 |
LYB | リヨンデルベーセル・インダスト... | NYSE | 94.3 | 9.32 | 30,457 | 5.11 |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 44.4 | 8.28 | 79,368 | 8.64 |
STLA | ステランティス | NYSE | 17.6 | 8.15 | 57,557 | 7.74 |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タ... | NYSE | 35 | 7.73 | 78,019 | 6.29 |
BNS | バンク・オブ・ノバ・スコシア | NYSE | 50.1 | 7.59 | 59,477 | 6.24 |
EQNR | エクイナー | NYSE | 29.3 | 7.43 | 94,262 | 6.96 |
EOG | イーオージー・リソーシズ | NYSE | 120.4 | 7.42 | 70,304 | 3.74 |
ING | アイエヌジー・グループ | NYSE | 12.2 | 7.08 | 44,072 | 6.93 |
T | エイ・ティー&ティー | NYSE | 19.9 | 6.89 | 139,994 | 5.68 |
TRP | TC エナジー | NYSE | 40.5 | 6.7 | 40,731 | 6.93 |
ENB | エンブリッジ | NYSE | 39.2 | 6.58 | 78,856 | 6.84 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 40.1 | 6.49 | 166,525 | 6.65 |
ITUB | イタウ・ウニバンコ・ホールディ... | NYSE | 4.8 | 6.48 | 43,876 | 5.19 |
KMI | キンダー・モルガン | NYSE | 17.7 | 6.31 | 39,295 | 6.48 |
TFC | トリスト・フィナンシャル | NYSE | 32 | 6.26 | 42,434 | 6.68 |
BX | ブラックストーン | NYSE | 81.4 | 6.08 | 98,876 | 5.13 |
BCE | ビーシーイー | NYSE | 47 | 5.84 | 42,305 | 6.18 |
PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | NYSE | 82.8 | 5.84 | 30,180 | 6.11 |
MMM | スリー・エム | NYSE | 102.3 | 5.83 | 56,388 | 6.04 |
CNQ | カナディアン・ナチュラル・リソ... | NYSE | 58.9 | 5.79 | 65,454 | 4.41 |
WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | NYSE | 29.9 | 5.73 | 36,155 | 6.05 |
CM | カナディアン・インペリアル・バ... | NYSE | 42.2 | 5.73 | 38,533 | 6.06 |
MFC | マニュライフ・ファイナンシャル | NYSE | 18.6 | 5.47 | 34,271 | 5.94 |
ABEV | アンベブ | NYSE | 2.8 | 5.33 | 44,888 | 5.07 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライア... | NASDAQ | 36.1 | 5.33 | 30,931 | 5.45 |
USB | U.S.バンコープ | NYSE | 35.1 | 5.31 | 53,705 | 5.54 |
DOW | ダウ | NYSE | 54.6 | 5.16 | 38,415 | 5.22 |
PM | フィリップ・モリス・インターナ... | NYSE | 98.7 | 5.15 | 151,396 | 5.31 |
IBM | インターナショナル・ビジネス・... | NYSE | 132.1 | 5.01 | 119,375 | 4.81 |
D | ドミニオン・エナジー | NYSE | 57.4 | 4.74 | 47,033 | 4.81 |
COP | コノコフィリップス | NYSE | 107.8 | 4.69 | 128,823 | 2.85 |
PNC | PNCファイナンシャル・サービシ... | NYSE | 121.4 | 4.68 | 49,093 | 5.1 |
SCCO | サザン・コッパー | NYSE | 74.2 | 4.68 | 57,836 | 3.86 |
C | シティグループ | NYSE | 45.8 | 4.43 | 89,713 | 4.5 |
INTC | インテル | NASDAQ | 32.8 | 4.41 | 138,062 | 3.29 |
CME | シーエムイー・グループ | NASDAQ | 195.2 | 4.4 | 69,444 | 4.38 |
TD | トロント・ドミニオン・バンク | NYSE | 59 | 4.38 | 110,352 | 4.62 |
SU | サンカー・エナジー | NYSE | 32 | 4.32 | 42,850 | 4.83 |
NEM | ニューモント | NYSE | 52.1 | 4.28 | 40,798 | 3.35 |
BMO | バンク・オブ・モントリオール | NYSE | 88.8 | 4.26 | 63,429 | 4.85 |
KHC | クラフト・ハインツ | NASDAQ | 39 | 4.14 | 47,374 | 4.17 |
DUK | デューク・エナジー | NYSE | 98.8 | 4.14 | 74,159 | 4.25 |
先月と大きく変わらず
先月と大きく変わらないと言ってよいのではないでしょうか。これであれば高配当ETF買付をしていた方が良いかと思います。
それでも定期的に見ていけば、ふとした瞬間に下げている優良な配当銘柄が出てくる時もありますのでチェックは継続していきたいと思います。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓
なかなか難しい相場の時にはウォーレンバフェットの考え(哲学)を勉強するのも良いかと思います。
↓↓↓↓↓
リンク
リンク
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓