米国株で配当狙いとして買い付けできそうな銘柄を探しました。
抽出基準は2通りです。
直近下落中の高配当銘柄
- 時価総額:時価総額上位500社
- 52週高値からの下落率(%):‐20%以上
- 配当利回り:5%以上
で抽出しました。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 実績配当利回り(%) | 時価総額(100万ドル) | 52週高値からの下落率(%) | 予想配当利回り(%) |
PBR | ペトロレオ・ブラジレイロ・ペト... | NYSE | 11.1 | 19.45 | 67,861 | -32.05 | 49.03 |
NLY | アナリー・キャピタル・マネジメ... | NYSE | 20.1 | 17.02 | 10,208 | -32.6 | 14.04 |
PXD | パイオニア・ナチュラル・リソー... | NYSE | 205.4 | 12.69 | 47,097 | -28.78 | 2.22 |
CTRA | コーテラー・エナジー | NYSE | 25.2 | 9.97 | 19,183 | -30.94 | 7.6 |
BSBR | サンタンデール銀行 | NYSE | 5.4 | 9.95 | 20,373 | -31.91 | 6.96 |
DVN | デボン・エナジー | NYSE | 54.7 | 9.59 | 35,264 | -31.06 | 1.44 |
VIV | テレフォニカ・ブラジル | NYSE | 7.4 | 9.17 | 12,370 | -36.84 | 7.23 |
BBDO | バンコ・ブラデスコ | NYSE | 2.3 | 8.18 | 25,154 | -35.77 | 8.33 |
EOG | イーオージー・リソーシズ | NYSE | 118 | 7.85 | 66,425 | -20.85 | 3.62 |
SIRI | シリウスXMホールディングス | NASDAQ | 4.3 | 7.75 | 17,079 | -37.66 | 2.26 |
BNS | バンク・オブ・ノバ・スコシア | NYSE | 50.3 | 7.54 | 58,883 | -32.73 | 6.21 |
BBD | バンコ・ブラデスコ | NYSE | 2.5 | 7.37 | 25,154 | -41.44 | 7.51 |
EQNR | エクイナー | NYSE | 30.9 | 7.15 | 98,340 | -27.44 | 6.7 |
ENB | エンブリッジ | NYSE | 38 | 6.72 | 76,357 | -20.26 | 6.96 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 38.3 | 6.63 | 162,998 | -31 | 6.79 |
TRP | TC エナジー | NYSE | 40.4 | 6.63 | 40,519 | -32 | 6.85 |
CS | クレディ・スイス・グループ | NYSE | 3 | 6.6 | 12,200 | -64.05 | 1.14 |
BCE | ビーシーイー | NYSE | 44.3 | 6.02 | 40,555 | -25.38 | 6.37 |
BXP | ボストン・プロパティズ | NYSE | 64.8 | 5.99 | 10,269 | -51.31 | 6.07 |
INTC | インテル | NASDAQ | 25.3 | 5.86 | 103,135 | -51.76 | 4.69 |
PBA | ペンビーナ・パイプライン | NYSE | 33.4 | 5.68 | 18,290 | -21.95 | 5.92 |
MMM | スリー・エム | NYSE | 110.2 | 5.53 | 59,311 | -28.74 | 5.72 |
PHG | コーニンクレッカ・フィリップス | NYSE | 16.1 | 5.52 | 14,574 | -52.05 | 3.89 |
BX | ブラックストーン | NYSE | 89.8 | 5.44 | 110,565 | -32.46 | 4.62 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライア... | NASDAQ | 35.2 | 5.38 | 30,645 | -28.12 | 5.54 |
CM | カナディアン・インペリアル・バ... | NYSE | 45.9 | 5.24 | 41,646 | -30.23 | 5.55 |
GRMN | ガーミン | NYSE | 96.8 | 5.15 | 18,778 | -20.52 | 2.9 |
IP | インタナショナル・ペーパー | NYSE | 36.7 | 5.08 | 12,740 | -26.96 | 5.12 |
NEM | ニューモント | NYSE | 44.1 | 5.04 | 34,617 | -48.94 | 4.14 |
高配当銘柄
- 時価総額:時価総額上位500社
- 配当利回り:4%以上
で抽出してみました。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 実績配当利回り(%) | 時価総額(100万ドル) | 予想配当利回り(%) |
PBR | ペトロレオ・ブラジレイロ・ペト... | NYSE | 11.1 | 19.45 | 67,861 | 49.03 |
PXD | パイオニア・ナチュラル・リソー... | NYSE | 205.4 | 12.69 | 47,097 | 2.22 |
BHP | BHPグループ | NYSE | 63.2 | 10.49 | 154,192 | 4.23 |
DVN | デボン・エナジー | NYSE | 54.7 | 9.59 | 35,264 | 1.44 |
LYB | リヨンデルベーセル・インダスト... | NYSE | 97.5 | 9.07 | 31,292 | 4.97 |
VALE | ヴァーレ | NYSE | 17.3 | 9.07 | 77,861 | 7.29 |
STLA | ステランティス | NYSE | 18.3 | 8.09 | 56,423 | 7.4 |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 46.1 | 7.93 | 82,904 | 8.34 |
EOG | イーオージー・リソーシズ | NYSE | 118 | 7.85 | 66,425 | 3.62 |
BNS | バンク・オブ・ノバ・スコシア | NYSE | 50.3 | 7.54 | 58,883 | 6.21 |
T | エイ・ティー&ティー | NYSE | 18.7 | 7.15 | 134,790 | 5.9 |
EQNR | エクイナー | NYSE | 30.9 | 7.15 | 98,340 | 6.7 |
ENB | エンブリッジ | NYSE | 38 | 6.72 | 76,357 | 6.96 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 38.3 | 6.63 | 162,998 | 6.79 |
TRP | TC エナジー | NYSE | 40.4 | 6.63 | 40,519 | 6.85 |
KMI | キンダー・モルガン | NYSE | 17.3 | 6.46 | 38,351 | 6.64 |
BCE | ビーシーイー | NYSE | 44.3 | 6.02 | 40,555 | 6.37 |
ING | アイエヌジー・グループ | NYSE | 14.1 | 6 | 52,437 | 6.08 |
INTC | インテル | NASDAQ | 25.3 | 5.86 | 103,135 | 4.69 |
MMM | スリー・エム | NYSE | 110.2 | 5.53 | 59,311 | 5.72 |
BX | ブラックストーン | NYSE | 89.8 | 5.44 | 110,565 | 4.62 |
CM | カナディアン・インペリアル・バ... | NYSE | 45.9 | 5.24 | 41,646 | 5.55 |
PM | フィリップ・モリス・インターナ... | NYSE | 97.5 | 5.16 | 150,838 | 5.31 |
IBM | インターナショナル・ビジネス・... | NYSE | 128.2 | 5.1 | 116,904 | 4.9 |
NEM | ニューモント | NYSE | 44.1 | 5.04 | 34,617 | 4.14 |
MFC | マニュライフ・ファイナンシャル | NYSE | 20 | 5.03 | 36,932 | 5.39 |
DOW | ダウ | NYSE | 58 | 4.9 | 40,319 | 4.97 |
COP | コノコフィリップス | NYSE | 106.2 | 4.83 | 125,960 | 2.85 |
D | ドミニオン・エナジー | NYSE | 54.7 | 4.8 | 46,453 | 4.9 |
PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | NYSE | 100 | 4.8 | 36,600 | 5.01 |
SCCO | サザン・コッパー | NYSE | 76.2 | 4.75 | 56,970 | 3.88 |
CME | CMEグループ | NASDAQ | 184.2 | 4.59 | 66,679 | 4.5 |
ABEV | アンベブ | NYSE | 2.6 | 4.52 | 40,273 | 3.73 |
SO | サザン | NYSE | 62.3 | 4.28 | 68,667 | 4.43 |
TFC | トリスト・フィナンシャル | NYSE | 46.7 | 4.26 | 62,295 | 4.56 |
WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | NYSE | 29.9 | 4.24 | 36,679 | 5.95 |
DUK | デューク・エナジー | NYSE | 91.9 | 4.22 | 72,588 | 4.38 |
F | フォード・モーター | NYSE | 12.3 | 4.14 | 48,113 | 6.32 |
KHC | クラフト・ハインツ | NASDAQ | 38.4 | 4.11 | 47,702 | 4.15 |
SU | サンカー・エナジー | NYSE | 34.4 | 4.1 | 44,931 | 4.57 |
C | シティグループ | NYSE | 51.5 | 4.02 | 98,527 | 4.1 |
注目銘柄なし。というか、、、
特段に注目銘柄はないですね。というか、私自身がアメリカ株は個別銘柄の買付はしておらずETFの買付にしているので、少し興味が薄れてしまったというところです。
それでも定期的に見ていけば、ふとした瞬間に下げている優良な配当銘柄が出てくる時もありますのでチェックは継続していきたいと思います。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓
なかなか難しい相場の時にはウォーレンバフェットの考え(哲学)を勉強するのも良いかと思います。
↓↓↓↓↓
リンク
リンク
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓