米国株で配当狙いとして買い付けできそうな銘柄を探してみました。
抽出の基準は2通りです。
直近下落中の高配当銘柄
- 時価総額:時価総額上位500社
- この1か月(20営業日)に52週安値を更新
- 配当利回り:5%以上
で抽出してみました。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 実績配当利回り(%) | 時価総額(100万ドル) | 52週高値からの下落率(%) | 予想配当利回り(%) |
PBR | ペトロレオ・ブラジレイロ・ペト... | NYSE | 11.3 | 18.64 | 72,424 | -30.88 | 49.07 |
VALE | ヴァーレ | NYSE | 16.6 | 17.12 | 78,995 | -21.84 | 8.06 |
NLY | アナリー・キャピタル・マネジメ... | NYSE | 21.9 | 16.24 | 10,139 | -35.95 | 16.24 |
BSBR | サンタンデール銀行 | NYSE | 5.3 | 10.3 | 20,076 | -33.29 | 7.05 |
STLA | ステランティス | NYSE | 15.7 | 7.63 | 49,418 | -28.28 | 8.58 |
BBDO | バンコ・ブラデスコ | NYSE | 2.6 | 7.3 | 30,152 | -27.32 | 6.74 |
BNS | バンク・オブ・ノバ・スコシア | NYSE | 52.2 | 7.27 | 62,354 | -30.23 | 6 |
VIV | テレフォニカ・ブラジル | NYSE | 7.4 | 6.94 | 12,306 | -37.27 | 7.25 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 38.3 | 6.47 | 163,709 | -30.95 | 6.62 |
UMC | ユナイテッド・マイクロエレクト... | NYSE | 7.4 | 6.46 | 18,468 | -41.64 | 7.69 |
BBD | バンコ・ブラデスコ | NYSE | 2.9 | 6.34 | 30,152 | -31.94 | 5.86 |
PHG | コーニンクレッカ・フィリップス | NYSE | 15 | 6.29 | 13,034 | -61.34 | 3.54 |
VFC | ヴィ・エフ | NYSE | 33.5 | 6.03 | 12,753 | -57.17 | 6.16 |
TROW | ティー・ロウ・プライス・グループ | NASDAQ | 127.1 | 5.86 | 27,913 | -37.91 | 3.84 |
TRP | TC エナジー | NYSE | 43.8 | 5.83 | 44,419 | -26.29 | 6.06 |
KB | KBファナンシャル・グループ | NYSE | 40.5 | 5.64 | 16,197 | -26.83 | 5.48 |
DOW | ダウ | NYSE | 51.1 | 5.49 | 35,871 | -28.93 | 5.39 |
BXP | ボストン・プロパティズ | NYSE | 71.7 | 5.44 | 11,299 | -46.17 | 5.48 |
IP | インタナショナル・ペーパー | NYSE | 37.4 | 5.39 | 13,202 | -25.56 | 4.99 |
ING | アイエヌジー・グループ | NYSE | 12 | 5.27 | 44,603 | -24.73 | 5.12 |
SCCO | サザン・コッパー | NYSE | 61.5 | 5.24 | 47,174 | -22.51 | 5.98 |
STX | シーゲイト・テクノロジー・ホー... | NASDAQ | 53.3 | 5.23 | 10,936 | -54.7 | 5.3 |
CS | クレディ・スイス・グループ | NYSE | 3.1 | 5.23 | 11,841 | -70.75 | 3.23 |
LYB | リヨンデルベーセル・インダスト... | NYSE | 84.6 | 5.22 | 27,681 | -24.78 | 7.88 |
CM | カナディアン・インペリアル・バ... | NYSE | 44.5 | 5.06 | 43,232 | -32.77 | 5.33 |
高配当銘柄
- 時価総額:時価総額上位500社
- 配当利回り:4%以上
で抽出してみました。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 実績配当利回り(%) | 時価総額(100万ドル) | 予想配当利回り(%) |
PBR | ペトロレオ・ブラジレイロ・ペト... | NYSE | 11.3 | 18.64 | 72,424 | 49.07 |
VALE | ヴァーレ | NYSE | 16.6 | 17.12 | 78,995 | 8.06 |
RIO | リオ・ティント | NYSE | 69.2 | 14.03 | 110,622 | 9.2 |
T | エイ・ティー&ティー | NYSE | 19.2 | 10.79 | 137,409 | 5.88 |
BHP | BHPグループ | NYSE | 63 | 10.18 | 154,177 | 5.38 |
STLA | ステランティス | NYSE | 15.7 | 7.63 | 49,418 | 8.58 |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 47 | 7.56 | 83,479 | 7.89 |
BNS | バンク・オブ・ノバ・スコシア | NYSE | 52.2 | 7.27 | 62,354 | 6 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 38.3 | 6.47 | 163,709 | 6.62 |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タ... | NYSE | 41.9 | 6.36 | 90,731 | 5.95 |
ENB | エンブリッジ | NYSE | 41 | 6.03 | 82,839 | 6.22 |
TRP | TC エナジー | NYSE | 43.8 | 5.83 | 44,419 | 6.06 |
KMI | キンダー・モルガン | NYSE | 19.1 | 5.61 | 42,977 | 5.81 |
DOW | ダウ | NYSE | 51.1 | 5.49 | 35,871 | 5.39 |
BCE | ビーシーイー | NYSE | 47.5 | 5.41 | 43,567 | 5.56 |
ING | アイエヌジー・グループ | NYSE | 12 | 5.27 | 44,603 | 5.12 |
SCCO | サザン・コッパー | NYSE | 61.5 | 5.24 | 47,174 | 5.98 |
CM | カナディアン・インペリアル・バ... | NYSE | 44.5 | 5.06 | 43,232 | 5.33 |
MFC | マニュライフ・ファイナンシャル | NYSE | 18.1 | 5.05 | 34,037 | 5.48 |
PM | フィリップ・モリス・インターナ... | NYSE | 102.5 | 4.87 | 154,509 | 5.07 |
WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | NYSE | 34.9 | 4.73 | 42,265 | 4.93 |
MMM | スリー・エム | NYSE | 126 | 4.7 | 69,629 | 4.78 |
NEM | ニューモント | NYSE | 48.6 | 4.63 | 37,679 | 4.56 |
INTC | インテル | NASDAQ | 29.8 | 4.62 | 124,099 | 4.73 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライア... | NASDAQ | 41.3 | 4.6 | 35,890 | 4.73 |
IBM | インターナショナル・ビジネス・... | NYSE | 149.2 | 4.4 | 134,624 | 4.48 |
PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | NYSE | 107.7 | 4.26 | 39,755 | 4.45 |
C | シティグループ | NYSE | 47.8 | 4.21 | 93,763 | 4.22 |
D | ドミニオン・エナジー | NYSE | 60.4 | 4.12 | 50,921 | 4.39 |
KHC | クラフト・ハインツ | NASDAQ | 39.5 | 4.07 | 48,201 | 4.06 |
ICL | ICLグループ | NYSE | 8.3 | 4.02 | 10,438 | 9.5 |
高配当には定番の銘柄が
特に目新しいものはありませんね。たばこ(MO、BTI、PM)、通信(T、VZ)、IBM、DOWなどなど配当銘柄の定番で占められています。
スポット的に買うほどではなく、地道に買い付けることを考えるくらいでしょうか。
大きな動きがなくとも定点での比較・チェックは継続していきたいと思います。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓
なかなか難しい相場の時にはウォーレンバフェットの考え(哲学)を勉強するのも良いかと思います。
↓↓↓↓↓
リンク
リンク
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓