日本株で配当狙いとして買い付けできそうな銘柄を探してみました。
抽出の基準は2通りです。
直近下落中の高配当銘柄
・時価総額:1,000億円以上
・過去52週高値から20%以上下落している
・配当利回り:4%以上
で抽出しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当 利回り (%) |
予想 配当 利回 り(%) |
時価総額 (百万円) |
過去52週 高値からの 下落率(%) |
8595 | ジャフコ グループ | 東P | 1884 | 7.96 | 3.45 | 105,645 | -26.96 |
3487 | CREロジスティクスファンド | 東REIT | 170200 | 5.79 | 4.35 | 106,835 | -20.65 |
5938 | LIXIL | 東P | 1858 | 4.84 | 4.84 | 533,783 | -23.2 |
7956 | ピジョン | 東P | 1716 | 4.43 | 4.46 | 208,757 | -25.91 |
4005 | 住友化学 | 東P | 416 | 4.32 | 3.2 | 689,414 | -25.41 |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 東REIT | 146300 | 4.21 | 3.74 | 309,208 | -21.81 |
低PER、PBRで高配当銘柄
・時価総額:大(1,000億)以上
・PER:15倍以下
・PBR:1.5倍以下
・配当利回り:4%以上
で抽出しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | PER(倍) | PBR(倍) | 配当 利回り (%) |
予想 配当 利回り (%) |
時価総額 (百万円) |
9104 | 商船三井 | 東P | 4258 | 1.93 | 0.8 | 13.15 | 3.98 | 1,541,883 |
9101 | 日本郵船 | 東P | 4074 | 2.04 | 0.84 | 12.76 | 3.34 | 2,078,413 |
8595 | ジャフコ グループ | 東P | 1884 | 3.21 | 0.78 | 7.96 | 3.45 | 105,645 |
9107 | 川崎汽船 | 東P | 5340 | 2.08 | 0.87 | 7.49 | 3.75 | 1,338,804 |
1662 | 石油資源開発 | 東P | 5050 | 4.08 | 0.64 | 7.33 | 4.21 | 274,215 |
9147 | NIPPON EXPRESS | 東P | 7790 | 6.48 | 0.92 | 5.13 | 3.76 | 705,768 |
7744 | ノーリツ鋼機 | 東P | 3030 | 1.06 | 0.56 | 5.02 | 2.41 | 109,658 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 3642 | 4.83 | 0.8 | 4.94 | 4.04 | 3,461,071 |
5334 | 日本特殊陶業 | 東P | 3455 | 10.6 | 1.25 | 4.8 | 3.97 | 705,426 |
4544 | H.U.グループHLDG | 東P | 2634 | 9.56 | 1 | 4.75 | 4.75 | 151,357 |
5857 | AREHLDG | 東P | 1925 | 13.63 | 1.38 | 4.68 | 4.68 | 153,439 |
5214 | 日本電気硝子 | 東P | 2610 | 8.62 | 0.46 | 4.6 | 4.6 | 259,756 |
9302 | 三井倉庫HLDG | 東P | 4225 | 6.73 | 1.13 | 4.47 | 3.3 | 105,446 |
5713 | 住友金属鉱山 | 東P | 4679 | 8.01 | 0.79 | 4.38 | 1.57 | 1,360,719 |
4041 | 日本曹達 | 東P | 5530 | 9.24 | 0.91 | 4.34 | 4.34 | 158,975 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1154.5 | 9.56 | 0.4 | 4.33 | 4.33 | 3,995,782 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 東P | 1860 | 8.6 | 1.12 | 4.3 | 4.37 | 559,327 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 東P | 1182 | 13.61 | 0.45 | 4.23 | 4.23 | 4,276,007 |
3738 | ティーガイア | 東P | 1797 | 12.63 | 1.35 | 4.17 | 4.17 | 100,765 |
6407 | CKD | 東P | 2139 | 9.65 | 1.19 | 4.16 | 2.87 | 145,258 |
5444 | 大和工業 | 東P | 7263 | 7.08 | 1.05 | 4.13 | 4.38 | 472,095 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 東P | 1284 | 9.04 | 0.64 | 4.13 | 4.26 | 277,465 |
7202 | いすゞ自動車 | 東P | 1927 | 9.84 | 1.14 | 4.1 | 4.46 | 1,498,131 |
3436 | SUMCO | 東P | 1978 | 9.87 | 1.3 | 4.09 | 3.09 | 692,821 |
4042 | 東ソー | 東P | 1960 | 12.4 | 0.84 | 4.08 | 4.08 | 637,321 |
7242 | KYB | 東P | 4935 | 4.8 | 0.74 | 4.05 | 4.26 | 127,069 |
2768 | 双日 | 東P | 3237 | 6.72 | 0.89 | 4.02 | 4.08 | 760,695 |
あせらない時期
銘柄は先月と大きく変わりません。
配当狙いで買いたい銘柄については下落が起きず今は我慢する時なのかもしれませんね。
あせらずにじっくり行きたいところです。
高配当銘柄は継続的にかつ安定的な配当を生んでくれるものに長くお付き合いしたいと思うので、今月は下がった(から値上がりも期待して)というのは大きなファクトではないとは思います。そうはいっても、良いポイントで買付できるに越したことはないので、引き続きチェックしていきたいと思います。
リンク
リンク
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓