日本株で配当狙いとして買い付けできそうな銘柄を探してみました。
抽出の基準は2通りです。
直近下落中の高配当銘柄
・時価総額:1,000億円以上
・過去52週高値から20%以上下落している
・配当利回り:4%以上
で抽出しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当 利回り (%) |
予想 配当 利回 り(%) |
時価総額 (百万円) |
過去52週 高値からの 下落率(%) |
8595 | ジャフコ グループ | 東P | 1794 | 8.36 | 3.62 | 100,544 | -30.48 |
5938 | LIXIL | 東P | 1803 | 4.99 | 5.02 | 517,843 | -35.31 |
3281 | GLP投資法人 | 東REIT | 141100 | 4.41 | 3.64 | 694,964 | -20.91 |
5019 | 出光興産 | 東P | 2899 | 4.14 | 4.18 | 863,510 | -23.81 |
4005 | 住友化学 | 東P | 438 | 4.11 | 3.09 | 724,604 | -23.23 |
低PER、PBRで高配当銘柄
・時価総額:大(1,000億)以上
・PER:15倍以下
・PBR:1.5倍以下
・配当利回り:4%以上
で抽出しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | PER(倍) | PBR(倍) | 配当 利回り (%) |
予想 配当 利回り (%) |
時価総額 (百万円) |
9101 | 日本郵船 | 東P | 3349 | 1.68 | 0.69 | 15.53 | 4.23 | 1,708,544 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3661 | 1.66 | 0.69 | 15.3 | 4.53 | 1,325,328 |
9107 | 川崎汽船 | 東P | 3863 | 1.5 | 0.63 | 10.35 | 4.6 | 968,502 |
1662 | 石油資源開発 | 東P | 4360 | 3.53 | 0.56 | 8.49 | 5.62 | 236,748 |
8595 | ジャフコ グループ | 東P | 1794 | 3.06 | 0.75 | 8.36 | 3.62 | 100,544 |
1820 | 西松建設 | 東P | 3509 | 14.36 | 0.93 | 6.3 | 6.58 | 195,071 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2979.5 | 3.95 | 0.66 | 6.04 | 4.76 | 2,831,483 |
5334 | 日本特殊陶業 | 東P | 2983 | 9.15 | 1.08 | 5.56 | 4.61 | 609,055 |
9147 | NIPPON EXPRESS | 東P | 8141 | 6.77 | 0.96 | 4.91 | 3.61 | 737,568 |
5444 | 大和工業 | 東P | 6151 | 6 | 0.89 | 4.88 | 4.68 | 399,815 |
5214 | 日本電気硝子 | 東P | 2504 | 8.27 | 0.44 | 4.79 | 4.79 | 249,156 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1049.5 | 8.69 | 0.36 | 4.76 | 4.76 | 3,632,372 |
5857 | AREHLDG | 東P | 1920 | 13.6 | 1.38 | 4.69 | 4.77 | 153,041 |
4042 | 東ソー | 東P | 1712 | 10.83 | 0.74 | 4.67 | 4.71 | 556,539 |
4041 | 日本曹達 | 東P | 5170 | 8.63 | 0.85 | 4.64 | 4.64 | 148,625 |
4544 | H.U.グループHLDG | 東P | 2716 | 9.86 | 1.03 | 4.6 | 4.6 | 156,068 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 東P | 1776 | 8.22 | 1.07 | 4.5 | 4.71 | 534,361 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 東P | 1124 | 12.94 | 0.43 | 4.45 | 4.45 | 4,064,377 |
7202 | いすゞ自動車 | 東P | 1779 | 9.09 | 1.05 | 4.44 | 4.74 | 1,383,069 |
5020 | ENEOS HLDG | 東P | 498.2 | 10.7 | 0.53 | 4.42 | 4.53 | 1,510,966 |
5713 | 住友金属鉱山 | 東P | 4667 | 7.99 | 0.79 | 4.39 | 2.03 | 1,357,229 |
5105 | TOYO TIRE | 東P | 1883 | 6.04 | 0.9 | 4.25 | 3.8 | 290,191 |
9303 | 住友倉庫 | 東P | 2364 | 8.41 | 0.86 | 4.23 | 3.54 | 189,114 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 東P | 1276 | 8.97 | 0.63 | 4.16 | 4.7 | 275,521 |
9513 | 電源開発 | 東P | 2166 | 3.49 | 0.37 | 4.16 | 4.06 | 396,489 |
5076 | インフロニア・HLDG | 東P | 1328 | 9.6 | 0.95 | 4.14 | 3.31 | 365,132 |
5019 | 出光興産 | 東P | 2899 | 3.4 | 0.53 | 4.14 | 4.18 | 863,510 |
7181 | かんぽ生命保険 | 東P | 2226 | 8.92 | 0.36 | 4.13 | 4.25 | 852,986 |
2768 | 双日 | 東P | 3181 | 6.6 | 0.88 | 4.09 | 4.15 | 747,535 |
6月も好調でした
6月も引き続き強い相場でした。7月に入り調整っぽい動きがでてきた感じもしますが、どうでしょうか?
焦らずに自分が買いたい水準まで待つことが大事かもしれません。
高配当銘柄は継続的にかつ安定的な配当を生んでくれるものに長くお付き合いしたいと思うので、今月は下がった(から値上がりも期待して)というのは大きなファクトではないとは思います。そうはいっても、良いポイントで買付できるに越したことはないので、引き続きチェックしていきたいと思います。
リンク
リンク
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓