日本株で配当狙いとして買い付けできそうな銘柄を探してみました。
抽出の基準は2通りです。
直近下落中の高配当銘柄
・時価総額:1,000億円以上
・過去52週高値から20%以上下落している
・配当利回り:4%以上
で抽出しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当利回り(%) | 配当利回り(予)(%) | 時価総額(百万円) | 過去52週高値からの下落率(%) |
1820 | 西松建設 | 東P | 3340 | 6.62 | 8.16 | 185,676 | -24.86 |
3296 | 日本リート投資法人 | 東REIT | 327500 | 6.26 | 5.24 | 147,352 | -20.7 |
5713 | 住友金属鉱山 | 東P | 5050 | 5.96 | 3.65 | 1,468,611 | -23.77 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 東REIT | 53100 | 5.56 | 5.56 | 102,042 | -20.03 |
9508 | 九州電力 | 東P | 732 | 5.46 | 1.82 | 347,103 | -21.63 |
4061 | デンカ | 東P | 2662 | 5.45 | 4.7 | 235,736 | -34.51 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3145 | 5.41 | 3.82 | 936,784 | -22.06 |
4005 | 住友化学 | 東P | 460 | 5.22 | 4.8 | 761,696 | -23.21 |
5214 | 日本電気硝子 | 東P | 2378 | 5.05 | 5.05 | 236,666 | -20.55 |
6502 | 東芝 | 東P | 4504 | 4.88 | 5.32 | 1,950,853 | -24.15 |
5020 | ENEOS HLDG | 東P | 460 | 4.78 | 4.78 | 1,485,930 | -20.8 |
7259 | アイシン | 東P | 3625 | 4.69 | 4.66 | 1,068,195 | -26.17 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 東REIT | 615000 | 4.5 | 4.53 | 294,130 | -20.44 |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 東REIT | 144500 | 4.26 | 3.71 | 299,118 | -37.66 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 東P | 708.8 | 4.23 | 4.16 | 1,067,657 | -22.96 |
3291 | 飯田グループHLDG | 東P | 2132 | 4.22 | 4.24 | 614,824 | -25.27 |
3281 | GLP投資法人 | 東REIT | 150200 | 4.14 | 3.85 | 707,763 | -26.01 |
4631 | DIC | 東P | 2422 | 4.13 | 4.13 | 230,470 | -21.87 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 東REIT | 572000 | 4.11 | 4.34 | 972,966 | -21.1 |
1878 | 大東建託 | 東P | 12510 | 4.08 | 4.21 | 862,176 | -20.97 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 東REIT | 281500 | 4.06 | 4.05 | 653,080 | -20.48 |
低PER、PBRで高配当銘柄
・時価総額:大(1,000億)以上
・PER:15倍以下
・PBR:1.5倍以下
・配当利回り:4%以上
で抽出しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | PER(株価収益率)(倍) | PBR(株価純資産倍率)(倍) | 配当利回り(%) | 配当利回り(予)(%) | 時価総額(百万円) |
9101 | 日本郵船 | 東P | 3194 | 1.6 | 0.94 | 15.13 | 16.02 | 1,629,468 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3300 | 1.67 | 0.93 | 12.12 | 17.1 | 1,194,636 |
5411 | JFEHLDG | 東P | 1556 | 3.11 | 0.45 | 9 | 5.74 | 956,066 |
1820 | 西松建設 | 東P | 3340 | 10.69 | 0.87 | 6.62 | 8.16 | 185,676 |
9107 | 川崎汽船 | 東P | 3120 | 1.36 | 0.99 | 6.41 | 8.47 | 886,855 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2670 | 3.86 | 0.71 | 5.99 | 6.24 | 2,537,358 |
5713 | 住友金属鉱山 | 東P | 5050 | 4.94 | 0.96 | 5.96 | 3.65 | 1,468,611 |
5406 | 神戸製鋼所 | 東P | 681 | 4.25 | 0.33 | 5.87 | 4.55 | 269,912 |
8304 | あおぞら銀行 | 東P | 2624 | 8.75 | 0.62 | 5.68 | 5.67 | 310,391 |
5901 | 東洋製罐グループHLDG | 東P | 1613 | 6.7 | 0.46 | 5.46 | 5.52 | 327,217 |
4061 | デンカ | 東P | 2662 | 8.82 | 0.8 | 5.45 | 4.7 | 235,736 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 東P | 1474 | 7.43 | 0.97 | 5.43 | 5.6 | 443,371 |
8473 | SBI HLDG | 東P | 2769 | 1.85 | 0.73 | 5.42 | 5.53 | 753,980 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3145 | 3.35 | 0.66 | 5.41 | 3.82 | 936,784 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 東P | 615 | 9.75 | 0.66 | 5.37 | 3.74 | 965,168 |
4005 | 住友化学 | 東P | 460 | 4.64 | 0.62 | 5.22 | 4.8 | 761,696 |
7240 | NOK | 東P | 1185 | 7.93 | 0.41 | 5.06 | 4.22 | 205,169 |
5214 | 日本電気硝子 | 東P | 2378 | 7.85 | 0.42 | 5.05 | 5.05 | 236,666 |
5105 | TOYO TIRE | 東P | 1549 | 5.77 | 0.85 | 4.91 | 5.13 | 238,718 |
9303 | 住友倉庫 | 東P | 2007 | 8.27 | 0.8 | 4.83 | 4.98 | 163,434 |
4208 | UBE | 東P | 1982 | 7.95 | 0.52 | 4.79 | 4.95 | 210,489 |
5020 | ENEOS HLDG | 東P | 460 | 2.75 | 0.52 | 4.78 | 4.78 | 1,485,930 |
1719 | 安藤・間 | 東P | 842 | 8.52 | 1.01 | 4.75 | 4.75 | 152,420 |
4042 | 東ソー | 東P | 1685 | 4.97 | 0.76 | 4.75 | 4.75 | 547,761 |
8053 | 住友商事 | 東P | 2324.5 | 6.27 | 0.91 | 4.73 | 4.97 | 2,909,279 |
9715 | トランス・コスモス | 東P | 3310 | 6.39 | 1.22 | 4.71 | 3.75 | 161,508 |
5110 | 住友ゴム工業 | 東P | 1167 | 10.41 | 0.61 | 4.71 | 3.17 | 306,971 |
7259 | アイシン | 東P | 3625 | 6.88 | 0.56 | 4.69 | 4.66 | 1,068,195 |
1861 | 熊谷組 | 東P | 2572 | 7.52 | 0.69 | 4.67 | 5.05 | 116,799 |
5857 | アサヒHLDG | 東P | 1954 | 8.21 | 1.46 | 4.61 | 4.61 | 155,751 |
4544 | H.U.グループHLDG | 東P | 2725 | 5.24 | 1.11 | 4.59 | 4.86 | 156,611 |
5201 | AGC | 東P | 4695 | 8.4 | 0.79 | 4.47 | 4.47 | 1,067,837 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1139 | 8.63 | 0.34 | 4.39 | 4.39 | 4,166,232 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 東P | 1158 | 12.23 | 0.42 | 4.32 | 4.32 | 4,341,973 |
8725 | MS&ADインシュアランスHD | 東P | 4202 | 8.86 | 0.71 | 4.28 | 4.66 | 2,252,135 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 東P | 1882 | 8.11 | 0.69 | 4.25 | 4.25 | 418,254 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 東P | 708.8 | 5.68 | 0.69 | 4.23 | 4.16 | 1,067,657 |
3291 | 飯田グループHLDG | 東P | 2132 | 5.95 | 0.66 | 4.22 | 4.24 | 614,824 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 東P | 666 | 9.62 | 0.73 | 4.2 | 4.65 | 976,963 |
5711 | 三菱マテリアル | 東P | 2142 | 6.22 | 0.48 | 4.2 | 2.33 | 281,651 |
8410 | セブン銀行 | 東P | 262 | 14.79 | 1.27 | 4.2 | 4.2 | 308,979 |
4521 | 科研製薬 | 東P | 3580 | 14.24 | 0.98 | 4.19 | 4.19 | 164,464 |
1951 | エクシオグループ | 東P | 2292 | 9.14 | 0.83 | 4.19 | 4.45 | 251,690 |
3401 | 帝人 | 東P | 1317 | 10.92 | 0.57 | 4.18 | 3.32 | 260,705 |
1925 | 大和ハウス工業 | 東P | 3044 | 8.85 | 0.99 | 4.14 | 4.34 | 2,028,190 |
4041 | 日本曹達 | 東P | 4350 | 9.57 | 0.78 | 4.14 | 4.48 | 125,052 |
2768 | 双日 | 東P | 2565 | 7.27 | 0.81 | 4.13 | 5.32 | 642,019 |
7202 | いすゞ自動車 | 東P | 1602 | 9.84 | 1.04 | 4.12 | 4.6 | 1,245,462 |
7751 | キヤノン | 東P | 2914 | 12.31 | 0.95 | 4.12 | 4.47 | 3,886,585 |
6302 | 住友重機械工業 | 東P | 2793 | 7.77 | 0.62 | 4.12 | 3.22 | 343,275 |
9503 | 関西電力 | 東P | 1216 | 12.65 | 0.65 | 4.11 | 3.82 | 1,141,499 |
8020 | 兼松 | 東P | 1582 | 8.26 | 0.83 | 4.11 | 4.8 | 133,679 |
8604 | 野村HLDG | 東P | 540.7 | 11.58 | 0.56 | 4.07 | 2.71 | 1,748,388 |
6804 | ホシデン | 東P | 1620 | 7.66 | 0.74 | 4.01 | 4.01 | 102,076 |
7729 | 東京精密 | 東P | 4615 | 8.78 | 1.44 | 4.01 | 4.8 | 193,343 |
1月もレンジの中での動き
日経平均は26,000~28,000の間で動いている状況ですので、銘柄に大きな変化が見受けられません。そんななか、銀行、商社株などは値を上げてしまいちょっと手を出しずらい状況になってしまいました。8304:あおぞら銀行は出遅れているというか、あまり見向きされていない感じなんで、今考えるならこの銘柄あたりでしょうか。
高配当銘柄は継続的にかつ安定的な配当を生んでくれるものに長くお付き合いしたいと思うので、今月は下がった(から値上がりも期待して)というのは大きなファクトではないとは思います。そうはいっても、良いポイントで買付できるに越したことはないので、引き続きチェックしていきたいと思います。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓