日本株で配当狙いとして買い付けできそうな銘柄を探してみました。
抽出の基準は2通りです。
直近下落中の高配当銘柄
・時価総額:1,000億円以上
・過去52週高値から20%以上下落している
・配当利回り:4%以上
で抽出しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当利回り(%) | 配当利回り(予)(%) | 時価総額(百万円) | 過去52週高値からの下落率(%) |
9101 | 日本郵船 | 東P | 2907.5 | 16.62 | 17.33 | 1,483,306 | -30.16 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3085 | 12.97 | 17.95 | 1,116,804 | -20.49 |
9107 | 川崎汽船 | 東P | 2586 | 7.73 | 8.46 | 735,066 | -30.04 |
5713 | 住友金属鉱山 | 東P | 4577 | 6.58 | 4.03 | 1,331,056 | -30.91 |
8473 | SBI HLDG | 東P | 2526 | 5.94 | 6.21 | 687,779 | -25.16 |
5019 | 出光興産 | 東P | 2991 | 5.68 | 4.43 | 890,913 | -25.87 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 東P | 586 | 5.63 | 3.85 | 919,656 | -21.34 |
9508 | 九州電力 | 東P | 734 | 5.45 | 3.63 | 348,051 | -21.41 |
5105 | TOYO TIRE | 東P | 1466 | 5.18 | 5.47 | 225,927 | -23.8 |
4042 | 東ソー | 東P | 1547 | 5.17 | 5.17 | 502,900 | -21.63 |
4005 | 住友化学 | 東P | 465 | 5.16 | 5.16 | 769,975 | -22.37 |
9303 | 住友倉庫 | 東P | 1910 | 5.08 | 5.24 | 155,535 | -20.81 |
5020 | ENEOS HLDG | 東P | 440 | 5 | 5 | 1,421,325 | -24.24 |
9715 | トランス・コスモス | 東P | 3160 | 4.94 | 3.92 | 154,189 | -22.55 |
4061 | デンカ | 東P | 2991 | 4.85 | 4.85 | 264,871 | -26.42 |
7259 | アイシン | 東P | 3520 | 4.83 | 4.83 | 1,037,255 | -28.31 |
6502 | 東芝 | 東P | 4563 | 4.82 | 5.25 | 1,976,408 | -23.16 |
5201 | AGC | 東P | 4380 | 4.79 | 4.79 | 996,193 | -23.56 |
5857 | アサヒHLDG | 東P | 1889 | 4.76 | 4.76 | 150,570 | -21.97 |
5214 | 日本電気硝子 | 東P | 2322 | 4.74 | 5.17 | 231,093 | -22.42 |
3291 | 飯田グループHLDG | 東P | 2010 | 4.48 | 4.5 | 579,642 | -29.55 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 東P | 670.5 | 4.47 | 4.4 | 1,009,966 | -27.12 |
6302 | 住友重機械工業 | 東P | 2599 | 4.42 | 3.54 | 319,431 | -21.72 |
4631 | DIC | 東P | 2315 | 4.32 | 4.32 | 220,288 | -25.32 |
5334 | 日本特殊陶業 | 東P | 2400 | 4.25 | 6.14 | 490,021 | -20.4 |
5938 | LIXIL | 東P | 2014 | 4.22 | 4.45 | 578,239 | -35.76 |
3281 | GLP投資法人 | 東REIT | 148300 | 4.19 | 3.87 | 698,810 | -25.78 |
7966 | リンテック | 東P | 2117 | 4.16 | 4.16 | 162,350 | -24.12 |
6753 | シャープ | 東P | 966 | 4.14 | 3.49 | 628,293 | -30.75 |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 東REIT | 150200 | 4.1 | 3.59 | 310,917 | -32.62 |
低PER、PBRで高配当銘柄
・時価総額:大(1,000億)以上
・PER:15倍以下
・PBR:1.5倍以下
・配当利回り:4%以上
で抽出しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | PER(株価収益率)(倍) | PBR(株価純資産倍率)(倍) | 配当利回り(%) | 配当利回り(予)(%) | 時価総額(百万円) |
9101 | 日本郵船 | 東P | 2907.5 | 1.46 | 0.86 | 16.62 | 17.33 | 1,483,306 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3085 | 1.57 | 0.87 | 12.97 | 17.95 | 1,116,804 |
5411 | JFEHLDG | 東P | 1505 | 3.01 | 0.44 | 9.3 | 5.87 | 924,730 |
9107 | 川崎汽船 | 東P | 2586 | 1.13 | 0.82 | 7.73 | 8.46 | 735,066 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2232.5 | 3.23 | 0.59 | 7.17 | 7.24 | 2,121,593 |
5713 | 住友金属鉱山 | 東P | 4577 | 4.47 | 0.87 | 6.58 | 4.03 | 1,331,056 |
5406 | 神戸製鋼所 | 東P | 630 | 3.93 | 0.3 | 6.35 | 5.29 | 249,698 |
8473 | SBI HLDG | 東P | 2526 | 1.69 | 0.67 | 5.94 | 6.21 | 687,779 |
8304 | あおぞら銀行 | 東P | 2618 | 8.73 | 0.62 | 5.69 | 5.56 | 309,682 |
5019 | 出光興産 | 東P | 2991 | 3.18 | 0.63 | 5.68 | 4.43 | 890,913 |
1820 | 西松建設 | 東P | 3915 | 12.53 | 1.02 | 5.64 | 7.28 | 217,641 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 東P | 586 | 9.29 | 0.63 | 5.63 | 3.85 | 919,656 |
5901 | 東洋製罐グループHLDG | 東P | 1587 | 6.6 | 0.45 | 5.55 | 5.61 | 321,942 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 東P | 1467 | 7.4 | 0.96 | 5.45 | 5.62 | 441,265 |
7240 | NOK | 東P | 1153 | 7.72 | 0.4 | 5.2 | 4.34 | 199,629 |
5105 | TOYO TIRE | 東P | 1466 | 5.46 | 0.81 | 5.18 | 5.47 | 225,927 |
4042 | 東ソー | 東P | 1547 | 4.56 | 0.69 | 5.17 | 5.17 | 502,900 |
4005 | 住友化学 | 東P | 465 | 4.69 | 0.62 | 5.16 | 5.16 | 769,975 |
9303 | 住友倉庫 | 東P | 1910 | 7.87 | 0.76 | 5.08 | 5.24 | 155,535 |
8053 | 住友商事 | 東P | 2167.5 | 5.85 | 0.85 | 5.07 | 5.21 | 2,712,782 |
5020 | ENEOS HLDG | 東P | 440 | 2.63 | 0.49 | 5 | 5 | 1,421,325 |
4208 | UBE | 東P | 1919 | 7.7 | 0.5 | 4.95 | 5.15 | 203,798 |
9715 | トランス・コスモス | 東P | 3160 | 6.1 | 1.16 | 4.94 | 3.92 | 154,189 |
5110 | 住友ゴム工業 | 東P | 1128 | 10.07 | 0.59 | 4.88 | 3.46 | 296,713 |
4061 | デンカ | 東P | 2991 | 9.91 | 0.89 | 4.85 | 4.85 | 264,871 |
7259 | アイシン | 東P | 3520 | 6.68 | 0.54 | 4.83 | 4.83 | 1,037,255 |
1719 | 安藤・間 | 東P | 829 | 8.39 | 0.99 | 4.83 | 4.83 | 150,067 |
5201 | AGC | 東P | 4380 | 7.83 | 0.74 | 4.79 | 4.79 | 996,193 |
5857 | アサヒHLDG | 東P | 1889 | 7.93 | 1.41 | 4.76 | 4.76 | 150,570 |
5214 | 日本電気硝子 | 東P | 2322 | 7.98 | 0.44 | 4.74 | 5.17 | 231,093 |
1861 | 熊谷組 | 東P | 2601 | 7.6 | 0.69 | 4.61 | 5 | 118,116 |
8604 | 野村HLDG | 東P | 490 | 10.5 | 0.51 | 4.49 | 3.1 | 1,584,446 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1114.5 | 8.45 | 0.33 | 4.49 | 4.49 | 4,076,616 |
3291 | 飯田グループHLDG | 東P | 2010 | 5.61 | 0.62 | 4.48 | 4.5 | 579,642 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 東P | 670.5 | 5.38 | 0.65 | 4.47 | 4.4 | 1,009,966 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 東P | 1794 | 7.73 | 0.66 | 4.46 | 4.46 | 398,697 |
4544 | H.U.グループHLDG | 東P | 2822 | 5.43 | 1.15 | 4.43 | 4.69 | 162,182 |
6302 | 住友重機械工業 | 東P | 2599 | 7.23 | 0.58 | 4.42 | 3.54 | 319,431 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 東P | 1130 | 11.93 | 0.41 | 4.42 | 4.42 | 4,236,986 |
5711 | 三菱マテリアル | 東P | 2041 | 5.92 | 0.46 | 4.41 | 2.45 | 268,370 |
7202 | いすゞ自動車 | 東P | 1499 | 9.2 | 0.97 | 4.4 | 4.93 | 1,165,386 |
8020 | 兼松 | 東P | 1477 | 7.72 | 0.77 | 4.4 | 5.15 | 124,807 |
7729 | 東京精密 | 東P | 4225 | 8.04 | 1.32 | 4.38 | 5.26 | 177,004 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 東P | 642 | 9.27 | 0.7 | 4.36 | 4.83 | 941,758 |
3401 | 帝人 | 東P | 1268 | 10.52 | 0.55 | 4.34 | 3.75 | 251,005 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 東P | 2077 | 7.41 | 0.57 | 4.33 | 4.09 | 113,212 |
4041 | 日本曹達 | 東P | 4155 | 9.14 | 0.74 | 4.33 | 4.57 | 119,447 |
1951 | エクシオグループ | 東P | 2224 | 8.87 | 0.81 | 4.32 | 4.59 | 244,223 |
2768 | 双日 | 東P | 2468 | 7 | 0.78 | 4.29 | 5.46 | 617,740 |
5471 | 大同特殊鋼 | 東P | 4215 | 6.68 | 0.54 | 4.27 | 4.51 | 183,137 |
5334 | 日本特殊陶業 | 東P | 2400 | 8.11 | 0.95 | 4.25 | 6.14 | 490,021 |
8725 | MS&ADインシュアランスHD | 東P | 4238 | 8.93 | 0.71 | 4.25 | 4.61 | 2,271,429 |
5938 | LIXIL | 東P | 2014 | 12.04 | 0.96 | 4.22 | 4.45 | 578,239 |
1925 | 大和ハウス工業 | 東P | 3007 | 8.75 | 0.98 | 4.19 | 4.39 | 2,003,537 |
8411 | みずほFG | 東P | 1912.5 | 9.14 | 0.53 | 4.18 | 4.42 | 4,856,316 |
8410 | セブン銀行 | 東P | 263 | 14.85 | 1.27 | 4.18 | 4.18 | 310,158 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1484.5 | 6.11 | 1.14 | 4.18 | 5.18 | 2,550,686 |
7966 | リンテック | 東P | 2117 | 9.12 | 0.71 | 4.16 | 4.16 | 162,350 |
6753 | シャープ | 東P | 966 | 7.97 | 1.3 | 4.14 | 3.49 | 628,293 |
1721 | コムシスHLDG | 東P | 2301 | 9.77 | 0.83 | 4.13 | 4.35 | 324,441 |
6371 | 椿本チエイン | 東P | 2930 | 7.46 | 0.52 | 4.1 | 4.44 | 112,164 |
4183 | 三井化学 | 東P | 2946 | 5.21 | 0.8 | 4.07 | 4.1 | 591,450 |
8591 | オリックス | 東P | 2111.5 | 8.14 | 0.77 | 4.05 | 4.1 | 2,656,852 |
12月は後半から下落基調
12月は後半から下げてきていますので、ぼちぼち購入候補の銘柄が出てきました。
候補は5201:AGC、5334:日本特殊陶業、8591:オリックス、1721:コムシスHLDGあたりですが、少し注目していきたいと思います。
高配当銘柄は継続的にかつ安定的な配当を生んでくれるものに長くお付き合いしたいと思うので、今月は下がった(から値上がりも期待して)というのは大きなファクトではないとは思います。そうはいっても、良いポイントで買付できるに越したことはないので、引き続きチェックしていきたいと思います。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓