週末のマーケットは
3月24日(金)の各市場は以下のとおりでした。
日経平均:27,385.25 -34.36 (-0.13%)
日経平均先物:27,130.00 -50.00 (-0.18%)
NYダウ平均:32,237.53 +132.28 (+0.41%)
NASDAQ:11,823.96 +36.56 (+0.31%)
先週比では若干の上昇です。アメリカだけでなくヨーロッパの銀行の株価下落が落ち着かないと、次が見通せないですね。しばらくボラティリティが高い状況が続くのではないでしょうか。
年初来安値更新した高配当株
高配当株の中で年初来安値を更新した銘柄を検索しました
条件は以下です。
- 3月20日~3月24日で年初来安値を更新。
- 配当利回りは4%以上。
今週は32銘柄でした。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当利回り(%) | 時価総額(百万円) |
8886 | ウッドフレンズ | 東S | 1870 | 8.61 | 2,768 |
2972 | サンケイリアルエステート投資 | 東REIT | 81900 | 7.49 | 38,255 |
9878 | セキド | 東S | 676 | 7.4 | 1,380 |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 東REIT | 108600 | 7.29 | 27,112 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 東REIT | 87700 | 6.99 | 60,280 |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 東REIT | 106600 | 6.75 | 37,520 |
3296 | 日本リート投資法人 | 東REIT | 308000 | 6.65 | 138,578 |
3290 | Oneリート投資法人 | 東REIT | 226400 | 6.38 | 60,782 |
5019 | 出光興産 | 東P | 2911 | 5.84 | 867,084 |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 東REIT | 237400 | 5.72 | 142,958 |
4215 | タキロンシーアイ | 東P | 494 | 5.47 | 48,192 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 東REIT | 54200 | 5.45 | 104,156 |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 東REIT | 130100 | 5.26 | 182,353 |
6757 | OSGコーポレーション | 東S | 762 | 5.25 | 4,191 |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資 | 東REIT | 110800 | 5.21 | 92,931 |
1821 | 三井住友建設 | 東P | 384 | 5.21 | 62,467 |
3279 | アクティビア・プロパテ投資法人 | 東REIT | 366000 | 5.14 | 297,397 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 東REIT | 146200 | 4.99 | 210,528 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 東REIT | 69600 | 4.9 | 304,951 |
7259 | アイシン | 東P | 3565 | 4.77 | 1,050,515 |
6317 | 北川鉄工所 | 東P | 1067 | 4.69 | 10,297 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 東REIT | 599000 | 4.62 | 286,478 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 東REIT | 340500 | 4.57 | 339,540 |
2902 | 太陽化学 | 名M | 1410 | 4.54 | 33,154 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 東REIT | 551000 | 4.53 | 937,245 |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 東REIT | 136100 | 4.39 | 94,617 |
5698 | エンビプロHLDG | 東P | 576 | 4.34 | 17,339 |
4461 | 第一工業製薬 | 東P | 1845 | 4.34 | 19,713 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 東REIT | 268000 | 4.27 | 621,760 |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法 | 東REIT | 540000 | 4.24 | 748,013 |
3493 | アドバンス・ロジスティクス投資 | 東REIT | 132400 | 4.13 | 89,291 |
4078 | 堺化学工業 | 東P | 1741 | 4.02 | 29,597 |
- 5019:出光興産 (配当利回り5.84%)
石油精製・石油販売の大手、(通称)出光昭和シェル。石油製品(SS、燃料油、原油輸送・精製、LPG)、石油化学製品(基礎化学品、高機能材)、資源(石油・ガス開発)、再生可能エネルギー、新素材のビジネス。燃料油(サービスステーション6200カ所/業界2位)、基礎化学品(プラスチック原料等の生産・販売)、高機能材(潤滑油、有機EL材料、アスファルト、リチウムイオン電池材料)、電力・再生可能エネルギー(電源開発)、資源(石油・天然ガス・石炭の生産・販売)の5セグメント。サービスステーション「apollostation」「シェル」は拠点数で国内2位(約6200)。電子材料は有機EL材料(発光材料は世界トップ)の大手。2013年米ダウケミカルと提携、三井物産と合弁で石化製品工場建設。2015年昭和シェル石油株式の33%をロイヤル・ダッチ・シェルから取得。2016年独メルク社と有機EL特許の相互利用に関する提携契約締結。2017年東レと有機EL材料で技術提携。2019年昭和シェル石油と経営統合・完全子会社化。2021年東証上場の子会社東亜石油と子会社エス・ディー・エス バイオテックを完全子会社化。2021年太陽光パネル生産撤退。2022年西部石油を子会社化。
(マネックス証券より引用)
PER:3.9倍、PBR:0.53倍
配当は増減はありますが、増配傾向でしょうか。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓