週末のマーケットは
2月10日(金)の各市場は以下のとおりでした。
日経平均:27,670.98 +86.63 (+0.31%)
日経平均先物:27,590.00 -60.00 (-0.22%)
NYダウ平均:33,869.27 +169.39 (+0.50%)
NASDAQ:11,718.12 -71.45 (-0.61%)
今週は大きな動きにはならず、日本はほぼ変わらず、アメリカは若干の下落でした。金曜日に次期日銀総裁候補に植田和男氏が出ましたが、予想外の人選だったこともあり、来週の市場の動きがどうなるでしょうかね。
年初来安値更新した高配当株
高配当株の中で年初来安値を更新した銘柄を検索しました
条件は以下です。
- 2月6日~2月10日で年初来安値を更新。
- 配当利回りは4%以上。
今週は12銘柄でした。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当利回り(%) | 時価総額(百万円) |
1820 | 西松建設 | 東P | 3445 | 6.42 | 191,513 |
3296 | 日本リート投資法人 | 東REIT | 327000 | 6.27 | 147,127 |
4215 | タキロンシーアイ | 東P | 498 | 5.42 | 48,582 |
1807 | 佐藤渡辺 | 東S | 2255 | 5.32 | 7,206 |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 東REIT | 130800 | 5.23 | 183,335 |
1814 | 大末建設 | 東P | 1154 | 5.2 | 12,249 |
6757 | OSGコーポレーション | 東S | 787 | 5.08 | 4,328 |
9248 | 人・夢・技術グループ | 東P | 1425 | 4.63 | 13,418 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 東REIT | 351000 | 4.33 | 350,010 |
1736 | オーテック | 東S | 2102 | 4.04 | 11,981 |
2117 | ウェルネオシュガー | 東P | 1660 | 4.04 | 58,189 |
3487 | CREロジスティクスファンド | 東REIT | 171700 | 4.03 | 96,959 |
今週注目銘柄は特にないですね。
引き続き定期的にウォッチしていきたいと思います。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓
リンク