週末のマーケットは
1月20日(金)の各市場は以下のとおりでした。
日経平均:26,553.53 +148.30 (+0.56%)
日経平均先物:26,910.00 +380.00 (+1.43%)
NYダウ平均:33,375.49 +330.93 (+1.00%)
NASDAQ:11,140.43 +288.16 (+2.66%)
日経平均は25,000円台から落ちることなく上昇しました。26,000~28,000あたりのレンジで動く感じですかね。
年初来安値更新した高配当株
高配当株の中で年初来安値を更新した銘柄を検索しました
条件は以下です。
- 1月16日~1月20日で年初来安値を更新。
- 配当利回りは4%以上。
今週は33銘柄でした。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当利回り(%) | 時価総額(百万円) |
8886 | ウッドフレンズ | 東S | 1926 | 8.36 | 2,850 |
5015 | ビーピー・カストロール | 東S | 867 | 7.96 | 19,919 |
1822 | 大豊建設 | 東P | 3440 | 7.06 | 62,206 |
3296 | 日本リート投資法人 | 東REIT | 329000 | 6.23 | 148,027 |
3476 | 投資法人みらい | 東REIT | 43750 | 5.9 | 77,500 |
3553 | 共和レザー | 東S | 499 | 5.61 | 12,226 |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 東REIT | 242200 | 5.6 | 145,848 |
4061 | デンカ | 東P | 2641 | 5.49 | 233,876 |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 東REIT | 132300 | 5.17 | 185,437 |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資 | 東REIT | 109300 | 5.03 | 91,673 |
2294 | 柿安本店 | 東P | 2010 | 4.98 | 25,018 |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 東P | 288 | 4.86 | 14,103 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 東REIT | 70400 | 4.85 | 308,456 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 東REIT | 152300 | 4.79 | 219,312 |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 東REIT | 306000 | 4.65 | 259,620 |
4116 | 大日精化工業 | 東P | 1723 | 4.64 | 32,070 |
9248 | 人・夢・技術グループ | 東P | 1429 | 4.62 | 13,455 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 東REIT | 616000 | 4.55 | 294,608 |
3244 | サムティ | 東P | 2003 | 4.49 | 93,185 |
7030 | スプリックス | 東P | 859 | 4.42 | 15,142 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 東P | 1809 | 4.42 | 402,031 |
6814 | 古野電気 | 東P | 909 | 4.4 | 28,992 |
4404 | ミヨシ油脂 | 東S | 913 | 4.38 | 9,410 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 東REIT | 349000 | 4.36 | 348,016 |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 東REIT | 141400 | 4.36 | 292,701 |
3281 | GLP投資法人 | 東REIT | 142800 | 4.36 | 672,894 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 東REIT | 558000 | 4.22 | 949,152 |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法 | 東REIT | 549000 | 4.17 | 760,480 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 東REIT | 277400 | 4.12 | 643,568 |
6489 | 前澤工業 | 東S | 591 | 4.06 | 12,663 |
4642 | オリジナル設計 | 東S | 791 | 4.05 | 6,167 |
3101 | 東洋紡 | 東P | 993 | 4.03 | 88,425 |
8289 | Olympicグループ | 東S | 500 | 4 | 11,677 |
- 3101:東洋紡 (配当利回り4.03%)
高機能製品メーカー。フィルム・機能マテリアル(フィルム、接着剤、光機能材料)、モビリティ(エアバッグ用基布)、生活・環境(繊維機能材、産業資材)、ライフサイセンス(バイオ製品、医薬機器)の各事業。フィルム、自動車用資材、環境関連素材、バイオ・医薬など高機能製品を供給。1882年創業の紡績業界の名門、繊維事業を出発点に化成品・機能材・バイオメディカルへと事業領域を拡大、非繊維部門の売上は約70%。主要製品は包装用フィルム、工業用フィルム・スマホ液晶用フィルム、自動車用繊維資材、バイオ製品、機能衣料など。エンジニアリングプラスチック、クッション材「ブレスエアー」、海水淡水化用逆浸透膜エレメント「ホロセップ」、超複屈折ポリエステルフィルム「コスモシャインSRF」、ウエアラブルデバイス用フィルム状導電素材「COCOMI」、高耐熱フィルム「ゼノマックス」に注力。2019年包装用PETフィルム「東洋紡エステル GS」を開発・製品化、帝人<3401>からポリエステルフィルム事業を譲受(100億円)。2023年三菱商事<8058>と機能素材分野の合弁会社設立。
(マネックス証券より引用)
PER:7.4倍、PBR:0.43倍
配当金は一定の状況が続いています、減配しなければ、過去の配当利回りとしては高い状態にあります。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓