週末のマーケットは
12月23日(金)の各市場は以下のとおりでした。
日経平均:26,235.25 -272.62 (-1.03%)
日経平均先物:26,220.00 +70.00 (+0.27%)
NYダウ平均:33,203.93 +176.44 (+0.53%)
NASDAQ:10,497.86 +21.74 (+0.21%)
日本、アメリカともに先週比で下落しました。日本は利上げ開始、アメリカは利下げはまだ先、という雰囲気が出ていますので上昇するのは難しいかもしれませんね。
年初来安値更新した高配当株
高配当株の中で年初来安値を更新した銘柄を検索しました
条件は以下です。
- 12月19日~12月23日で年初来安値を更新。
- 配当利回りは4%以上。
今週は67銘柄でした。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当利回り(%) | 時価総額(百万円) |
8103 | 明和産業 | 東P | 653 | 18.22 | 27,282 |
7177 | GMOフィナンシャルHLDG | 東S | 505 | 10.33 | 59,544 |
8886 | ウッドフレンズ | 東S | 2280 | 7.06 | 3,374 |
2972 | サンケイリアルエステート投資 | 東REIT | 87600 | 7.01 | 40,918 |
6445 | ジャノメ | 東P | 579 | 6.91 | 11,303 |
8706 | 極東証券 | 東P | 584 | 6.85 | 19,143 |
8622 | 水戸証券 | 東P | 208 | 6.73 | 14,703 |
5013 | ユシロ化学工業 | 東S | 774 | 6.2 | 10,759 |
9504 | 中国電力 | 東P | 646 | 6.19 | 250,102 |
4658 | 日本空調サービス | 東P | 686 | 6.05 | 24,548 |
8737 | あかつき本社 | 東S | 301 | 5.98 | 10,243 |
3420 | ケー・エフ・シー | 東S | 1190 | 5.88 | 8,780 |
3476 | 投資法人みらい | 東REIT | 44200 | 5.84 | 78,298 |
9761 | 東海リース | 東S | 1400 | 5.71 | 4,892 |
7058 | 共栄セキュリティーサービス | 東S | 2651 | 5.66 | 3,994 |
7338 | インヴァスト | 東S | 755 | 5.56 | 4,437 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 東REIT | 53400 | 5.53 | 102,618 |
8613 | 丸三証券 | 東P | 398 | 5.53 | 26,825 |
7284 | 盟和産業 | 東S | 915 | 5.46 | 3,205 |
1873 | 日本ハウスHLDG | 東P | 367 | 5.45 | 14,680 |
8925 | アルデプロ | 東S | 367 | 5.45 | 12,376 |
4215 | タキロンシーアイ | 東P | 502 | 5.38 | 48,972 |
6986 | 双葉電子工業 | 東P | 529 | 5.29 | 22,444 |
7245 | 大同メタル工業 | 東P | 479 | 5.22 | 22,762 |
1814 | 大末建設 | 東P | 1150 | 5.22 | 12,206 |
7277 | TBK | 東P | 235 | 5.11 | 6,915 |
8940 | インテリックス | 東P | 512 | 5.08 | 4,573 |
8935 | FJネクストHLDG | 東P | 947 | 5.07 | 32,810 |
4172 | 東和ハイシステム | 東S | 1547 | 5.04 | 3,447 |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 東REIT | 137500 | 4.98 | 192,726 |
7291 | 日本プラスト | 東S | 403 | 4.96 | 7,822 |
4092 | 日本化学工業 | 東P | 1735 | 4.9 | 15,481 |
7259 | アイシン | 東P | 3505 | 4.85 | 1,032,834 |
2294 | 柿安本店 | 東P | 2066 | 4.84 | 25,715 |
4061 | デンカ | 東P | 3010 | 4.82 | 266,553 |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資 | 東REIT | 114200 | 4.82 | 95,783 |
6402 | 兼松エンジニアリング | 東S | 1168 | 4.71 | 6,499 |
5915 | 駒井ハルテック | 東P | 1487 | 4.71 | 7,394 |
4286 | CLHLDG | 東P | 767 | 4.69 | 8,314 |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 東REIT | 104200 | 4.64 | 106,579 |
6307 | サンセイ | 東S | 302 | 4.64 | 2,714 |
3423 | エスイー | 東S | 305 | 4.59 | 9,533 |
7987 | ナカバヤシ | 東P | 480 | 4.58 | 13,821 |
4234 | サンエー化研 | 東S | 449 | 4.57 | 5,083 |
3457 | And DoHLDG | 東P | 791 | 4.55 | 15,477 |
3020 | アプライド | 東S | 1868 | 4.55 | 5,050 |
5214 | 日本電気硝子 | 東P | 2421 | 4.54 | 240,946 |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 東REIT | 316500 | 4.5 | 268,528 |
7775 | 大研医器 | 東P | 446 | 4.48 | 14,201 |
6629 | テクノホライゾン | 東S | 447 | 4.47 | 9,415 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 東REIT | 632000 | 4.43 | 302,260 |
5458 | 高砂鐵工 | 東S | 791 | 4.42 | 2,379 |
6403 | 水道機工 | 東S | 1244 | 4.42 | 5,344 |
8927 | 明豊エンタープライズ | 東S | 181 | 4.42 | 4,464 |
6317 | 北川鉄工所 | 東P | 1149 | 4.35 | 11,089 |
1930 | 北陸電気工事 | 東P | 657 | 4.31 | 19,686 |
4471 | 三洋化成工業 | 東P | 4015 | 4.23 | 94,492 |
5269 | 日本コンクリート工業 | 東P | 213 | 4.23 | 12,307 |
6930 | 日本アンテナ | 東S | 497 | 4.23 | 7,107 |
6640 | I−PEX | 東P | 1201 | 4.16 | 22,486 |
6584 | 三櫻工業 | 東P | 606 | 4.13 | 22,490 |
7722 | 国際計測器 | 東S | 486 | 4.12 | 6,901 |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 東REIT | 150200 | 4.1 | 310,917 |
7966 | リンテック | 東P | 2148 | 4.1 | 164,727 |
1813 | 不動テトラ | 東P | 1469 | 4.08 | 24,223 |
3504 | 丸八HLDG | 名M | 736 | 4.08 | 12,202 |
1721 | コムシスHLDG | 東P | 2334 | 4.07 | 329,094 |
- 5214:日本電気硝子 (配当利回り4.54%)
特殊ガラスメーカー。電子・情報用ガラス(FPD用ガラス、センサ関連ガラス、化学強化専用ガラス、電子デバイス用、光関連ガラス)、機能材料(ガラスファイバ、建築・耐熱・照明・医療用ガラス)の製造・販売。液晶用ガラス基板は米コーニング、AGC(旭硝子)とともに世界3強。米塗料大手PPG社のガラス繊維事業買収により日本・マレーシア・欧州・米国の四極生産供給体制確立(液晶ガラスに次ぐ第2の事業柱に)。次世代ディスプレイ用基板やタッチパネル向け化学強化専用ガラス・「見えないガラス」・超薄型ガラス、赤外線用レンズ、全固体ナトリウムイオン二次電池に注力。2013年韓国LGディスプレイと業務提携。2016年中国最大級のFPD東旭光電科技グループ向けに中国企業と合弁会社設立。2017年PPG Industries社から米国・欧州のガラス繊維事業を取得(600億円)、結晶化ガラスを正極材に用いた全固体ナトリウムイオン二次電池を試作・室温駆動に成功。2020年スマートグラス用のガラス事業に参入。2021年マレーシアでガラスファイバー製造設備を新設(370億円)、オール酸化物全固体ナトリウムイオン二次電池を開発。主要取引先はLGディスプレイ。
(マネックス証券より引用)
PER:7.5倍、PBR:0.42倍
減配はありましたが、トレンドとしては増配傾向ですね。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓