週末のマーケットは
10月28日(金)の各市場は以下のとおりでした。
日経平均:27,105.20 -240.04 (-0.88%)
日経平均先物:27,530.00 +520.00 (+1.93%)
NYダウ平均:32,861.80 +828.52 (+2.59%)
NASDAQ:11,102.45 +309.77 (+2.87%)
金曜日のアメリカは大きな上昇となりました、来週明けの日本も高く始まりそうですね。年末に向けて上昇が続くのでしょうか??
年初来安値更新した高配当株
高配当株の中で年初来安値を更新した銘柄を検索しました。
条件は以下です。
- 10月24日~10月28日で年初来安値を更新。
- 配当利回りは4%以上。
今週は34銘柄でした。
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当利回り(%) | 時価総額(百万円) |
7177 | GMOフィナンシャルHLDG | 東S | 571 | 9.14 | 67,326 |
3315 | 日本コークス工業 | 東P | 81 | 8.64 | 24,490 |
5015 | ビーピー・カストロール | 東S | 953 | 7.24 | 21,895 |
7488 | ヤガミ | 名M | 1770 | 6.95 | 9,381 |
2972 | サンケイリアルエステート投資 | 東REIT | 92700 | 6.62 | 43,300 |
8706 | 極東証券 | 東P | 625 | 6.4 | 20,487 |
9422 | コネクシオ | 東P | 1110 | 6.31 | 49,659 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 東REIT | 100300 | 6.11 | 64,052 |
8886 | ウッドフレンズ | 東S | 2640 | 6.1 | 3,907 |
6461 | 日本ピストンリング | 東P | 1174 | 5.96 | 9,831 |
3290 | Oneリート投資法人 | 東REIT | 242800 | 5.95 | 65,185 |
3296 | 日本リート投資法人 | 東REIT | 364000 | 5.63 | 163,775 |
7822 | 永大産業 | 東S | 218 | 5.5 | 10,199 |
4224 | ロンシール工業 | 東S | 1187 | 5.48 | 5,490 |
7287 | 日本精機 | 東S | 737 | 5.43 | 44,889 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 東REIT | 56800 | 5.2 | 109,152 |
1814 | 大末建設 | 東P | 1166 | 5.15 | 12,376 |
7291 | 日本プラスト | 東S | 413 | 4.84 | 8,016 |
3109 | シキボウ | 東P | 832 | 4.81 | 9,827 |
5857 | アサヒHLDG | 東P | 1873 | 4.81 | 149,294 |
4839 | WOWOW | 東P | 1275 | 4.71 | 36,777 |
3513 | イチカワ | 東S | 1282 | 4.68 | 6,368 |
3863 | 日本製紙 | 東P | 859 | 4.66 | 99,863 |
9639 | 三協フロンテア | 東S | 3510 | 4.56 | 40,991 |
3420 | ケー・エフ・シー | 東S | 1544 | 4.53 | 11,392 |
7775 | 大研医器 | 東P | 450 | 4.44 | 14,328 |
8537 | 大光銀行 | 東S | 1127 | 4.44 | 10,900 |
1810 | 松井建設 | 東P | 549 | 4.37 | 16,788 |
7277 | TBK | 東P | 276 | 4.35 | 8,121 |
4234 | サンエー化研 | 東S | 478 | 4.29 | 5,411 |
7264 | ムロコーポレーション | 東S | 1052 | 4.18 | 6,887 |
7619 | 田中商事 | 東S | 527 | 4.17 | 4,654 |
6930 | 日本アンテナ | 東S | 505 | 4.16 | 7,222 |
7887 | 南海プライウッド | 東S | - | 4.13 | 4,891 |
- 5857:アサヒホールディングス (配当利回り4.81%)
金属リサイクル・廃棄物処理のアサヒプリテックを中核とする環境ビジネスグループ。貴金属(貴金属・希少金属リサイクル、貴金属製品、北米精練、販売)、環境保全(産業廃棄物の収集運搬と中間処理)の2事業。貴金属リサイクル(貴金属含有原料・スクラップ等から、金・銀・プラチナ・パラジウム等の貴金属・希少金属をリサイクル、精錬・加工・製品化、高純度の地金製品として販売)、環境保全(廃酸・廃アルカリ、廃油、汚泥、廃薬品、医療系感染性廃棄物等を収集運搬・無害化処理)。北米精錬事業は貴金属精錬をプラットフォームに「金・銀コインのミンティング」「選鉱用カーボン処理」「各種金融サービス」事業開発により収益源泉の多様化を確立(このモデルを世界で水平展開構想)。
(マネックス証券より引用)
PER:9.4倍、PBR:1.33倍
配当はステイをはさみながらも右肩上がりに推移しています。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓