米国株で配当狙いとして買い付けできそうな銘柄を探してみました。
抽出の基準は2通りです。
直近下落中の高配当銘柄
- 時価総額:時価総額上位500社
- この1か月(20営業日)に52週安値を更新
- 配当利回り:5%以上
で抽出してみました。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 実績配当利回り(%) | 時価総額(100万ドル) | 52週高値からの下落率(%) | 予想配当利回り(%) |
| PBR | ペトロレオ・ブラジレイロ・ペト... | NYSE | 9.7 | 57,880 | 21.7 | -40.5 | 57.86 |
| NLY | アナリー・キャピタル・マネジメ... | NYSE | 21.7 | 10,031 | 16.42 | -33.71 | 16.38 |
| VALE | ヴァーレ | NYSE | 16.6 | 77,827 | 16.35 | -22.26 | 8.02 |
| BSBR | サンタンデール銀行 | NYSE | 5.2 | 18,761 | 10.3 | -34.29 | 7.56 |
| VOD | ボーダフォン・グループ | NASDAQ | 10.6 | 28,263 | 9.11 | -44.36 | 5 |
| STLA | ステランティス | NYSE | 15.1 | 47,369 | 8.22 | -31.3 | 9.14 |
| BNS | バンク・オブ・ノバ・スコシア | NYSE | 49.2 | 56,819 | 7.81 | -34.22 | 6.45 |
| MO | アルトリア・グループ | NYSE | 45.4 | 81,580 | 7.73 | -20.4 | 8.08 |
| BBDO | バンコ・ブラデスコ | NYSE | 2.3 | 25,819 | 7.61 | -34.08 | 8.12 |
| VIV | テレフォニカ・ブラジル | NYSE | 6.7 | 10,913 | 7.39 | -43.29 | 8.18 |
| UMC | ユナイテッド・マイクロエレクト... | NYSE | 6.8 | 16,848 | 7.39 | -43.51 | 8.77 |
| ASX | ASEテクノロジー・ホールディング | NYSE | 6.4 | 13,436 | 7.28 | -21.23 | 8.31 |
| VFC | ヴィ・エフ | NYSE | 29.5 | 10,779 | 7.14 | -61.47 | 7.12 |
| BBD | バンコ・ブラデスコ | NYSE | 2.6 | 25,819 | 6.96 | -40.28 | 7.42 |
| TROW | ティー・ロウ・プライス・グループ | NASDAQ | 111.4 | 24,391 | 6.71 | -43.72 | 4.4 |
| TRP | TC エナジー | NYSE | 39.4 | 39,690 | 6.53 | -33.7 | 6.78 |
| VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 41.1 | 168,497 | 6.29 | -25.91 | 6.44 |
| PHG | コーニンクレッカ・フィリップス | NYSE | 16.3 | 13,993 | 6.13 | -58.06 | 3.48 |
| CM | カナディアン・インペリアル・バ... | NYSE | 41.5 | 36,720 | 5.9 | -37.32 | 6.27 |
| BXP | ボストン・プロパティズ | NYSE | 66.7 | 10,443 | 5.88 | -49.88 | 5.92 |
| KB | KBファナンシャル・グループ | NYSE | 40.4 | 15,805 | 5.8 | -27.05 | 5.56 |
| BCE | ビーシーイー | NYSE | 44.9 | 40,183 | 5.74 | -24.28 | 5.9 |
| IP | インタナショナル・ペーパー | NYSE | 36.8 | 12,594 | 5.65 | -26.68 | 5.24 |
| PARA | パラマウント・グローバル | NASDAQ | 18.5 | 11,194 | 5.62 | -52.82 | 5.75 |
| PBA | ペンビーナ・パイプライン | NYSE | 33.4 | 18,323 | 5.59 | -21.92 | 5.69 |
| CS | クレディ・スイス・グループ | NYSE | 3.3 | 12,547 | 5.55 | -68.95 | 2.4 |
| DOW | ダウ | NYSE | 52.3 | 35,920 | 5.49 | -27.18 | 5.38 |
| STX | シーゲイト・テクノロジー・ホー... | NASDAQ | 52.5 | 10,711 | 5.34 | -55.39 | 5.41 |
| LYB | リヨンデルベーセル・インダスト... | NYSE | 85.9 | 27,349 | 5.29 | -23.66 | 7.98 |
| SSL | サソール | NYSE | 15.4 | 10,152 | 5.24 | -45.6 | 8.63 |
| INTC | インテル | NASDAQ | 27.7 | 110,315 | 5.2 | -50.82 | 5.33 |
| SCCO | サザン・コッパー | NYSE | 63.2 | 47,646 | 5.19 | -20.29 | 5.91 |
| WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライア... | NASDAQ | 37.5 | 32,070 | 5.14 | -31.84 | 5.28 |
高配当銘柄
- 時価総額:時価総額上位500社
- 配当利回り:4%以上
で抽出してみました。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 実績配当利回り(%) | 時価総額(100万ドル) | 予想配当利回り(%) |
| PBR | ペトロレオ・ブラジレイロ・ペト... | NYSE | 9.7 | 21.7 | 57,880 | 57.86 |
| VALE | ヴァーレ | NYSE | 16.6 | 16.35 | 77,827 | 8.02 |
| RIO | リオ・ティント | NYSE | 71.5 | 13.55 | 117,035 | 8.89 |
| T | エイ・ティー&ティー | NYSE | 19.1 | 11.1 | 133,560 | 6.05 |
| BHP | BHPグループ | NYSE | 62.8 | 10.41 | 156,196 | 5.5 |
| STLA | ステランティス | NYSE | 15.1 | 8.22 | 47,369 | 9.14 |
| BNS | バンク・オブ・ノバ・スコシア | NYSE | 49.2 | 7.81 | 56,819 | 6.45 |
| MO | アルトリア・グループ | NYSE | 45.4 | 7.73 | 81,580 | 8.08 |
| TRP | TC エナジー | NYSE | 39.4 | 6.53 | 39,690 | 6.78 |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タ... | NYSE | 40.4 | 6.44 | 90,017 | 5.42 |
| VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 41.1 | 6.29 | 168,497 | 6.44 |
| ENB | エンブリッジ | NYSE | 39.8 | 6.26 | 78,999 | 6.47 |
| KMI | キンダー・モルガン | NYSE | 18.2 | 5.96 | 40,482 | 6.16 |
| CM | カナディアン・インペリアル・バ... | NYSE | 41.5 | 5.9 | 36,720 | 6.27 |
| BCE | ビーシーイー | NYSE | 44.9 | 5.74 | 40,183 | 5.9 |
| DOW | ダウ | NYSE | 52.3 | 5.49 | 35,920 | 5.38 |
| INTC | インテル | NASDAQ | 27.7 | 5.2 | 110,315 | 5.33 |
| SCCO | サザン・コッパー | NYSE | 63.2 | 5.19 | 47,646 | 5.91 |
| ING | アイエヌジー・グループ | NYSE | 12.9 | 5.17 | 47,488 | 4.94 |
| WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライア... | NASDAQ | 37.5 | 5.14 | 32,070 | 5.28 |
| WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | NYSE | 32.4 | 5.1 | 39,159 | 5.3 |
| MFC | マニュライフ・ファイナンシャル | NYSE | 18.3 | 5.01 | 33,555 | 5.44 |
| MMM | スリー・エム | NYSE | 125.2 | 4.83 | 67,694 | 4.91 |
| PM | フィリップ・モリス・インターナ... | NYSE | 101.2 | 4.79 | 157,036 | 4.99 |
| BX | ブラックストーン | NYSE | 78 | 4.69 | 92,353 | 5.76 |
| IBM | インターナショナル・ビジネス・... | NYSE | 142.6 | 4.63 | 127,979 | 3.92 |
| PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | NYSE | 101.2 | 4.62 | 36,609 | 4.83 |
| C | シティグループ | NYSE | 47 | 4.46 | 88,669 | 4.46 |
| NEM | ニューモント | NYSE | 51.5 | 4.44 | 39,354 | 4.35 |
| TFC | トリスト・フィナンシャル | NYSE | 44.9 | 4.26 | 57,887 | 4.58 |
| ABEV | アンベブ | NYSE | 2.6 | 4.25 | 40,729 | 3.13 |
| NWG | ナットウェスト・グループ | NYSE | 6.7 | 4.15 | 31,583 | 518.14 |
| BMO | バンク・オブ・モントリオール | NYSE | 93.6 | 4.11 | 61,774 | 4.69 |
| TD | トロント・ドミニオン・バンク | NYSE | 65.9 | 4.06 | 116,838 | 4.31 |
| CME | CMEグループ | NASDAQ | 170.1 | 4.05 | 60,776 | 4.37 |
| EOG | イーオージー・リソーシズ | NYSE | 124.4 | 4.01 | 73,101 | 3.62 |
| D | ドミニオン・エナジー | NYSE | 63.2 | 4 | 52,471 | 4.26 |
先月と変わり映えせず
先月と大きな変化はないかなという感じです。
インテル(INTC)やスリーエム(MMM)なんかは過去配当利回りから見るととても、魅力的な価格ではあるんですよね。
- インテル(INTC)(1年日足チャート(SBI証券より引用))

- スリーエム(MMM)(1年日足チャート(SBI証券より引用))

そろそろ下げ止まって、悪くともヨコヨコの動きになってくれると購入してもいいのかなという感じです。
大きな動きがなくとも定点での比較・チェックは継続していきたいと思います。
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓
なかなか難しい相場の時にはウォーレンバフェットの考え(哲学)を勉強するのも良いかと思います。
↓↓↓↓↓
リンク
リンク
よろしければポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓